
多彩な保留が存在するが、基本は色に注目。129バージョンでは赤保留の時点で初当りが目前に!!
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 色 | 青 | 約1% |
| 緑 | 約18.4% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| ルーレット保留 | 約10.7% | |
| ゾーン保留 | 約33.7% | |
| カオル 保留 |
TOTAL | 約21.6% |
| 赤セリフ | 約51.3% | |
| 虹セリフ | 大当り濃厚 | |
| 時限 爆弾 保留 |
TOTAL | 約33.9% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 火傷しそうな保留 | 大当り濃厚 | |


ボタン連打でタカとユージがレベルを上げる大チャンスゾーン。129バージョンはLv5到達で超激アツに!?
| パターン別詳細信頼度 | ||
|---|---|---|
| 最終 ランク |
Lv.4 | 約52.8% |
| Lv.5 | 大当り濃厚 | |
| Lv.MAX | 大当り濃厚 | |
| 7セグ タイマー |
白 | 約64.5% |
| 赤 | 約79.6% | |
| カオル カットイン |
好機 | 約67.0% |
| 激熱 | 約99.5% | |
| 祝福 | 大当り濃厚 | |

レベル以外にも7セグの色やカオルカットインの内容で期待度が変化する。
実写映像と美麗CGが連動したリーチで、全5種類が存在。適度な信頼度に加え、初当りに絡む割合も高い。
●「標的」、「仰天」、「脱出」


平均信頼度は約20%とそこまで高くないが、強予告やチャンスアップの有無で期待度は大きく変化する。
| 標的or仰天or脱出・詳細信頼度 | ||
|---|---|---|
| BGM | 通常 | 約17.4% |
| RUNNING SHOT | 約28.9% | |
| タイトル | デフォルト | 約18.9% |
| 赤 | 約28.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| セリフ | 白 | 約19.8% |
| 赤 | 約20.3% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ターゲット ギミック |
ナシ | 約19.4% |
| 赤 | 約33.6% | |
| 激熱 | 約95.1% | |
| 導光板 | ナシ | 約17.3% |
| 緑 | 約23.4% | |
| 赤 | 約33.6% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| スコープ の色 |
黒 | 約19.0% |
| 赤 | 約29.9% | |
| カットイン | ナシ | 約16.4% |
| アリ | 約77.9% | |
| 当落 ボタン |
通常 | 約12.0% |
| 赤 | 約72.2% | |
| 天激 | 大当り濃厚 | |

●「恐怖」


平均信頼度は30%前後。これもチャンスアップの有無が重要だ。
| 恐怖・詳細信頼度 | ||
|---|---|---|
| BGM | 通常 | 約24.6% |
| RUNNING SHOT | 約38.6% | |
| タイトル | デフォルト | 約26.5% |
| 赤 | 約37.6% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| セリフ | 白 | 約27.6% |
| 赤 | 約28.3% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ターゲット ギミック |
ナシ | 約27.1% |
| 赤 | 約43.9% | |
| 激熱 | 約96.8% | |
| 導光板 | ナシ | 約24.4% |
| 緑 | 約32.1% | |
| 赤 | 約38.3% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | ナシ | 約23.2% |
| アリ | 約84.5% | |
| 当落 ボタン |
通常 | 約17.4% |
| 赤 | 約80.1% | |
| 天激 | 大当り濃厚 | |
●「波乱」

5種類あるSPリーチの中では最も期待できる。とはいえ初当りには複数のチャンスアップが欠かせない!
| 波乱・詳細信頼度 | ||
|---|---|---|
| BGM | 通常 | 約35.3% |
| RUNNING SHOT | 約51.2% | |
| 最高視聴率 | デフォルト | 約40.4% |
| 77.7 | 大当り濃厚 | |
| タイトル | デフォルト | 約37.6% |
| 赤 | 約50.2% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| セリフ | 白 | 約38.9% |
| 赤 | 約39.7% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ターゲット ギミック |
ナシ | 約36.1% |
| 赤 | 約56.6% | |
| 激熱 | 約95.6% | |
| 導光板 | ナシ | 約33.1% |
| 緑 | 約41.6% | |
| 赤 | 約56.6% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | ナシ | 約33.6% |
| アリ | 約90.1% | |
| 当落 ボタン |
通常 | 約26.2% |
| 赤 | 約72.2% | |
| 天激 | 大当り濃厚 | |

初当りに絡む割合も信頼度も高い本機の最重要リーチ。感動の名シーンが蘇る!
●「悪夢」


ドラマ「あぶない刑事」の最終話が展開される。チャンスアップを伴えばさらにアツい!
| 悪夢・詳細信頼度 | ||
|---|---|---|
| BGM | 通常 | 約55.9% |
| RUNNING SHOT | 約67.8% | |
| タイトル | デフォルト | 約57.3% |
| 赤 | 約69.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| セリフ | 白 | 約58.6% |
| 赤 | 約59.9% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 導光板 | ナシ | 約51.2% |
| 緑 | 約66.1% | |
| 赤 | 約69.4% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 弾痕の色 | デフォルト | 約57.7% |
| 赤 | 約69.6% | |
| カットイン | ナシ | 約53.1% |
| アリ | 約88.0% | |
| 当落 ボタン |
通常 | 約47.2% |
| 赤 | 約84.7% | |
| 天激 | 大当り濃厚 | |
●「一気」


ドラマ「もっとあぶない刑事」の最終話が展開される。これもチャンスアップに注目だ!
| 一気・詳細信頼度 | ||
|---|---|---|
| BGM | 通常 | 約61.6% |
| RUNNING SHOT | 約71.1% | |
| タイトル | デフォルト | 約61.1% |
| 赤 | 約75.6% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| セリフ | 白 | 約61.4% |
| 赤 | 約68.6% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 導光板 | ナシ | 約55.1% |
| 緑 | 約69.5% | |
| 赤 | 約76.0% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 心音の色 | デフォルト | 約61.4% |
| 赤 | 約76.2% | |
| 当落 ボタン |
通常 | 約52.7% |
| 赤 | 約86.4% | |
| 天激 | 大当り濃厚 | |


劇場版の実写映像が展開される本機最強リーチ。その平均信頼度は90%超で、たとえチャンスアップが皆無でもアツい!!
| 劇場版・詳細信頼度 | ||
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 約88.5% |
| 赤 | 約94.8% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| セリフ | 白 | 約88.5% |
| 赤 | 約94.8% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 導光板 | ナシ | 約85.4% |
| 緑 | 約91.6% | |
| 赤 | 約95.1% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 文字色 | 赤 | 約90.0% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 銃役モノ 回転 |
ナシ | 約90.0% |
| 発動 | 大当り濃厚 | |
| 当落 ボタン |
通常 | 約87.6% |
| 赤 | 約95.4% | |
| 天激 | 大当り濃厚 | |
●クールにあぶないモード

最終決戦発生でRUSH終了のピンチ。対戦キャラが手下だった場合や、タカとユージが2人で登場すれば継続濃厚だ。また全モード共通で、当落演出が天激ボタンの場合は継続が濃厚に!
| パターン | 継続期待度 |
|---|---|
| VSボス | 約58.4% |
| VS手下 | 継続濃厚 |

●じっくりあぶないモード

非常事態図柄が揃うとRUSH終了のピンチ。ユージよりタカのほうが継続期待度は高く、2人が同時に登場すれば継続濃厚だ。
| 選択パネル&背景色 | 継続期待度 | |
|---|---|---|
| ユージ | 青 | 約62.1% |
| 緑 | 約75.3% | |
| 赤 | 約95.5% | |
| タカ | 緑 | 約77.9% |
| 赤 | 約97.7% | |

●熱血! あぶないロケモード

逮捕劇演出発生でRUSH終了のピンチ。犯人は女性だとチャンスで、カットインはタカ&ユージの2人だった場合は継続濃厚。タカorユージ単独時は非選択キャラ登場で大好機!
| 犯人 | 1回目成功率 | 2回目成功率 |
|---|---|---|
| 革ジャン | 約22.4% | 約45.7% |
| 帽子 | 約22.4% | 約45.7% |
| 女性 | 約23.3% | 約74.0% |
| カットイン | 1回目成功率 | 2回目成功率 |
| トオル | 約16.9% | 約33.2% |
| カオル | 約35.6% | 約59.7% |
| 選択キャラ | 約18.2% | 約81.2% |
| 非選択キャラ | 約47.2% | 約52.8% |
●派手にあぶないモード

| 帯の色 | 継続期待度 |
|---|---|
| 白黒 | 約60.6% |
| 緑 | 約74.2% |
| 赤 | 継続濃厚 |
| キャラ | 継続期待度 |
| タカorユージ | 約62.0% |
| タカ&ユージ | 継続濃厚 |
KEEPOUT、もしくはあぶないシャッター演出が発生するとRUSH終了のピンチ。前者は帯、後者は扉の色を要チェック!

| 最終扉の色 | 継続期待度 |
|---|---|
| 黒 | 約69.1% |
| 緑 | 約75.3% |
| 赤 | 約95.9% |
| 金 | 継続濃厚 |