通常ゲーム最大996G消化で
前兆を経由してボーナスに当選する
初代モードの基本性能 | ||
設定 | トータル 移行率 | モード継続 期待度 |
1 | 約1/40000 | 低 |
2 | 約1/30000 | 低 |
4 | 約1/20000 | 中 |
5 | 約1/10000 | 高 |
6 | 約1/7000 | 超高 |
滞在時の機械割は設定6なら110.5%
設定1でも100%オーバー
滞在時は早い初当りに期待でき、単発→3連→単発→3連…を繰り返す特殊な挙動に。
設定6は移行率も継続率も高いので、初代モードらしき挙動を見せている台は要チェックだ。
【通常A・B滞在時】 チャンス役成立時のボーナス当選率 | ||
設定 | チェリー | スイカ |
1 | 2.1% | 3.1% |
2 | 2.4% | 3.2% |
3 | 3.1% | 3.4% |
5 | 3.5% | 3.8% |
6 | 4.0% | 4.0% |
【引き戻し/チャンス/初代滞在時】 チャンス役成立時のボーナス当選率 | |
チェリー | スイカ |
6.3% | 12.6% |
【ときめきゾーン中(飛翔モード滞在時)】 チャンス役成立時のボーナス当選率 | ||
状態 | チェリー | スイカ |
ときめき | 6.3% | 12.6% |
超ときめき | 12.6% | 25.0% |
全モード共通でスイカからボーナスに
当選した場合はBIG濃厚
内部モード別・ボーナス出現率 | |||
設定 | 通常A・B | 引き戻し | チャンス |
1 | 1/331.6 | 1/131.7 | 1/106.1 |
2 | 1/322.1 | ||
3 | 1/298.1 | ||
5 | 1/272.7 | ||
6 | 1/250.7 | ||
設定 | 初代 | ときめき(※) | 超ときめき |
1 | 1/160.0 | 1/13.6 | 1/13.0 |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
6 |
※飛翔モード滞在時の数値