| 天井仕様 |
| ST間で最大999G消化すると 前兆を経由して初当りボーナス(=ST)に当選 |
| 設定変更時は最大650G+前兆に短縮& ランダムで初期ゲーム数を加算 |

特殊な獲得枚数表示で設定を示唆
| 獲得枚数表示による示唆内容 | |
| パターン | 示唆内容 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
| ST終了画面による示唆内容 | |
| パターン | 示唆内容 |
![]() 各ヒロイン単体(6種類) | 基本 パターン |
![]() 美柑 | 高設定 示唆 |
![]() ネメシス | 設定3以上 濃厚 |
![]() ヤミ&美柑 | 設定4以上 濃厚 |
![]() ララ&モモ&ナナ | 設定5以上 濃厚 |
![]() ヒロイン集合 | 設定6 濃厚 |
◇通常ST
| 通常ST中・ボーナス出現割合 | |
| パターン | 割合 |
| ばいんアタック ※一部でウィスパー演出発生 | 42.9% |
| ぺろぺろちゃんす | 37.5% |
| 愛すぷラッシュ | 19.0% |
| ToLOVEるエピソード | 0.6% |
◇ハーレムモード
| ハーレムモード中・ボーナス出現割合 | |||
| 設定 | ウィスパー 演出 | 愛すぷ ラッシュ | ToLOVEる エピソード |
| 2 | 3.1% | 96.2% | 0.7% |
| 3 | 3.6% | 95.7% | |
| 4 | 6.0% | 93.3% | |
| 5 | 7.1% | 92.2% | |
| 6 | 11.9% | 87.4% | |
ハーレムモード中ボーナスは
ウィスパー演出の出現率に設定差あり
◇各ボーナスの平均払い出し枚数
| ST中ボーナス・平均払い出し枚数 | |
| パターン | 平均枚数 |
| ばいんアタック | 251.6枚 |
| ぺろぺろちゃんす | 390.3枚 |
| 愛すぷラッシュ | 638.8枚 |
| ウィスパー演出 | 1200.0枚 |





