小役確率 | ||
設定 | リプレイ | 共通1枚役 |
1 | 1/7.3 | 1/8.5 |
2 | 1/7.3 | 1/8.6 |
3 | 1/7.3 | 1/8.7 |
5 | 1/7.3 | 1/8.9 |
6 | 1/7.3 | 1/9.0 |
設定 | 押し順ベル (8枚) | 押し順ベル (15枚) |
1 | 1/7.0 | 1/1.7 |
2 | 1/7.0 | 1/1.7 |
3 | 1/7.0 | 1/1.7 |
5 | 1/6.9 | 1/1.7 |
6 | 1/6.9 | 1/1.7 |
設定 | チェリー (1枚) | チェリー (3枚) |
1 | 1/85.3 | 1/256.0 |
2 | 1/85.3 | 1/234.1 |
3 | 1/85.3 | 1/215.6 |
5 | 1/85.3 | 1/199.8 |
6 | 1/85.3 | 1/186.2 |
設定 | スイカ | チェリー(3枚) &スイカ合算 |
1 | 1/99.9 | 1/71.9 |
2 | 1/99.4 | 1/69.8 |
3 | 1/95.4 | 1/66.1 |
5 | 1/89.8 | 1/62.0 |
6 | 1/86.0 | 1/58.8 |
◇50枚あたりの平均消化ゲーム数
通常時のベース(50枚あたり) | |
設定 | ベース |
1 | 35.5G |
2 | 35.6G |
3 | 35.9G |
5 | 36.2G |
6 | 36.5G |
ロングフリーズ確率 | |
設定 | 確率 |
1 | 1/41943.0 |
2 | 1/34952.5 |
3 | 1/26330.5 |
5 | 1/12710.0 |
6 | 1/8015.9 |
発生すればBIG濃厚&高設定の期待度アップ!