AT直撃抽選確率 |
設定 | 直撃確率 |
1 | 1/19478 |
2 | 1/15002 |
3 | 1/10909 |
4 | 1/9001 |
5 | 1/8139 |
6 | 1/7434 |
天井到達/CZ経由以外のAT当選確率に設定差が存在。リセット後はランダムにG数が加算されるため、1200Gより短いG数でATに当選する可能性があるので注意。
本機は(強)チャンス目成立時にフェイク前兆ショート・本前兆ショート・フェイク前兆ロング・本前兆ロングの4種類のいずれかに当選。中でも本前兆ロングに設定差が存在。また、フェイク前兆ショート/ロング中に(強)チャンス目が成立した場合は本前兆ロングへの昇格抽選を行っている。
【通常中】
【チャンス目】 百鬼夜行ゾーン移行時の本前兆当選率 |
設定 | フェイク前兆 ショート | 本前兆 ショート |
1 | 80.5% | 0.8% |
2 | 79.7% |
3 | 78.9% |
4 | 76.6% |
5 | 75.4% |
6 | 74.2% |
設定 | フェイク前兆 ロング | 本前兆 ロング |
1 | 15.2% | 3.5% |
2 | 15.6% | 3.9% |
3 | 16.0% | 4.3% |
4 | 16.4% | 6.3% |
5 | 16.8% | 7.0% |
6 | 17.2% | 7.8% |
【強チャンス目】 百鬼夜行ゾーン移行時の本前兆当選率 |
設定 | フェイク前兆 ロング | 本前兆 ロング |
1 | 62.9% | 37.1% |
2 | 62.5% | 37.5% |
3 | 62.1% | 37.9% |
4 | 59.0% | 41.0% |
5 | 43.0% | 57.0% |
6 | 37.9% | 62.1% |
【チャンス目高確中】
【チャンス目】 百鬼夜行ゾーン移行時の本前兆当選率 |
設定 | フェイク前兆 ショート | 本前兆 ショート |
1 | 40.2% | 0.8% |
2 | 39.5% | 1.2% |
3 | 38.7% | 1.6% |
4 | 34.4% | 2.0% |
5 | 30.5% | 2.3% |
6 | 28.5% | 2.7% |
設定 | フェイク前兆 ロング | 本前兆 ロング |
1 | 40.2% | 18.8% |
2 | 19.1% |
3 | 19.5% |
4 | 23.4% |
5 | 27.0% |
6 | 28.5% |
【強チャンス目】 百鬼夜行ゾーン移行時の本前兆当選率 |
設定 | フェイク前兆 ロング | 本前兆 ロング |
1 | 52.3% | 47.7% |
2 | 51.6% | 48.4% |
3 | 50.8% | 49.2% |
4 | 48.4% | 51.6% |
5 | 37.1% | 62.9% |
6 | 35.9% | 64.1% |
フェイク前兆ショート中の (強)チャンス目成立時の抽選 |
当選内容 | チャンス目 | 強チャンス目 |
フェイク前兆 ショート | 59.4% | --- |
フェイク前兆 ロング | 26.2% | 50.0% |
本前兆 ロング | 14.5% | 50.0% |
フェイク前兆ロング中の (強)チャンス目成立時の抽選 |
当選内容 | チャンス目 | 強チャンス目 |
フェイク前兆 ロング | 85.5% | 14.5% |
本前兆 ロング | 50.0% | 50.0% |
強チャンス目成立時は設定差関係なく50%で本前兆ロングに当選するので大チャンス!