ボーナス終了画面の枠色 |
枠色 | 示唆法則 |
 枠ナシ | デフォルト |
 赤枠 | 高設定示唆 |
 紫枠 | 設定2以上 濃厚 |
 銀枠 | 設定4以上 濃厚 |
 金枠 | 設定6濃厚 |
ボーナス終了画面では枠色によって設定が示唆される。
設定示唆画面の選択率 |
設定 | 赤枠 | 紫枠 |
1 | 約1% | --- |
2 | 約2% | 約3% |
3 |
4 |
5 |
6 | 約3% |
設定 | 銀枠 | 金枠 |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | --- | --- |
4 | 約1% | --- |
5 | --- |
6 | 約2% | 約1% |
ボーナス終了画面は基本となる5種の他、4種の特殊画面も用意されている。
特殊終了画面の示唆法則 |
画面 | 示唆法則 |
劇画調 | 引き戻し期待度約60% |
白銀&かぐや | 1G連or引き戻し非当選で 設定4以上濃厚 |
藤原&かぐや | 1G連or引き戻し当選濃厚 |
デフォルメ | 引き戻し期待度約70%かつ 設定4以上濃厚 |
上記4種の特殊画面は主に引き戻しや1G連期待度を示唆する画面だが、デフォルメ画面は設定4以上でのみ選択される。
特殊終了画面の選択率 |
設定 | 劇画調 | 白銀&かぐや |
1 | 約1% | 約1% |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
設定 | 藤原&かぐや | デフォルメ |
1 | 約1% | --- |
2 | --- |
3 | --- |
4 | 約1% |
5 |
6 | 約2% |
白銀&かぐやの特殊画面が表示された際はその後の挙動に注目だ。
詳細数値は調査中だが、設定変更後1回目のボーナス終了時はデフォルト以外が選択されやすくなっている模様。

REG中はキャラ紹介のパターンによって設定/滞在モード/1G連期待度などが示唆される。

各シナリオの選択率は以下の通り。
【選択率に設定差があるシナリオ】 REG中のキャラ昇格シナリオ選択率 |
設定 | 生徒会A | 生徒会B | 白金圭 |
1 | 約31% | 約31% | 約9% |
2 | 約28% | 約28% | 約10% |
3 |
4 | 約23% | 約23% | 約15% |
5 |
6 |
設定 | 早坂 | 白銀パパ | 虹背景 |
1 | --- | --- | --- |
2 | 約5% | --- | --- |
3 | --- | --- |
4 | 約5% | 低 |
5 |
6 |
設定〇以上濃厚シナリオの選択率はまずまず高い。
【次回モード別】 モード示唆シナリオ選択率 |
シナリオ | モードA | モードB |
下記以外 | 約90% | 約75% |
大仏 | 約10% | 約15% |
ベツィー | --- | 約10% |
シナリオ | モードC | モードD |
上記以外 | 約65% | 約55% |
大仏 | 約20% | 約25% |
ベツィー | 約15% | 約20% |
大仏シナリオとべツィーシナリオはREG後のモードが上位モードの時ほど選択されやすい。
特定獲得枚数表示による設定示唆 |
表示枚数 | 発生時の法則 |
246枚over | 偶数設定濃厚 |
456枚over | 設定4以上濃厚 |
666枚over | 設定6濃厚 |
特定獲得枚数表示の発生率は当日の総ゲーム数に応じて変動する。
246枚over表示の発生率 |
当日のゲーム数 | 設定2 | 設定4 | 設定6 |
1000G以下 | 約1% | 約1% | 約2% |
1001~2000G | 約2% | 約2% | 約3% |
2001~3000G | 約1% | 約1% | 約1% |
3001~4000G | 約1% | 約1% | 約1% |
4001~5000G | 約3% | 約3% | 約4% |
5001~6000G | 約1% | 約1% | 約1% |
6001~7000G | 約3% | 約3% | 約4% |
7001~8000G | 約1% | 約2% | 約2% |
8001G以降 | 約5% | 約5% | 約5% |
456枚over表示の発生率 |
当日のゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1000G以下 | 約1% | 約1% | 約1% |
1001~2000G | 約1% | 約1% | 約1% |
2001~3000G | 約1% | 約1% | 約1% |
3001~4000G | 約1% | 約1% | 約1% |
4001~5000G | 約1% | 約1% | 約1% |
5001~6000G | 約1% | 約2% | 約1% |
6001~7000G | 約2% | 約3% | 約3% |
7001~8000G | 約1% | 約1% | 約1% |
8001G以降 | 約2% | 約3% | 約4% |
666枚over表示の発生率 |
当日のゲーム数 | 設定6 |
1000G以下 | 約1% |
1001~2000G | 約1% |
2001~3000G | 約1% |
3001~4000G | 約1% |
4001~5000G | 約1% |
5001~6000G | 約1% |
6001~7000G | 約1% |
7001~8000G | 約1% |
8001G以降 | 約6% |
当日8000G以降は特定獲得枚数表示の発生率が大幅にアップする。

液晶左下にいるミニ藤原が特定のボイスを発したり、衣装が変化した場合は以下の示唆が行われる。
【ミニ藤原】特定ボイス発生時の示唆 |
ボイス | 示唆法則 |
ドーンだYO! | チャンス目成立+ 本前兆移行濃厚 |
シャララーン♪ (藤原左回り) | 規定チャンス目回数到達まで 残り3回以内示唆 |
シャララーン♪ (藤原右回り) | 規定チャンス目回数到達まで 残り5回以内濃厚 |
うぇ~ん | 規定チャンス目回数到達まで 残り3回以内濃厚(※) |
やったー! | 規定チャンス目回数到達まで 残り2回以内濃厚(※) |
もおおお! |
※当該ゲームのチャンス目は残り回数に含まない
上記のボイスは規定チャンス目回数到達までの残り回数を示唆するボイスとなっている。
【ミニ藤原】 「変身!」経由の衣装変化時の示唆 |
パターン | 示唆法則 |
制服からLOVE探偵 | モードB以上滞在濃厚 |
制服から体操服 | モードC以上滞在濃厚 引き戻しゾーン中の場合は ボーナス連チャン濃厚 |
LOVE探偵から体操服 |
LOVE探偵から制服 | 設定2以上濃厚 |
体操服からLOVE探偵 | 設定4以上濃厚 |
体操服から制服 | 設定6濃厚 |
「変身!」という台詞を伴ってミニ藤原の衣装が変化した場合は、パターンをしっかりと確認しておきたい。