天井機能 |
ボーナス&AT間で900G+α消化すると ATに当選する |
設定変更時は600G+αに短縮 |
獲得枚数表示による設定示唆 | |
パターン | 示唆内容 |
456 OVER | 設定4以上濃厚 |
99 OVER | 設定5以上濃厚 |
666 OVER | 設定6濃厚 |
ボーナス終了画面による設定示唆 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() ひかり&華恋A | 高設定 示唆 |
![]() ひかり&華恋B | |
![]() 枠エフェクト・青 | 設定2以上 濃厚 |
![]() 枠エフェクト・赤 | 設定4以上 濃厚 |
![]() 枠エフェクト・金 | 設定5以上 濃厚 |
![]() 枠エフェクト・虹 | 設定6 濃厚 |
AT終了時のボイスによる設定示唆 | |
![]() | |
AT終了時に筐体上部のギミックをタッチすると キリンのボイスが発生して設定を示唆 | |
パターン | 示唆内容 |
オーディション終了します | 基本 パターン |
そこまでキラめきが残るなんて 予測できませんでした | 高設定 示唆・弱 |
トップスタァになったあなたが 望む「運命の舞台」とは? | 高設定 示唆・強 |
あなたにもあるでしょう? 眩しい舞台が | 設定2以上 濃厚 |
運命の二人…ですか。わかります | 設定4以上 濃厚 |
これこそ私が観たかった舞台! | 設定6 濃厚 |
特定役重複のREG確率 | |
パターン | 確率(設定1~6) |
キラめき目重複 | 1/7282~1/3449 |
スイカ重複 | 1/2731~1/1771 |
チャンス目重複 | 1/2341~1/1560 |