◇通常ST
| 通常ST中・枚数獲得ゾーン割合 |
| パターン | 割合 |
ばいんアタック ※一部でウィスパー演出発生 | 51.0% |
| ぺろぺろちゃんす | 33.3% |
| 愛すぷラッシュ | 15.1% |
| ToLOVEるエピソード | 0.7% |
前作と比べるとばいんアタックの比率がややアップしている。
◇ハーレムモード
| ハーレムモード中・枚数獲得ゾーン割合 |
| 設定 | ウィスパー 演出 | 愛すぷ ラッシュ | ToLOVEる エピソード |
| 2 | 3.2% | 96.1% | 0.7% |
| 3 | 3.8% | 95.6% |
| 4 | 6.2% | 93.1% |
| 5 | 8.0% | 91.3% |
| 6 | 14.2% | 85.1% |
ハーレムモード中のボーナスは
ウィスパー演出の出現率に設定差あり
上位ST中はウィスパー演出の出現比率が前作よりもアップしている。
◇各ゾーンの平均払い出し枚数
| 枚数獲得ゾーンごとの平均払い出し枚数 |
| パターン | 平均枚数 |
| ばいんアタック | 220.1枚 |
| ぺろぺろちゃんす | 380.6枚 |
| 愛すぷラッシュ | 612.1枚 |
| ウィスパー演出 | 1200.0枚 |
わずかではあるが、ウィスパー演出以外の平均枚数が前作よりもダウン。