| 【設定差あり】特定ボーナス確率 |
| 設定 | スイカB+FBB | 共通ベル+RB |
| 1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/4096.0 |
| 設定 | チェリー+RB | 3フラグ合算 |
| 1 | 1/2184.5 | 1/1560.4 |
| 2 | 1/1560.4 | 1/1149.8 |
| 5 | 1/1260.3 | 1/910.2 |
| 6 | 1/1057.0 | 1/771.0 |
「スイカB重複FBB」「共通ベル重複REG」「チェリー重複REG」の3フラグは、いずれも設定差が大きい特定ボーナスとなっているので要チェックだ。
| 【全設定共通】ボーナス詳細確率 |
| フラグ·重複役 | 赤7BB |
| 単独成立 | 1/3276.8 |
| リプレイ | 1/5461.3 |
| 共通ベル | 1/16384.0 |
| チェリー | 1/5461.3 |
| スイカA | 1/5461.3 |
| スイカB | --- |
| パンク1枚役 | 1/3276.8 |
| リーチ目役A | 1/6553.6 |
| リーチ目役B | 1/16384.0 |
| リーチ目役C | 1/16384.0 |
| リーチ目役D | 1/6553.6 |
| フラグ·重複役 | FBB |
| 単独成立 | 1/3276.8 |
| リプレイ | 1/5461.3 |
| 共通ベル | 1/16384.0 |
| チェリー | 1/5461.3 |
| スイカA | 1/8192.0 |
| スイカB | 設定差あり |
| パンク1枚役 | 1/3276.8 |
| リーチ目役A | 1/6553.6 |
| リーチ目役B | 1/16384.0 |
| リーチ目役C | 1/16384.0 |
| リーチ目役D | 1/6553.6 |
| フラグ·重複役 | RB |
| 単独成立 | 1/2184.5 |
| リプレイ | 1/4096.0 |
| 共通ベル | 設定差あり |
| チェリー | 設定差あり |
| スイカA | --- |
| スイカB | --- |
| パンク1枚役 | 1/2184.5 |
| リーチ目役A | 1/2978.9 |
| リーチ目役B | 1/16384.0 |
| リーチ目役C | 1/16384.0 |
| リーチ目役D | --- |
特定ボーナス以外のボーナス確率には設定差が一切無い。
【リーチ目役成立時の法則】
・リーチ目役A/D…主にリーチ目が出現
・リーチ目役B…ハズレ時と同様の出目が出現
・リーチ目役C…ベルこぼしと同様の出目が出現
【通常時のチェリー/スイカ成立時】 チャンスタイム移行率 |
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 2.7% | 9.8% |
| 2 | 3.5% | 10.5% |
| 5 | 4.3% | 13.3% |
| 6 | 5.1% | 15.2% |
チャンス役成立時のチャンスタイム移行率には設定差が存在し、高設定ほど優遇されている。