天井仕様 |
歩数天井 |
最大999歩到達で |
ゲーム数天井 |
通常ゲームを699G消化すると |
CZスルー回数天井 |
CZを6回連続でスルーすると |
ベルナビ時のボイスが幸村やマリアなら
高設定の期待度アップ!?(通常は政宗)
「乙女の夜宴」中のベルナビボイスはマリア固定となるので、上記の法則は当てはまらない。

赤アイコンを獲得したら
単騎特攻時に加算される歩数に注目
【一騎駆けアイコン(赤)】 加算歩数による示唆内容 | |
パターン | 示唆内容 |
+222 | 設定2以上濃厚 |
+333 | 設定3以上濃厚 |
+444 | 設定4以上濃厚 |
+456 | |
+555 | 設定5以上濃厚 |
+666 | 設定6濃厚 |
示唆パターンは赤アイコン1個での加算歩数として出現。
一括表示(PUSHボタン押下)でまとめて加算歩数を表示させると判別できないので注意。
◇小Vベル入賞時のリールフラッシュ
小Vベル入賞時のリールフラッシュによる示唆 |
![]() 通常パターンは |
通常フラッシュ後にリール全体が点滅 |
![]() 通常B or通常C or天国濃厚 |
リール全体が点滅し |
![]() 通常C or天国濃厚 |
◇ステージ移行
ステージ移行によるモード示唆 |
ステージ飛ばし(伊達→前田など)発生 |
逆順(伊達→前田→真田)発生 |
足利ステージ失敗後に真田ステージに移行 |
足利ステージ失敗後に前田ステージに移行 |
◇ステージチェンジ
ステージチェンジによるモード示唆 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() 通常 | 示唆なし |
![]() 墨演出経由 | 出現するほど |
![]() 襖演出経由 | 通常B以上 |
◇サブ液晶のあしがる君
サブ液晶のあしがる君による示唆 | ||
![]() 200歩を超えるとサブ液晶の戦歴画面に | ||
出現後はCZ以上に当選するまで表示 | ||
あしがる君出現率 | ||
青 | ||
モード/ | 300歩 | 500歩 |
通常A | 5.1% | 2.2% |
通常B | 12.5% | 11.7% |
通常C | 33.4% | 25.0% |
裏 | 12.5% | 51.3% |
ドクロpt | 8.8% | 6.6% |
赤 | ||
モード/ | 300歩 | 500歩 |
ドクロpt | 24.6% | 50.9% |
◇演出示唆強化ゾーン
演出示唆強化ゾーンの概要 |
特定ゲーム数のゾーンは |
ゾーンAのゲーム数 |
250~349G/500~549G |
ゾーンBのゲーム数 |
350~399G/450~499G/ |
【キャラ紹介演出】
キャラ紹介演出の詳細 | |||
![]() | |||
各ステージの対応キャラ | |||
ステージ | メイン | サブ1 | サブ2 |
伊達 | 伊達政宗 | 上杉謙信 | 小早川秀秋 |
真田 | 真田幸村 | 武田信玄 | 徳川家康 |
前田 | 前田慶次 | 黒田官兵衛 | 島左近 |
示唆パターン | |||
ステージ | 伊達系 | 真田系 | 前田系 |
伊達 | ― | 示唆・弱 | 示唆・強 |
真田 | 示唆・強 | ― | 示唆・弱 |
前田 | 示唆・弱 | 示唆・強 | ― |
ステージ非対応のキャラ出現でモード示唆
キャラ紹介演出・示唆パターン出現時の | |||
示唆・弱 | |||
モード | メイン | サブ1 | サブ2 |
通常A | 54.4% | 22.9% | ― |
通常B | 34.9% | 35.4% | ― |
通常C | 10.2% | 41.7% | 88.3% |
裏 | 0.5% | ― | 11.7% |
示唆・強 | |||
モード | メイン | サブ1 | サブ2 |
通常A | 1.1% | ― | ― |
通常B | 22.7% | 21.8% | ― |
通常C | 76.2% | 69.5% | 100% |
裏 | ― | 8.7% | ― |
示唆・強が出現すれば通常B以上濃厚
キャラ紹介演出の出現率 | |
状態 | 出現率 |
ゾーン以外 | 1/10849 |
ゾーンA | 1/427 |
ゾーンB | 1/1283 |
【台詞演出】
台詞演出の概要と示唆内容 | |
![]() | |
第2台詞(上段)に特定キャラの特殊台詞 | |
政宗・黄文字台詞による示唆内容 | |
パターン | 示唆内容 |
一度負けたら… | モードB以上に期待 |
退きな… | モードC以上に期待 |
何度だって… | モードB以上濃厚 |
大した… | モードC以上濃厚 |
party… | 200歩以内の当選濃厚 |
義輝・黄文字台詞による示唆内容 | |
パターン | 示唆内容 |
待ちきれぬ… | 100歩以内の当選濃厚 |
お市・黄文字台詞による示唆内容 | |
パターン | 示唆内容 |
…帰れ… | ドクロポイント |
帰る… | ドクロポイント |
にいさまと… | ドクロポイント |
にいさまが… | |
絶対に… | ドクロポイント |
ふふふ… | ドクロポイント |
台詞演出・特定パターンの出現率 | |
状態 | 出現率 |
ゾーン以外 | 1/13105 |
ゾーンA | 1/509 |
ゾーンB | 1/1523 |

特定の枚数表示で設定を示唆
AT中の獲得枚数表示による示唆内容 | |
パターン | 示唆内容 |
456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
666枚OVER | 設定6濃厚 |
エンディング中の演出モードについて |
エンディング中は設定示唆演出の |
押し順位置告知 |
![]() カードと押し順ナビの第1停止の |
チャンス役/BASARA揃い時は |
突告知 |
![]() レバーON時にエンタライオン告知が発生 |
チャンス役告知 |
チャンス役が成立すると |
◇押し順位置告知の示唆パターン
【カードの種類】
エンディング中の設定示唆【押し順位置告知】 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() 黒 | 基本 |
![]() 青 | 示唆・弱 |
![]() 赤 | 示唆・強 |
![]() 金 | ??? |
【カードの内容】
エンディング中の設定示唆【押し順位置告知】 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() 片倉小十郎 | 奇数設定 |
![]() 猿飛佐助 | 奇数設定 |
![]() 前田利家 | 奇数設定 |
![]() 鶴姫 | 偶数設定 |
![]() かすが | 偶数設定 |
![]() まつ | 偶数設定 |
![]() 徳川家康 | 高設定 |
![]() 豊臣秀吉 | 高設定 |
![]() 織田信長 | 高設定 |
![]() SD真田幸村 | 設定5以上 |
![]() SD伊達政宗 | 設定5以上 |
![]() エンタライオン | 設定6 |
◇突告知の示唆パターン
エンディング中の設定示唆【突告知】 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() 銅 | 設定2以上 |
![]() 銀 | 設定3以上 |
![]() 金 | 設定4以上 |
![]() 紅葉柄 | 設定5以上 |
![]() 虹 | 設定6 |
突告知は発生した時点で設定2以上!
武将バトル・AT終了画面による示唆内容 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() 伊達政宗 | 基本 |
![]() 真田幸村 | 奇数設定 |
![]() 前田慶次 | 偶数設定 |
![]() 足利義輝 | 高設定 |
![]() 井伊直虎 | 奇数設定 |
![]() 雑賀孫市 | 偶数設定 |
![]() 京極マリア | 高設定 |
![]() 伊達政宗VS足利義輝 | 設定2以上 |
![]() BASARA4皇アニバーサリー | 設定3以上 |
![]() 大量コインムービー | 通常C or |
![]() 伊達政宗ムービー | 通常C濃厚 |
![]() 京極マリアムービー | 設定3以上 |
![]() 女性キャラ集合 | 設定4以上 |
![]() 足利義輝ムービー | 設定4以上 |
![]() 全員集合 | 設定5以上 |
![]() エンタライオン | 設定6 |
設定変更時・内部モード移行率 | ||
設定 | 通常C | 天国 |
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | 48.4% | 51.6% |
3 | 46.9% | 53.1% |
4 | 44.5% | 55.5% |
5 | 42.2% | 57.8% |
6 | 39.8% | 60.2% |
設定変更後は通常C or天国濃厚
高設定ほど天国の選択率アップ
リプレイ成立時・歩数高確率移行率 | ||
設定 | 通常 | 高確 |
1 | 2.0% | 3.9% |
2 | 2.3% | 5.9% |
3 | 3.1% | 7.8% |
4 | 3.9% | 11.7% |
5 | ||
6 |
(超)高確率は10Gの滞在保障あり
以降は転落抽選(平均20G継続)
歩数高確率は当選後に最大3Gの前兆を経由して発動。
ごくまれにガセる可能性もあるが、リプレイ後にあおり演出が発生すれば歩数高確率にほぼ移行する。
◇リプレイ入賞時のリールフラッシュについて
リプレイ入賞時のリールフラッシュによる示唆 | |
特殊なリールフラッシュが | |
通常フラッシュの後にリール全体が点滅 | |
(超)高確移行期待度 | |
通常滞在時 | 高確滞在時 |
68.2% | 90.2% |
通常フラッシュのより激しいパターン | |
(超)高確移行期待度 | |
通常滞在時 | 高確滞在時 |
100%!? | 100%!? |