天井機能は非搭載

SIDE-B終了時と通常時REG終了時は発光したPUSHボタンを押すことによってリールサイドランプの色が変化し、設定が示唆される(色に応じたボイスも発生)。
【SIDE-B終了時および通常時REG終了時】 ランプの色と対応ボイスの一覧 | |
色 | 対応のボイス |
白 | Turn it up!! |
青 | Good!! |
黄 | Nice!! |
紫 | Cool!! |
赤 | It's on fire!! |
赤点滅 | Dynamite!! |
虹 | Perfect!! |
各色の設定示唆法則は以下の通り。
【パネルフラッシュの発生状況別】 各色の設定示唆法則 | ||
色 | パネフラなし時 | パネフラあり時 |
白 | デフォルト | 高設定示唆 |
青 | 奇数設定示唆(弱) | 奇数設定示唆(強) |
黄 | 偶数設定示唆(弱) | 偶数設定示唆(強) |
紫 | 高設定示唆(弱) | 設定3以上示唆 |
赤 | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
赤点滅 | 設定2以上確定 | 設定1·3否定 |
虹 | 設定4以上確定 | 設定5以上確定 |
リールサイドランプの色が変化するタイミングではパネルフラッシュ(パネフラ)が同時に発生することもあり、パネフラを伴った場合は示唆内容が強くなる。
【独自調査値】青ランプと黄ランプの比率 | ||
色 | 設定1·3·5 | 設定2·4·6 |
青 | 約58% | 約42% |
青+パネフラ | 調査中 | 調査中 |
黄 | 約42% | 約58% |
黄+パネフラ | 調査中 | 調査中 |
パネフラなしの青ランプと黄ランプはどちらかに大きく偏った場合のみ、偶奇推測の参考にしたい。
【設定6実戦値】設定示唆演出の振り分け | |
パターン | 実戦上の振り分け |
白 | 27.7%(5件) |
白+パネフラ | 未確認 |
青 | 11.1%(2件) |
青+パネフラ | 5.6%(1件) |
黄 | 27.7%(5件) |
黄+パネフラ | 5.6%(1件) |
紫 | 未確認 |
紫+パネフラ | 未確認 |
赤 | 5.6%(1件) |
赤+パネフラ | 5.6%(1件) |
赤点滅 | 5.6%(1件) |
赤点滅+パネフラ | 5.6%(1件) |
※サンプル件数:18件

SIDE-B終了時およびREG終了時にはケロットトロフィーが表示される可能性もアリ。
出現率は調査中だが、極めて低い値に設計されているものと思われる。
小役確率 | |||
設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
1 | 1/10.44 | 1/516.03 | 1/10.24 |
2 | 1/10.30 | 1/10.09 | |
3 | 1/10.15 | 1/9.96 | |
4 | 1/10.01 | 1/9.82 | |
5 | 1/9.88 | 1/9.69 | |
6 | 1/9.75 | 1/9.56 | |
設定 | リプレイA | リプレイB | リプレイ合算 |
1 | 約1/7.5 | 1/364.09 | 約1/7.3 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
1 | 1/108.32 | 1/1170.29 | 1/99.15 |
2 | 1/107.44 | 1/98.40 | |
3 | 1/106.56 | 1/97.67 | |
4 | 1/104.19 | 1/95.67 | |
5 | 1/101.76 | 1/93.62 | |
6 | 1/99.60 | 1/91.79 | |
設定 | チェリー | チャンス目 | リーチ目役 |
1 | 1/58.05 | 調査中 | 1/173.84 |
2 | 1/169.78 | ||
3 | 1/162.62 | ||
4 | 1/156.04 | ||
5 | 1/150.31 | ||
6 | 1/144.04 |
※リプレイAの確率はごく僅かに設定差がある可能性あり
ベルAとスイカAの確率は設定に比例して少しずつ上昇。
ただし、設定1と6との差はどちらの役も約1.08倍程度なので、設定推測材料として扱う際には少なくとも3000G程度のサンプルは用意したいところだ。
小役フラグBの特徴 | |
フラグ | 特徴 |
ベルB リプレイB | Aと異なるリール制御をとりやすい |
消灯演出が絡んだ場合は2消灯が発生 (1消灯はベルA·リプA確定) | |
スイカB | Aと異なるリール制御をとりやすい |
消灯演出が絡んだ場合は3消灯が発生 (2消灯はスイカA確定) |
ベルB/リプレイB/スイカBはいずれもレアな小役フラグで、確率に設定差はナシ。
成立ゲームでは「〇〇Borリーチ目役」のような停止パターンを形成しやすい。
▶スイカBの代表的な停止型

スイカAは平行に揃いやすく、スイカBは斜めに揃いやすいため、「スイカorボーナス」という状況での右下がりスイカテンパイはリーチ目役の期待度がアップする。
確率に設定差があるリーチ目 | ||
区分 | 確率の特徴 | 該当フラグ |
BB 対応 | 設定差小 | E,G |
設定差中 | B,C,D | |
設定差大 | Q,N | |
REG 対応 | 設定差小 | W |
設定差大 | T |
各フラグの確率や注目すべきリーチ目役は以下の通り。
特定リーチ目役の確率 | |||
設定 | B | C | D |
1 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
2 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | |
3 | 1/3120.8 | 1/3276.8 | |
4 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
5 | 1/2849.4 | 1/2730.7 | |
6 | 1/2621.4 | 1/2520.6 | |
設定 | E | G | N |
1 | 1/1489.5 | 1/2184.5 | 1/16384.0 |
2 | 1/1456.4 | 1/2114.1 | |
3 | 1/1394.4 | 1/2048.0 | 1/10922.7 |
4 | 1/1365.3 | 1/1985.9 | |
5 | 1/1310.7 | 1/1872.5 | 1/8192.0 |
6 | 1/1260.3 | 1/1820.4 | 1/5461.3 |
設定 | Q | T | W |
1 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/1040.3 |
2 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/993.0 |
3 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/923.0 |
4 | 1/5957.8 | 1/4681.1 | 1/873.8 |
5 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/819.2 |
6 | 1/5041.2 | 1/3640.9 | 1/780.2 |
設定 | BB対応合算 (TとW以外) | REG対応合算 (TとW) | 9フラグ合算 |
1 | 1/516.0 | 1/897.8 | 1/327.7 |
2 | 1/496.5 | 1/851.1 | 1/313.6 |
3 | 1/458.3 | 1/789.6 | 1/290.0 |
4 | 1/425.6 | 1/736.4 | 1/269.7 |
5 | 1/399.6 | 1/689.9 | 1/253.0 |
6 | 1/372.4 | 1/642.5 | 1/235.7 |
特定リーチ目役9種の合算確率には、設定1と6で約1.39倍の差が存在。
設定差の大きさで別けた場合の値も以下に記載しておく。
【設定差の大きさ別】 特定リーチ目役の合算確率 | ||
設定 | N,Q,T合算 (設定差:大) | B,C,D合算 (設定差:中) |
1 | 1/3120.8 | 1/1560.4 |
2 | 1/2849.4 | 1/1489.5 |
3 | 1/2427.3 | 1/1337.5 |
4 | 1/2114.1 | 1/1170.3 |
5 | 1/1872.5 | 1/1110.8 |
6 | 1/1524.1 | 1/1040.3 |
設定 | B,C,D,N,Q,T合算 | E,G,W合算 (設定差:小) |
1 | 1/1040.3 | 1/478.4 |
2 | 1/978.1 | 1/461.5 |
3 | 1/862.3 | 1/436.9 |
4 | 1/753.3 | 1/420.1 |
5 | 1/697.2 | 1/397.2 |
6 | 1/618.3 | 1/381.0 |
リーチ目役N,Q,Tは純ボーナスタイプマシンで言う所の特定ボーナス的なフラグとなっているので、これら3種を引けている時は他の数値が多少悪くとも続行を推奨。
なお、リーチ目役E,G,Wの合算確率は設定1と6で約1.26倍の差しかないのに対し、リーチ目役B,C,Dの合算確率は設定1と6で約1.50倍の差が設けられている。
【おまけ】特定リーチ目役以外の合算確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
BB対応フラグ合算(全11種) | 1/528.5 |
REG対応フラグ合算(全3種) | 1/1236.5 |
上記14フラグ合算 | 1/370.3 |
設定差が無いBB対応フラグの合算確率は現実的にかなり引ける値なので、ここを引き負けると痛い。
・BB対応…A,F,H,I,J,K,L,M,O,P,S(全11種)
・REG対応…R,U,V(全3種)