天井機能 |
CZ天井 |
CZ間最大666G消化で前兆を経由してCZに当選 |
151G/333Gの振り分けもあり |
設定変更時は最大333G+前兆に短縮 |
CZスルー回数天井 |
CZ・妖勝負を最大7回連続で失敗すると 次回CZはAT濃厚 |
設定変更時は最大3回(4回目でAT)に短縮 →50%以上の割合で2回以内が選択される!? |
- お札演出による示唆【一部設定示唆あり】
- BIG入賞時の設定示唆
- BIG終了画面による設定示唆
- AT終了画面による設定示唆
- ボーナスゲットゾーン中の設定示唆
- エンディング(ブッた斬りボーナス)中の設定示唆
お札演出の概要と示唆内容 | |
![]() | |
CZ失敗後/月下ステージ終了後/ AT(引き戻しゾーン含む)終了後に出現 →50G消化すると内容が表示される | |
主にCZスルー回数天井に関わる内容を示唆 | |
パターンと示唆内容 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() 青札 | 示唆なし |
![]() 黄札 | スルー回数天井が 奇数回数の 可能性アップ |
![]() 緑札 | スルー天井回数が 2回以内濃厚 (3回目のCZでAT) |
![]() 赤札 | 次回CZでAT濃厚 |
![]() 紫札・好機 | 次回CZでAT濃厚& 高設定示唆 |
![]() 紫札・勝機 | 次回CZでAT濃厚& 設定4以上濃厚 |
「紫札・勝機あり」はCZをスルーするほど出現率がアップする模様。
BIG入賞時ボイスによる示唆内容 | ||
青7はビタ押し/白7は2コマ目押しで 7図柄をテンパイさせた時のボイスで設定示唆 ※押し順は不問 | ||
図柄 | ボイス | 内容 |
白7 | さすがだな! | 基本 パターン |
青7 | ふん、当然だ! | |
共通 | おすわりぃ! | 期待度低 |
共通 | もうっだいっきらい! | ↓ |
白7 | 信じて撃つのよ、 あたしの矢は四魂の玉を貫く! | ↓ |
青7 | この殺生丸に切れぬものは無い | |
共通 | 俺は命を懸けてお前を守る | 期待度高 |
BIG終了画面による示唆内容 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() 犬夜叉 | 白7BIG後の 基本パターン |
青7BIG後に 出現すれば 設定2以上濃厚 | |
![]() 殺生丸 | 青7BIG後の 基本パターン |
白7BIG後に 出現すれば 設定2以上濃厚 | |
![]() 桔梗 | 高設定 示唆 |
![]() 犬夜叉&かごめ | 設定4以上 濃厚 |
AT終了画面による示唆内容 ※AT終了画面でPUSHボタンを押すと出現 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() パターンA | 基本 パターン |
![]() パターンB | 偶数設定 示唆 |
![]() パターンC | 高設定 示唆・弱 |
![]() パターンD | 高設定 示唆・中 |
![]() パターンE | 高設定 示唆・強 |
![]() パターンF | 設定2以上 濃厚 |
![]() パターンG | 設定4以上 濃厚 |
![]() パターンH | 設定6 濃厚 |
終了画面は一定時間経過で消えるが、再度PUSHボタンを押せば表示される(内容は変化しない)。
ボーナスゲットゾーン中の設定示唆 | |
![]() | |
狙え演出成功時にPUSHボタンを押すと リール左側の犬夜叉ランプの色で設定を示唆 | |
パターン | 示唆内容 |
白 | 奇数設定示唆 |
青 | 偶数設定示唆 |
虹 | 高設定濃厚!? |
エンディング(ブッた斬りボーナス)中の 設定示唆 | |
![]() | |
チャンス役成立時の第3停止後に PUSHボタンを押すと発生するボイスで示唆 | |
パターン | 示唆内容 |
奈落「もっとわしを楽しませろ!」 | 高設定 示唆 |
犬夜叉「おれが来たからには安心しな」 | 設定2以上 濃厚 |
七宝「ちゃんと恩返さねぇと、 おとうに怒られちまうもんな」 | 設定2 否定 |
かごめ「しょうがないじゃない! 会いたかったんだもん!」 | 設定3 否定 |
珊瑚「私は法師様とともに生きていく」 | 設定4 否定 |
弥勒「私は戦って生きて ―珊瑚を守りたい」 | 設定5 否定 |
りん「すごいです!殺生丸様!」 | 設定4以上 濃厚 |
殺生丸「きさまと私は、 死ぬまで戦い続ける運命にある」 | 設定5以上 濃厚 |
かごめ「犬夜叉ー!」※筐体振動あり | 設定6 濃厚 |
押し順をわざとミスしてエンディングを 延命しても示唆ボイスのサンプルは増やせない | |
押し順をミスした回数分だけボイスが 傀儡奈落「くくく、愚かなやつだ」に書き換えられる |
引き戻しゾーン・種別振り分け | |||
設定 | ブッた斬り | ブブブ ブッた斬り | 奈落覚醒 |
1 | 93.4% | 5.1% | 1.6% |
2 | |||
3 | 92.2% | 6.3% | |
4 | 88.3% | 10.2% | |
5 | |||
6 | 85.9% | 12.5% |
ブブブブッた斬りゾーンの選択率に注目!
小役確率【設定差なし】 | |
役 | 確率 |
リプレイ | 1/12.8 |
共通ベル | 1/12.8 |
ブッた斬りチェリー | 1/16384.0 |
ブッた斬りスイカ | 1/16384.0 |
小役確率【設定差あり】 | |||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
1 | 1/69.3 | 1/819.2 | 1/100.1 |
2 | 1/68.7 | 1/762.0 | 1/98.6 |
3 | 1/67.3 | 1/728.2 | 1/96.4 |
4 | 1/65.9 | 1/682.7 | 1/92.3 |
5 | 1/64.6 | 1/655.4 | 1/88.0 |
6 | 1/64.0 | 1/630.2 | 1/87.4 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | 合算 |
1 | 1/655.4 | 1/780.2 | 1/35.1 |
2 | 1/655.4 | 1/744.7 | 1/34.6 |
3 | 1/630.2 | 1/728.2 | 1/33.8 |
4 | 1/606.8 | 1/697.2 | 1/32.7 |
5 | 1/565.0 | 1/630.2 | 1/31.5 |
6 | 1/546.1 | 1/618.3 | 1/31.1 |
最も設定1と6の設定差が大きいのは強チェリー確率
順押し赤7狙いの場合、チャンス目Aは上段ベルテンパイハズレ、チャンス目Bはスイカテンパイハズレの停止形になる。
2種類あるブッた斬り役はいわゆる確定役で、通常時に成立すればAT+報酬アップゾーン突入濃厚。
また、ブッた斬り役以外のチャンス役確率には設定差があるので、設定推測の補足要素としてカウントしよう。
CZ規定ゲーム数抽選の概要 |
規定ゲーム数は151G/333G/666G |
AT間のCZ回数(CZのスルー回数)に応じて 規定ゲーム数の振り分け率が変化 |
333G以下の振り分け率には設定差あり ※設定変更時は全設定共通 |
◇333G以下の規定ゲーム数選択率
CZ規定ゲーム数・333G以下の選択率 | |||
設定 | 初回 | 2回目 | 3回目 |
1 | 37.5% | 22.7% | 12.5% |
2 | |||
3 | |||
4 | 50.0% | 28.1% | 20.3% |
5 | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
6 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
設定 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
1 | 75.0% | 6.3% | 25.0% |
2 | |||
3 | 37.5% | ||
4 | 22.7% | 50.0% | |
5 | 62.5% | 62.5% | |
6 | 87.5% | 75.0% | 75.0% |
設定 | 7回目 | 8回目 | |
1 | 10.2% | 37.5% | |
2 | 12.5% | ||
3 | 16.4% | ||
4 | 22.7% | 50.0% | |
5 | 62.5% | 75.0% | |
6 | 75.0% | 87.5% |
基本的に設定4以上が優遇
4戦目のみ設定不問で333G以下の期待大
CZ天井の平均ゲーム数 | |||
設定 | 初回 | 2回目 | 3回目 |
1 | 518.4G | 572.1G | 613.0G |
2 | |||
3 | |||
4 | 476.8G | 549.6G | 579.9G |
5 | 435.1G | 435.1G | 435.1G |
6 | 393.5G | 393.5G | 393.5G |
設定 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
1 | 370.8G | 639.5G | 560.0G |
2 | |||
3 | 518.4G | ||
4 | 572.1G | 476.8G | |
5 | 435.1G | 435.1G | |
6 | 329.1G | 393.5G | 393.5G |
設定 | 7回目 | 8回目 | |
1 | 622.9G | 518.4G | |
2 | 613.0G | ||
3 | 600.0G | ||
4 | 572.1G | 454.0G | |
5 | 435.1G | 370.8G | |
6 | 393.5G | 329.1G |
CZ自体は小役のヒキ次第で高設定でも連敗することはあるが、CZ間で大きくハマるケースが増えるほど高設定の可能性はダウンしていく。