| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様·詳細 |
| 初当り確率 | 1/288.7~1/246.4 |
| BB確率 | 1/213.7~1/159.4 |
| REG確率 | 1/288.5~1/239.0 |
| 機械割 | 97.2%~109.0% |
BB仕様 | 調査中 |
| REG仕様 | 調査中 |
| 純増枚数 | 調査中 |
| ベース | 50枚あたり約32G |
| 規格 | 6.6号機 |
※ページ内に記載している各種数値は全て独自調査値
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部

攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様·詳細 |
| 初当り確率 | 1/288.7~1/246.4 |
| BB確率 | 1/213.7~1/159.4 |
| REG確率 | 1/288.5~1/239.0 |
| 機械割 | 97.2%~109.0% |
BB仕様 | 調査中 |
| REG仕様 | 調査中 |
| 純増枚数 | 調査中 |
| ベース | 50枚あたり約32G |
| 規格 | 6.6号機 |
※ページ内に記載している各種数値は全て独自調査値
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
| 基本スペック | ||
| 設定 | BB確率 | REG確率 |
| 1 | 1/213.7 | 1/288.5 |
| 2 | 1/204.2 | 1/279.6 |
| 3 | 1/187.3 | 1/265.0 |
| 5 | 1/171.6 | 1/250.9 |
| 6 | 1/159.4 | 1/239.0 |
| 設定 | 初当り確率 | 機械割 |
| 1 | 1/288.5 | 97.2% |
| 2 | 1/279.6 | 98.7% |
| 3 | 1/265.0 | 101.9% |
| 5 | 1/250.9 | 104.9% |
| 6 | 1/239.0 | 109.0% |
※BR確率は連チャン中を含んだトータルの値