


攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様・詳細 |
| 初当り確率 | 1/320.1~1/222.8 |
| 機械割 | 97.7%~114.9% |
| 機種タイプ | UBM(※)+擬似ボーナス |
| UBM性能 | 1セット8G継続 |
| ボーナスの 純増枚数 | 純増約4.0枚/G ※一部区間は純増約0.7枚/G |
| ベース | 約33.6G/50枚 |
| 規格 | スマスロ・コンプリート機能搭載 |
※ウルトラバトルモード
| 基本スペック | ||
| 設定 | 初当り | 機械割 |
| 1 | 1/320.1 | 97.7% |
| 2 | 1/308.7 | 99.0% |
| 4 | 1/271.8 | 104.1% |
| 5 | 1/247.3 | 109.7% |
| 6 | 1/222.8 | 114.9% |

◇チャンス役の停止形


強めの演出が発生した場合は、 左リール下段BAR停止やチェリー停止時も中・右リールにデカリミを狙おう。
中リールにデカリミを狙えカットインからウルトラ目が停止するパターンもあり。