


攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本仕様 | ||
| 項目 | 仕様·詳細 | |
| ボーナス合算 | 1/196.8~1/151.0 | |
| 機械割 | 97.7%~110.0% | |
ボーナス | スーパーBIG | 最大203枚+BT発動 |
| BIG | 最大203枚 | |
| REG | 最大107枚 | |
| 暴走モード | 96枚+BT発動 | |
| ベース | 約41G/50枚(設定1) | |
| 規格 | スマスロBT機 | |
| 基本スペック | ||
| 設定 | BIG合算 | REG |
| 1 | 1/300.6 | 1/569.9 |
| 2 | 1/290.0 | 1/546.1 |
| 3 | 1/281.3 | 1/508.0 |
| 4 | 1/266.4 | 1/474.9 |
| 5 | 1/254.0 | 1/442.8 |
| 6 | 1/240.9 | 1/404.5 |
| 設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
| 1 | 1/196.8 | 97.7% |
| 2 | 1/189.4 | 98.9% |
| 3 | 1/181.0 | 100.7% |
| 4 | 1/170.7 | 104.5% |
| 5 | 1/161.4 | 107.0% |
| 6 | 1/151.0 | 110.0% |
| ボーナス詳細確率 | |||
| 設定 | 赤SBIG | 青SBIG | BIG |
| 1 | 1/1985.9 | 1/1365.3 | 1/520.1 |
| 2 | 1/1560.4 | 1/1524.1 | 1/508.0 |
| 3 | 1/1872.5 | 1/1365.3 | 1/478.4 |
| 4 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/448.9 |
| 5 | 1/1771.2 | 1/1365.3 | 1/414.8 |
| 6 | 1/1424.7 | 1/1560.4 | 1/390.1 |
| 設定 | 暴走モード | REG | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/569.9 | 1/196.8 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/546.1 | 1/189.4 |
| 3 | 1/5041.2 | 1/508.0 | 1/181.0 |
| 4 | 1/4681.1 | 1/474.9 | 1/170.7 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/442.8 | 1/161.4 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/404.5 | 1/151.0 |
◇ボーナス比率
| ボーナス種別ごとの比率 | |||
| 設定 | BIG(※)比率 | SBIG比率 | BT比率 |
| 1 | 62.2% | 24.3% | 27.6% |
| 2 | 61.8% | 24.6% | 28.0% |
| 3 | 60.8% | 22.9% | 26.5% |
| 4 | 60.4% | 22.4% | 26.0% |
| 5 | 59.9% | 20.9% | 24.6% |
| 6 | 59.0% | 20.3% | 24.0% |
※SBIGとBIGの合算

左リールのチェリーは青7を目安に狙ってもOK。
チェリーは右リールでの払い出しとなるが、成立時は基本的に左リールに角チェリーが停止するので、その時だけ狙えば問題ない。
◇チャンス役の停止形

スイカは目押し位置によっては並行揃いでも強、斜め揃いでも弱の可能性あり。
◇主なリーチ目


暴走モード以外のボーナス中は、上記の手順で消化すれば最大枚数を獲得可能。BT中のボーナスでも忘れずに行おう。