| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様·詳細 |
| ボーナス初当り | 1/256.8~1/191.9 |
| ST突入率 | 1/393.7~1/259.9 |
| 機械割 | 97.9%~111.0% |
| ボーナス中の純増 | 1Gあたり約5.0枚増 |
| ベース | 50枚あたり平均35G |
※ページ内に記載している各種数値は全て独自調査値
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部


攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様·詳細 |
| ボーナス初当り | 1/256.8~1/191.9 |
| ST突入率 | 1/393.7~1/259.9 |
| 機械割 | 97.9%~111.0% |
| ボーナス中の純増 | 1Gあたり約5.0枚増 |
| ベース | 50枚あたり平均35G |
※ページ内に記載している各種数値は全て独自調査値
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
| 基本スペック | |||
| 設定 | ボーナス 初当り | AT突入率 | 機械割 |
| 1 | 1/256.8 | 1/393.7 | 97.9% |
| 2 | 1/253.6 | 1/388.5 | 98.9% |
| 3 | 1/249.0 | 1/372.8 | 100.2% |
| 4 | 1/217.8 | 1/306.2 | 105.6% |
| 5 | 1/200.4 | 1/274.2 | 108.4% |
| 6 | 1/191.9 | 1/259.9 | 111.0% |

▶チャンス役の停止型

本機のチャンス役は4種類のチャンス目とギャラクシー目のみで、全て取りこぼしの可能性はなく、フリー打ちで入賞する。