


攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本仕様 | ||
| 項目 | 仕様・詳細 | |
| ST初当り確率 | 1/351.8~1/278.6 | |
| 機械割 | 97.7%~114.9% | |
| 機種タイプ | ST+擬似ボーナス・上位STあり | |
| ST性能 | 1セット7G+α継続 | |
| ボーナスの 獲得枚数 | 白7 | 約280枚獲得(純増約7.0枚/G) |
| 赤7 | 約120枚獲得(純増約3.0枚/G) | |
| BAR | 約60枚獲得(純増約3.0枚/G) | |
| ベース | 約31.2G/50枚 | |
| 規格 | スマスロ・コンプリート機能搭載 | |
| 基本スペック | ||
| 設定 | ST初当り | 機械割 |
| 1 | 1/351.8 | 97.7% |
| 2 | 1/346.9 | 98.5% |
| 3 | 1/337.2 | 100.1% |
| 4 | 1/306.6 | 105.5% |
| 5 | 1/290.1 | 110.1% |
| 6 | 1/278.6 | 114.9% |

◇チャンス役の停止形
