2017/01/23
【実戦データ】
| ゲーム数 | ボーナス&ART | 契機 | 投資&備考 |
| 207 | REG | 弱チャンス目 | 7K |
| (541) | ART | CZ | 16K |
| (666) | ART終了 | 112G/184枚 | |
| (900) | ART | 天井 | 3K |
| (943) | ART終了 | 40G/63枚 | |
| 955 | 同色BIG | 弱チャンス目 | |
| 447 | 同色BIG | 中段チェリー | 10K |
| (11) | ART | BIG中BAR揃い | |
| 38 | 同色BIG | 強チェリー | |
| (58) | ART終了 | 73G/520枚 | |
| 171 | REG | 強チャンス目 | |
| 194 | 異色BIG | 強チェリー | |
| (11) | ART | CZ | |
| 43 | REG | 弱チャンス目 | |
| 33 | 同色BIG | 弱チェリー | |
| 35 | REG | 強スイカ | |
| 116 | 同色BIG | 弱チャンス目 | |
| 195 | 同色BIG | 強スイカ | |
| 172 | REG | 強チャンス目 | |
| 83 | BAR揃いREG | 単独 | |
| 518 | BAR揃いREG | 単独 | |
| 33 | 異色BIG | 強チェリー | |
| 475 | 同色BIG | 強チャンス目 | |
| 66 | エピソードボーナス | 弱スイカ | |
| 57 | 同色BIG | 強スイカ | |
| 156 | REG | 強スイカ | |
| 57 | REG | 単独 | |
| 224 | 同色BIG | 中段チェリー | |
| (563) | ART終了 | 2261G/4951枚 | |
| (902) | ART | 天井 | |
| (933) | ART終了 | 30G/46枚 | |
| 1067 | ヤメ |
【実戦結果】
| 投資 | 36000円 |
| 獲得枚数 | 4267枚 |
| 換金 | 81000円 |
| 収支 | +45000円 |
【まとめ】
オーソドックスなA+ART機が好きな人には突き刺さるんじゃないかなと思います。
僕もその1人で、ART中のレア役の次ゲームにこんな出目が出たらもう悶絶。

爆発力も申し分ないと思いますし、どうやら設定6はなかなかなハイスペックなようなので積極的に狙ってみてもいいのかなと思います。
今回の実戦でも銅トロフィーが出現したりと、設定○以上が確定するようなものも比較的出やすいかなと。

ビッグが同色寄りなので偶数かな?
参考になるかはわかりませんが、小役確率は以下の通り。

いやー投資が膨らんでどうなるかと思いましたが、終わってみれば快勝!
今年はスロットの調子が良いので、この調子で頑張りたいと思います!