2017/02/13
【実戦データ】
| ゲーム数 | CZ・ART・ボーナス | 当選契機 | 投資&備考 |
| 0〜 | スタート | ||
| 697 | ART開始(魔戒CHANCE) | チャンス目? | 19K |
| 55 | ART終了 | 1セット/50G/70枚 | |
| (101) | CZ(桜幻ノ舞) | チャンス目 | 1K |
| (111) | CZ継続 | +10G | 失敗 |
| (176) | CZ | チャンス目 | 成功 |
| 186 | ART開始 | ||
| (50) | 勝激決闘 | 6個 | |
| 52 | レギュラーボーナス | 強チェリー | 勝激決闘中/1個 |
| (22) | 玉+1個 | チャンス目 | 準備中 |
| 57 | ART② | ||
| (55) | ART③ | ||
| 94 | 紫ビッグボーナス | チャンス目 | 牙呀決闘◯ |
| (1) | 陰我消滅チャレンジ | 牙呀決闘 | 13G/4個 |
| 15 | ART復帰 | 残り14G〜 | |
| (20) | ART④ | ||
| (72) | ART⑤ | ||
| (125) | ART⑥ | ||
| 174 | レギュラーボーナス | チャンス目 | |
| 7 | ART復帰 | 残り2G〜 | |
| (7) | ART⑦ | ||
| (62) | ART⑧ | 騎神ステージ | |
| (115) | ART⑨ | ||
| (166) | ART⑩ | ||
| (218) | ART⑪ | ||
| (224) | アモスディ高確率 | 3枚ベル | +2個 |
| (270) | ART⑫ | ||
| (323) | ART⑬ | ||
| (374) | ART⑭ | ||
| 416 | 紫ビッグボーナス | 強チェリー | 牙呀決闘◯ |
| (1) | 陰我消滅チャレンジ | 牙呀決闘 | 絶狼/11G/5個 |
| 21 | ART復帰 | 残り10G〜 | |
| (12) | ART⑮ | ||
| (64) | ART⑯ | ||
| (118) | ART⑰ | ||
| (169) | 連撃アタック | 連撃玉 | +30G |
| (175) | ART⑱ | ||
| (236) | ART⑲ | ||
| (277) | レギュラーボーナス | 強チェリー | |
| 6 | ART復帰 | 残り11G〜 | |
| (62) | ART⑳ | ||
| (114) | ART㉑ | ||
| (170) | ART㉒ | ||
| (223) | ART㉓ | ||
| (274) | ART㉔ | ||
| (325) | ART㉕ | ||
| (380) | ART㉖ | ||
| (432) | ART㉗ | ||
| (493) | ART㉘ | ||
| (550) | エンディング(ART終了) | 28セット/1450G/2601枚 | |
| 26 | ヤメ |
【実戦結果】
| 総投資 | 23,000円 |
| 回収 | 2611枚 |
| 交換 | 52,000円 |
| 収支 | +29,000円 |
【まとめ】
当初は何も起きずまさに地獄かと思いました。多分低設定だったんでしょうね。ただ、ARTに入れてしまえば関係なくヤレる点は高評価でした。実際大きなフラグを引いたわけではないし牙狼魂が増えまくった訳でもないのに、一撃で2000枚オーバーしたということは、キッカケさえつかめれば5000枚や6000枚もでるんとちゃうか?と台の可能性を見てしまいました。可能性を感じてしまったし、間違いなく出るまで打ってしまうんだろうなぁ…。