2017/05/08
【実戦結果】
| ゲーム数 | ART | 対決 | 備考 |
| 118〜 | |||
| 246 | ART開始 | 3K/CZ | |
| 7 | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 勝利 |
| (1) | 2セット目 | ||
| (10) | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 勝利 |
| (1) | 3セット目 | ||
| (139) | 対決 | vs乱入コンビ | 勝利 |
| (1) | 4セット目 | ||
| (50) | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 勝利 |
| 1 | 5セット目 | ||
| (23) | 対決 | vs乱入コンビ | 敗北 |
| ART終了 | 5セット/598枚 | ||
| 422 | ART開始 | 強ベル | |
| (81) | ストック+1 | チェリー | |
| (143) | 対決 | vs四次元殺法コンビ | 勝利 |
| 1 | 2セット目 | ||
| (47) | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 勝利 |
| 1 | 3セット目 | ||
| (2) | 対決 | vs乱入コンビ | 勝利/アイキャッチ |
| 1 | ガガガGUTSボーナス | ||
| 1 | 4セット目 | ||
| (6) | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 勝利 |
| 1 | 5セット目 | ||
| (107) | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 敗北 |
| ART終了 | 5セット/702枚 | ||
| 180 | ART開始 | 強ベル×2 | |
| (101) | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 勝利 |
| 1 | 2セット目 | ||
| (38) | 対決 | vsはぐれ悪魔超人コンビ | 敗北 |
| ART終了 | |||
| 668 | ART開始 | 強ベル×2 | |
| (7) | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 勝利 |
| 1 | 2セット目 | ||
| (30) | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 勝利 |
| 1 | 2セット目 | ||
| (42) | 対決 | vsはぐれ悪魔超人コンビ | 勝利 |
| 1 | 3セット目 | ||
| (5) | 対決 | vs乱入コンビ | 勝利 |
| 1 | 4セット目 | ||
| (49) | 対決 | vsヘルミッショネルズ | 敗北 |
| ART終了 | 4セット/380枚 | ||
| 106 | ヤメ |
【実戦結果】
| 総ゲーム数 | 2586G |
| 投資 | 3000円 |
| 回収 | 11000円 |
| 収支 | +7000円 |
【まとめ】
打ち初めてまず感じたことは
コイン持ちがすこぶる良い!
コイン増えてるんじゃない?と思わせるぐらい回りました。
しかし上手くタッグ役を重ねられず
モヤモヤが長く続いた印象です。
3回ほど「あ゛ーーーー!!」
ってホールで叫んだことはここだけの秘密です。
それだけハマっても結果プラスで終えたのは
ARTの直撃当選を2回したことと
ARTのセット数が伸びてくれたおかげですね。

もう少し打っても良かったのですが、
信頼している肉ガチャの内容がよくなかったので

ヒキよりも今は退きが肝心と言い聞かせ
勝ち逃げを決め込まさせていただきました。