2016/04/11
【実戦データ】
| 回転数 | 図柄(ラウンド数) | 予告&リーチ | 投資 |
| 112 | 1R(電サポ1回) | バトルSP | 7K |
| <3> | 2R(電アポ1回) | 復活ゾーン→昇格 | |
| 16 | 1R(電サポ1回) | バトルSP | |
| <2> | 2R(電サポ1回) | 復活ゾーン→昇格 | |
| 29 | 1R(電サポ0回) | ミッションSP | |
| 47 | 1R(電サポ5回) | バトルSP | 0.5K |
| 40 | 1R(電サポ0回) | ミッションSP | 1K |
| 26 | 1R(電サポ0回) | ミッションSP | 2K |
| 5 | 1R(電サポ0回) | ミッションSP | |
| 29 | 1R(電サポ0回) | バトルSP | 1.5K |
| 12 | 1R(電サポ1回) | 次回予告→激闘ゾーン図柄停止 | 0.5K |
| 7 | 1R(電サポ0回) | バトルSP | |
| 9 | 1R(電サポ0回) | バトルSP | 0.5K |
| 11 | 1R(電サポ5回) | バトルSP | 1K |
| 23 | 1R(電サポ0回) | ミッションSP | 0.5K |
| 21 | 1R(電サポ0回) | バトルSP | 2K |
| 91 | 1R(電サポ1回) | ミッションSP | 4.5K |
| 23 | 1R(電サポ1回) | ミッションSP | 1K |
| 25 | 1R(電サポ5回) | バトルSP | 1K |
| 19 | 1R(電サポ1回) | バトルSP | 0.5K |
| 12 | 1R(電サポ0回) | ミッションSP | 0.5K |
| 15 | 1R(電サポ1回) | ミッションSP | 1K |
| 【1】 | 5(1R) | バトル勝利※RUSH突入(8連チャン) | |
| 148 | 1R(電サポ1回) | ミッションSP | |
| 【1】 | 7(1R) | バトル勝利※RUSH突入(46連チャン) | |
| 77 | ヤメ |
| 投資 | 25500円 |
| 総大当り回数 | 77回 |
| 出玉 | 13130玉 |
| 換金 | 46500円 |
| 収支 | +21000円 |
【まとめ】
実戦開始早々に復活ゾーンで大当たり→RUSH非突入を体験し、初RUSHまで約3時間を要した時は負けを覚悟しておりましたが、まさか最後の最後で捲るとは…。2連続RUSH突入は僥倖の一言に尽きます。
最後に、初当たり確率は軽いですが中身はMAXスペック同様の荒波仕様なので、皆さんも打つ際は覚悟を決めて挑みましょう。