2016/04/18
【実戦データ】
| ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 投資 | 備考 |
| 347~ | ||||
| (385) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※1 強スイカ | |
| (503) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※2 ストック | |
| 525 | バベルモード(AT) | 強チェリー | 6K | |
| (43) | ※1 ガチャストック放出 | ※2 弱スイカ | ||
| (76) | ガチャガチャンス | リプレイ | ※3 強スイカ | |
| (81) | +20G | ※3 強スイカ | ||
| (90) | +20G | 弱スイカ | ||
| 140 | AT終了 | 140G(2セット) 310枚 | ||
| 154 | バベルモード(AT) | 強チェリー | ||
| (1) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※4 ストック | |
| (36) | ※4 ガチャストック放出 | ※4 強スイカ | ||
| (38) | +20G | ※4 強スイカ | ||
| (67) | +10G | 弱チェリー | ||
| (75) | +20G | 強スイカ | ||
| 100 | AT終了 | 100G 214枚 | ||
| (288) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※5 強チャンス目 | |
| (327) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※6 強スイカ | |
| (563) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※7 弱スイカ | |
| 613 | バベルモード(AT) | 中段チェリー | ||
| 50 | AT終了 | 14K | 50G 122枚 | |
| (38) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※8 強スイカ | |
| (118) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※9 強チェリー | |
| (143) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※10 強チェリー | |
| (243) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※11 強チェリー | |
| 450 | バベルモード(AT) | 強チェリー | 12K | |
| (15) | +20G | 強スイカ | ||
| 70 | AT終了 | 70G 154枚 | ||
| (146) | ガチャガチャンス | チャンスリプレイ揃い | ※12 弱スイカ | |
| 420 | ヤメ | 10K |
※はガチャガチャンスを使用した時のレア役
| 投資 | 42000円 |
| 獲得 | 0枚 |
| 換金 | 0円 |
| 収支 | -42000円 |
| 総合回転数 | 2175G |
| 初当たり | 4回 |
【まとめ】
このパトレイバーのメインと言えばガチャガチャンスですが、このガチャガチャンスにも天井機能が搭載されています。天井ゲーム数は498G。このゲーム数天井は、データ表示器からは見抜けませんが通常時にBETを押していない状態で右リール停止ボタンを押すと、前回のガチャ獲得からのゲーム数が確認できますので、是非チェックしてみてはいかがでしょうか? 個人的な狙いは450G辺りから狙えると思いますので見掛ければボタンを押して、転生のあべしチェックをするみたいに確認する癖を付けてみましょう。ガチャガチャンスを使用すれば1/3でAT当選するので結構でかいですよ!
後、遊技を辞める際は絶対ガチャガチャンスの権利が残ってないか確認してから辞めましょうね!
【罰ゲーム】
負け散らかした山田銀河がキッツ〜イ罰ゲームでお詫びします。すみませんでした。許してくださいっ!!