遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 49.4 | 40.5 |
3.03円 | 40.7 | 36.2 |
3.33円 | 37.0 | 34.2 |
3.57円 | 34.6 | 32.9 |
4.0円 | 30.9 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。水戸チャージはベース扱いとして計算。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 25.4 | 20.1 |
3.03円 | 20.9 | 18.2 |
3.33円 | 19.0 | 17.4 |
3.57円 | 17.8 | 16.8 |
4.0円 | 15.9 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。またモードA/B/C/Dの滞在比率を加味した数値になります。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイム突入条件 |
低確率265回転消化後 |
遊タイムの時短回数 |
9999回転 |
遊タイム突入条件は265回転と甘め。突入すれば次回大当り濃厚なので、打つ際は遊タイム発動までの残り回転数を意識しよう。
通常時に265回転ハマる割合 |
約5.1% |
遊タイム9999回転での引き戻し率 |
大当り濃厚 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 26.5 | 20.6 |
3.03円 | 21.8 | 18.8 |
3.33円 | 19.9 | 18.0 |
3.57円 | 18.5 | 17.5 |
4.0円 | 16.5 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.3 | 22.2 |
3.03円 | 23.3 | 20.2 |
3.33円 | 21.2 | 19.3 |
3.57円 | 19.8 | 18.7 |
4.0円 | 17.7 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.3 | 21.5 |
3.03円 | 22.5 | 19.5 |
3.33円 | 20.4 | 18.6 |
3.57円 | 19.1 | 18.0 |
4.0円 | 17.0 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。牙狼チャージはベース扱いとして計算。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.2 | 21.8 |
3.03円 | 23.2 | 20.0 |
3.33円 | 21.1 | 19.1 |
3.57円 | 19.7 | 18.6 |
4.0円 | 17.6 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 47.9 | 36.7 |
3.03円 | 39.5 | 33.7 |
3.33円 | 35.9 | 32.4 |
3.57円 | 33.5 | 31.5 |
4.0円 | 30.0 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.1 | 21.2 |
3.03円 | 22.3 | 19.4 |
3.33円 | 20.3 | 18.5 |
3.57円 | 19.0 | 17.9 |
4.0円 | 16.9 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。マギレコチャージはベース扱いとして計算。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.2 | 21.1 |
3.03円 | 23.2 | 19.5 |
3.33円 | 21.1 | 18.8 |
3.57円 | 19.7 | 18.3 |
4.0円 | 17.6 |
[算定条件] ●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。