遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 48.4 | 36.7 |
3.03円 | 40.0 | 33.9 |
3.33円 | 36.3 | 32.6 |
3.57円 | 33.9 | 31.7 |
4.0円 | 30.3 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.0 | 20.7 |
3.03円 | 22.3 | 19.0 |
3.33円 | 20.3 | 18.2 |
3.57円 | 18.9 | 17.7 |
4.0円 | 16.9 |
【算定条件】●初当り確率=1/179.6、時短中の当選率=1/35.1 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●2400個(1500個+300個×3)は1回の大当りとして算出。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 48.3 | 37.1 |
3.03円 | 39.8 | 34.0 |
3.33円 | 36.2 | 32.6 |
3.57円 | 33.8 | 31.6 |
4.0円 | 30.2 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 50.5 | 39.0 |
3.03円 | 41.7 | 35.7 |
3.33円 | 37.9 | 34.2 |
3.57円 | 35.4 | 33.2 |
4.0円 | 31.6 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 48.7 | 36.1 |
3.03円 | 40.2 | 33.7 |
3.33円 | 36.5 | 32.6 |
3.57円 | 34.1 | 31.8 |
4.0円 | 30.5 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.3 | 22.2 |
3.03円 | 23.3 | 20.2 |
3.33円 | 21.2 | 19.3 |
3.57円 | 19.8 | 18.7 |
4.0円 | 17.7 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 48.3 | 37.1 |
3.03円 | 39.8 | 34.0 |
3.33円 | 36.2 | 32.6 |
3.57円 | 33.8 | 31.6 |
4.0円 | 30.2 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.2 | 21.8 |
3.03円 | 23.2 | 20.0 |
3.33円 | 21.1 | 19.1 |
3.57円 | 19.7 | 18.6 |
4.0円 | 17.6 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 48.1 | 36.0 |
3.03円 | 39.7 | 33.3 |
3.33円 | 36.1 | 32.0 |
3.57円 | 33.7 | 31.2 |
4.0円 | 30.1 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.7 | 22.5 |
3.03円 | 23.6 | 20.5 |
3.33円 | 21.5 | 19.5 |
3.57円 | 20.1 | 18.9 |
4.0円 | 17.9 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.0 | 20.7 |
3.03円 | 22.3 | 19.0 |
3.33円 | 20.3 | 18.2 |
3.57円 | 18.9 | 17.7 |
4.0円 | 16.9 |
【算定条件】●初当り確率=1/179.6、時短中の当選率=1/35.1 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●2400個(1500個+300個×3)は1回の大当りとして算出。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(円/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 29.3 | 22.0 |
3.03円 | 24.2 | 20.4 |
3.33円 | 22.0 | 19.7 |
3.57円 | 20.5 | 19.2 |
4.0円 | 18.3 |
【算定条件】●初当り確率=1/319.6、時短中の当選率=1/73.9 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個 ●残保留による当選を連チャン回数に含む
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 30.6 | 23.6 |
3.03円 | 25.2 | 21.6 |
3.33円 | 22.9 | 20.7 |
3.57円 | 21.4 | 20.1 |
4.0円 | 19.1 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。