通常時250回転ハマリ(※)で遊タイム「GALAXY RUSH(時短380回転)」に突入する。遊タイムでの引き戻し率は約98%に及び、GALAXY RUSH(電サポ100回転)突入のトリガーの1つと言える。
通常時に250回転ハマる確率 |
約8.3% |
遊タイム引き戻し率 |
約97.7% |
※GALAXY RUSH50回転後は200回転、100回転消化後は150回転消化で発動する。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.3 | 20.8 |
3.03円 | 23.4 | 19.4 |
3.33円 | 21.2 | 18.8 |
3.57円 | 19.8 | 18.4 |
4.0円 | 17.7 |
[算定条件]●初当り時の保留は4個
発動条件 | 通常時299回転消化 |
---|---|
電サポ | 370回転+残保留4個 |
継続率 | 約99.9% |
通常時299回転消化で遊タイムが発動し、虹の彼方モードに突入。電サポが370回転続くため実質次回大当りが濃厚で、かつ大当り終了後は継続率約91%の覚醒HYPER突入と恩恵大!
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 26.9 | 20.8 |
3.03円 | 22.2 | 19.1 |
3.33円 | 20.2 | 18.3 |
3.57円 | 18.9 | 17.7 |
4.0円 | 16.8 |
[算定条件]●電サポ中は-0.5個/回 ●初当り時と電サポ終了時の保留は共に4個
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.6 | 21.1 |
3.03円 | 22.8 | 19.4 |
3.33円 | 20.7 | 18.6 |
3.57円 | 19.3 | 18.1 |
4.0円 | 17.2 |
【算定条件】●初当り時と電サポ終了時の保留は共に4個 ●残保留による当選を連チャン回数に含む
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.50円 | 27.1 | 20.3 |
3.03円 | 22.4 | 18.8 |
3.33円 | 20.4 | 18.1 |
3.57円 | 19.0 | 17.6 |
4.0円 | 16.9 |
【算定条件】●初当り確率=1/319.7、GOBLIN SLAY RUSH中の当選率=1/1.0、GOBLIN SLAY CHANCE中の当選率=1/319.7 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●残保留による当選を連チャン回数に含む
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 26.9 | 20.4 |
3.03円 | 22.2 | 18.7 |
3.33円 | 20.2 | 18.0 |
3.57円 | 18.8 | 17.4 |
4.0円 | 16.8 |
●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●ボーダーラインはCタイム失敗時を起点として算出
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無条件 |
2.50円 | 27.7 | 21.7 |
3.03円 | 22.9 | 19.8 |
3.33円 | 20.8 | 18.9 |
3.57円 | 19.4 | 18.3 |
4.0円 | 17.3 |
【算定条件】●Cタイムでの時短当選を全大当り回数に含む ●時短中は-0.5個/回
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 29.2 | 23.3 |
3.03円 | 24.1 | 21.1 |
3.33円 | 21.9 | 20.1 |
3.57円 | 20.5 | 19.4 |
4.0円 | 18.3 |
[算定条件]●時短中は-0.5個/回
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.2 | 21.1 |
3.03円 | 23.2 | 19.5 |
3.33円 | 21.1 | 18.8 |
3.57円 | 19.7 | 18.3 |
4.0円 | 17.6 |
[算定条件] ●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.3 | 22.2 |
3.03円 | 23.3 | 20.2 |
3.33円 | 21.2 | 19.3 |
3.57円 | 19.8 | 18.7 |
4.0円 | 17.7 |
ボーダー回転数(回/千円)
|
||
---|---|---|
交換率
|
1回交換
|
無制限
|
2.5円
|
29.7
|
23.3
|
3.03円
|
24.5
|
21.2
|
3.33円
|
22.3
|
20.3
|
3.57円
|
20.8
|
19.6
|
4.0円
|
18.6
|
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.2 | 21.5 |
3.03円 | 23.3 | 19.8 |
3.33円 | 21.1 | 19.0 |
3.57円 | 19.7 | 18.5 |
4.0円 | 17.6 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.0 | 20.9 |
3.03円 | 23.1 | 19.4 |
3.33円 | 21.0 | 18.7 |
3.57円 | 19.6 | 18.3 |
4.0円 | 17.5 |
【算定条件】●保留は初当り時4個、電サポ終了時2個 ●残保留による当選を連チャン回数に含む
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.7 | 20.9 |
3.03円 | 22.8 | 19.4 |
3.33円 | 20.7 | 18.4 |
3.57円 | 19.4 | 18.1 |
4.0円 | 17.3 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.2 | 21.1 |
3.03円 | 23.2 | 19.5 |
3.33円 | 21.1 | 18.8 |
3.57円 | 19.7 | 18.3 |
4.0円 | 17.6 |
[算定条件] ●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 29.0 | 22.7 |
3.03円 | 23.9 | 20.7 |
3.33円 | 21.8 | 19.8 |
3.57円 | 20.3 | 19.2 |
4.0円 | 18.1 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 26.4 | 19.9 |
3.03円 | 21.8 | 18.4 |
3.33円 | 19.8 | 17.7 |
3.57円 | 18.5 | 17.3 |
4.0円 | 16.5 |
[算定条件] ●初当り時の保留は4個