▼遊タイム搭載機種一覧
2019年12月
パチンコ機の時短に関する内規改正に伴い、パチンコのゲーム性が大きく変化しつつある現在。
そんな中、「遊タイム」に関する知識は立ち回る上で必須といっても過言ではない。
当ページでは遊タイム突入契機や遊タイム回数、回転数別ボーダーラインを掲載。
この先増えていく「遊タイム搭載機」に備え、ご一読いただけたら幸いだ。
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 150回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約72% |
Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ!39フェスver.
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 7回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ!Light ver.
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 7回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約65% |
遊タイム突入契機 | 低確率で225回転消化 |
遊タイム回数 | 341回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 19回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約83% |
遊タイム突入契機 | 低確率で957回転消化 |
遊タイム回数 | ー |
遊タイム中大当り期待度 | 双撃ボーナス2000+真成敗RUSH |
遊タイム突入契機 | 低確率で900回転消化 |
遊タイム回数 | 1200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 大当り間で950回転消化 |
遊タイム回数 | 999回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
・残り回転数別ボーダーライン
遊タイム突入契機 | 大当り間で500回転消化 |
遊タイム回数 | 750回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 大当り間で299回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 大当り間で950回転消化 |
遊タイム回数 | 999回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 大当り間で389回転消化 |
遊タイム回数 | 4回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約62.5% |
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 1200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約86.6% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 370回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム回数 | 350回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約66.6% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で625回転消化 |
遊タイム回数 | 800回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.4% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 759回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転+残保留4回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で267回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転+残保留4回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 759回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 759回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で195回転消化 |
遊タイム回数 | 295回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム回数 | 1200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 370回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.6% |
遊タイム突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で419回転消化 |
遊タイム回数 | 530回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約95.8%(設定1)〜約97.8%(設定6) |
遊タイム突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約26.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 370回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.6% |
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で270回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 激怒BONUS&一球入魂MAX突入 |
遊タイム突入契機 | 低確率で880回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で800回転消化 |
遊タイム回数 | 999回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約95.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で200回転消化 |
遊タイム回数 | 36回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約36.5% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約57.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 759回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で800回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で280回転消化 |
遊タイム回数 | 350回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.0% |
遊タイム突入契機 | 低確率で590回転消化 |
遊タイム回数 | 750回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で800回転消化 |
遊タイム回数 | 1200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で292回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約63.4% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約39.5% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム回数 | 1200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で650回転消化 |
遊タイム回数 | 820回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.6% |
遊タイム突入契機 | 低確率で666回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で225回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 250回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で320回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で800回転消化 |
遊タイム回数 | 1214回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約98% |
遊タイム突入契機 | 低確率で297回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 378回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 758回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転+残保留4個(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で359回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で623回転消化 |
遊タイム回数 | 946回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で200回転消化 |
遊タイム回数 | 295回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 759回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で900回転消化 |
遊タイム回数 | 1200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で265回転消化 |
遊タイム回数 | 310回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約95.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で280回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で949回転消化 |
遊タイム回数 | 255回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 1回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約50.5% |
遊タイム突入契機 | 低確率で685回転消化 |
遊タイム回数 | 870回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で230回転消化 |
遊タイム回数 | 290回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で666回転消化 |
遊タイム回数 | 171回転+残保留4個(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で777回転消化 |
遊タイム回数 | 171回転+残保留4個(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約96.5% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 750回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 181回転+残保留4個(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | - |
遊タイム中大当り期待度 | 天刻ループ濃厚 |
遊タイム突入契機 | 低確率で800回転消化 |
遊タイム回数 | 26回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約95.5% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 16回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約88.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 250回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で800回転消化 |
遊タイム回数 | 1214回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で369回転消化 |
遊タイム回数 | 493回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で760回転消化 |
遊タイム回数 | 971回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 759回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で260回転消化 |
遊タイム回数 | 333回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約96.5%~約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 250回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で290回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 873回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で160回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 |
遊タイム突入契機 | 低確率で200回転消化 |
遊タイム回数 | 290回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 128回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で550回転消化 |
遊タイム回数 | 750回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 500回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム回数 | 1214回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 1214回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 759回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約95.0% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 341回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 341回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で292回転消化 |
遊タイム回数 | 100回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約63.4% |
遊タイム突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム回数 | 1000回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 750回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で499回転消化 |
遊タイム回数 | 強襲任務KAKUSEI突入 |
遊タイム中大当り期待度 | 大当り+強襲任務突入濃厚 |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 800回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.4% |
遊タイム突入契機 | 低確率で558回転消化 |
遊タイム回数 | 756回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 |
・FAIRY RUSH経由のLAST BATTLE終了後217回転消化 ・ゼレフバトルモード経由のLAST BATTLE終了後269回転消化 ・RAMクリア後298回転消化 |
遊タイム回数 | 375回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | ー |
遊タイム突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム回数 | 1200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 370回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.6% |
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 30回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約9.0% |
遊タイム突入契機 | 低確率で498回転消化 |
遊タイム回数 | 128回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 128回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム回数 | 1200回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で300回転消化 |
遊タイム回数 | 295回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で239回転消化 |
遊タイム回数 | 303回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 255回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で500回転消化 |
遊タイム回数 | 250回転+残保留4個(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 200回転+残保留4個(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で550回転消化 |
遊タイム回数 | 250回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 201回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で800回転消化 |
遊タイム回数 | 1000回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約96.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で470回転消化 |
遊タイム回数 | 600回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.7% |
遊タイム突入契機 | 低確率で299回転消化 |
遊タイム回数 | 70回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約50.6% |
遊タイム突入契機 | 低確率で250回転消化 |
遊タイム回数 | 1回転+残保留1個(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 2回大当り濃厚 |
遊タイム突入契機 | 低確率で555回転消化 |
遊タイム回数 | 1回転+残保留1個(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 2回大当り濃厚 |
遊タイム突入契機 | 低確率で666回転消化 |
遊タイム回数 | 128回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約99.9% |
遊タイム突入契機 | 低確率で885回転消化 |
遊タイム回数 | 1214回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約98.0% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 1759回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で599回転消化 |
遊タイム回数 | 835回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |
遊タイム突入契機 | 低確率で550回転消化 |
遊タイム回数 | 800回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.4% |
遊タイム突入契機 | 低確率で200回転消化 |
遊タイム回数 | 295回転(時短) |
遊タイム中大当り期待度 | 約97.8% |