2016/01/18
【実戦データ】
| ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 投資 | 備考 |
| 1台目(0G B0 R0~) | ||||
| 0 | スタート | |||
| 357 | 青7 | 強チェリー | 8K | ①リリス ②マリ ③通常 |
| 238 | 黄7 | 強スイカ | ①ゲンドウ ②マリ ③通常 | |
| 226 | 赤7 | 強チェリー | ①加持 ②マリ ③通常 | |
| 147 | 青7 | 弱チェリー | ①リリス ②マリ ③通常 | |
| 432 | ヤメ | 持ちコイン移動 | ||
| 2台目(1381G B3 R5~) | ||||
| 43 | スタート | |||
| 213 | 赤7 | 強チェリー | 2K | ①リリス ②アスカ ③通常 |
| 120 | ヤメ | 持ちコイン移動 | ||
| 3台目(2185G B1 R7~) | ||||
| 0 | スタート | |||
| 157 | 青7 | 弱チェリー | ①リリス ②マリ ③通常 | |
| 286 | REG | 強スイカ | ①レイ→マヤ ②魂のルフラン | |
| 307 | 黃7 | 弱チェリー | 2K | ①ゲンドウ ②アスカ ③通常 |
| 81 | 黃7 | 強スイカ | ①加持 ②アスカ ③通常 | |
| 874 | 青7 | 1枚役 | 6K | ①リリス ②マヤ ③通常 |
| 275 | 赤7 | 弱チェリー | ①ゲンドウ ②アスカ ③通常 | |
| 20 | 赤7 | 弱スイカ | ①加持 ②アスカ ③通常 | |
| 30 | REG | 強スイカ | ①ヒカリ→シンジ ②終結の運命 | |
| 199 | 赤7 | 弱スイカ | ①リリス ②マリ ③通常 | |
| 70 | REG | 弱スイカ | ①ケンスケ→ミサト ②終結の運命 | |
| 286 | REG | 強チェリー | ①ケンスケ→マヤ ②魂のルフラン | |
| 14 | 黄7 | 1枚役 | ①ゲンドウ ②マリ ③通常 | |
| 156 | REG | 弱チェリー | ①トウジ→ミサト ②魂のルフラン | |
| 192 | 黄7 | 強スイカ | ①加持 ②アスカ ③SP | |
| 73 | 赤7 | 1枚役 | ①リリス ②マリ ③通常 | |
| 370 | 黃7 | 強スイカ | ①ゲンドウ ②アスカ ③SP | |
| 40 | 青7 | 強チェリー | ①加持 ②マリ ③通常 | |
| 100 | ヤメ | |||
※備考欄は以下のものを表す
BIG時:①BAR揃いムービー ②14枚役獲得時キャラボイス ③ボーナス終了画面
REG時:①1~4G目キャラクター→5~8G目キャラクター ②ボーナス中楽曲
| 投資 | 18,000円 | |
| 獲得 | 1997枚 | |
| 換金 | 35,500円 | |
| 収支 | +17,500円 | |
【まとめ】
まだ打ったことのない方は、とにかくいっぺん打ってみてください。1回のビッグで約400枚のメダルを獲得できるので、ボーナスが連打した時の瞬発力は非常に高く、短時間勝負でも十二分に楽しめます。また、REG中のキャラクター組み合わせや、BAR揃いムービーの順番など、目で見て分かる設定確定要素も多く、周りの台を含め実戦中にチェックしておくべきことがたくさんありますので、知識武装をして実戦に臨んだ方が良さそうです。
最後に僕の通常時の打ち方をお話ししておくと、演出バランスをLOWにし左中を順押しフリー打ち。演出や停止形からスイカorチェリーの可能性がある時のみ右を目押します。レバーオンで強演出発生時は逆ハサミで1枚役を抜きにいきます。チャンス役の次ゲームはすぐにフラグ判別し、BARまたは成立ボーナスを揃えてしまいます。これでメダルロスを減らしつつ、有用な設定看破要素を集めつつ、ブン回すことができるので、僕としてはオススメです。
あ~ブログ書いとったら、また打ちたくなってきました…。
ではまた次回のレポートで!