 
                2015/09/21
【実戦データ】
| ゲーム数 | ボーナス・ART | 当選契機 | 投資 | 備考 | 
| 0~ | ||||
| 13 | 海将軍BATTLE | 中段チェリー | 1K | フリーズ +300G | 
| (1) | ART | |||
| 10 | 青同色BIG | スイカ | +10G | |
| (1) | ART | |||
| (10) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ミロ→負け | ||
| (35) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ジェミニ→負け | ||
| (98) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ミロ→負け | ||
| (207) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ジェミニ→負け | ||
| 255 | 青同色BIG | スイカ | +10G | |
| (1) | ART | |||
| (9) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.サガ→勝ち→+50G | ||
| (20) | 千日戦争 | +120G(5戦) | ||
| (55) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.シュラ→負け | ||
| (61) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.アルデバラン→勝ち→+50G | ||
| (125) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ミロ→負け | ||
| (201) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.カミュ→勝ち→+30G | ||
| (288) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.シュラ→負け | ||
| 315 | 赤異色BIG | 強チェリー | +10G | |
| (1) | ART | |||
| (14) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ミロ→負け | ||
| 36 | 青同色BIG | 弱チャンス目 | +10G | |
| (1) | ART | |||
| (14) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.シュラ→負け | ||
| (26) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ミロ→勝ち→+50G | ||
| (33) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.アフロディーテ→勝ち→+30G | ||
| (89) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ジェミニ→勝ち→+50G | ||
| (171) | ART END | 712G 1965枚獲得 | ||
| 246 | 赤同色BIG | 強チェリー | ||
| 143 | 赤異色BIG | 強チェリー | ||
| 113 | 赤REG | 強チェリー | ||
| 15 | 赤REG | スイカ | ||
| 53 | 赤同色BIG | 強チェリー | ||
| (1) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.アルデバラン→勝ち→+50G | ||
| (10) | ART | |||
| 48 | 青異色BIG | 強チャンス目 | +10G | |
| (1) | ART | |||
| 10 | 青REG | 弱チャンス目 | +10G | |
| (15) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.アフロディーテ→勝ち→+30G | ||
| (24) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.アルデバラン→勝ち→+100G | ||
| (33) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ミロ→勝ち→+30G | ||
| (42) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.サガ→負け | ||
| (51) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.サガ→勝ち→+30G | ||
| (57) | 千日戦争 | +70G(4戦) | ||
| (83) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.アフロディーテ→勝ち→+30G | ||
| (119) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.カミュ→× | ||
| (182) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ジェミニ→負け | ||
| (270) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ミロ→負け | ||
| (344) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.アフロディーテ→勝ち→+30G | ||
| (388) | ART END | 397G 1045枚 | ||
| 584 | 青REG | 弱チャンス目 | ||
| 92 | 赤REG | スイカ | ||
| (1) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.アルデバラン→負け | ||
| (7) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.アルデバラン→勝ち→+50G | ||
| (17) | ART | |||
| (44) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.シュラ→勝ち→+30G | ||
| (124) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ミロ→負け | ||
| 133 | 青異色BIG | 強チャンス目 | +10G | |
| (7) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.シュラ→負け | ||
| (14) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.カミュ→勝ち→+30G | ||
| (24) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ミロ→負け | ||
| (35) | 黄金聖闘士BATTLE | vs.ジェミニ→負け | ||
| (69) | ART END | 148G 383枚 | ||
| 94 | 青同色BIG | 強チャンス目 | ||
| 340 | ヤメ | 
| 投資 | 1000円 | 
| 獲得 | 2638枚 | 
| 換金 | 52500円 | 
| 収支 | 51500円 | 
| 総合回転数 | 2501G | 
| 通常時 | 1244G | 
| ART中 | 1257G | 
| BIG | 10回(1/250) | 
| REG | 5回(1/500) | 
| ボーナス合算 | 15回(1/167) | 
| スイカ | 27回(1/92.6) | 
| 弱チェリー | 25回(1/100) | 
| スイカ+REG | 2回(1/1250) | 
| その他特定ボーナス | なし | 
| REG中背景 | 青:緑:赤=17:15:0 | 
| BIG終了画面 | 聖衣8回、私服1回、ハーレム1回 | 
【まとめ】
ボーナスに恵まれました。設定1で1/250のところ、実戦では1/167ですからねw
『海将軍BATTLE』に『千日戦争』、本機の大部分を体験することができたので大満足です!あとは『黄金聖闘士BATTLE』に勝利した時に突入する可能性がある『BURST ATTACK』というゲーム数上乗せ特化ゾーンがあるようなのですが、それもいつかは消化してみたいですね。
何はともあれ、本機は技術介入に加え、小役狙い手順やフラグ判別も行いますので、常に「俺いまパチスロ打っている~」感があり、実戦終了後は「いい汗かいた~」感がハンパなく、気持ちよかったですwww
パチスロ界のニュービッグバンだな、こりゃ。