基本仕様 | |
項目 | 仕様·詳細 |
AT初当り確率 | 1/329.9~1/243.3 |
CZ突入率 | 1/148.6~1/115.5 |
機械割 | 97.7%~114.0% |
純増枚数 | 【AT中】1Gあたり約2.0~3.3枚増 |
【ボーナス中】1Gあたり約3.3枚増 | |
ベース(設定1) | 50枚あたり約33.9G |
規格 | 6.5号機(スマスロ) |
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
攻略情報Powered by GUIDEWORKS
基本仕様 | |
項目 | 仕様·詳細 |
AT初当り確率 | 1/329.9~1/243.3 |
CZ突入率 | 1/148.6~1/115.5 |
機械割 | 97.7%~114.0% |
純増枚数 | 【AT中】1Gあたり約2.0~3.3枚増 |
【ボーナス中】1Gあたり約3.3枚増 | |
ベース(設定1) | 50枚あたり約33.9G |
規格 | 6.5号機(スマスロ) |
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
基本スペック | |||
設定 | AT初当り | CZ突入率 | 機械割 |
1 | 1/329.9 | 1/148.6 | 97.7% |
2 | 1/317.9 | 1/143.8 | 98.7% |
3 | 1/302.8 | 1/138.0 | 101.3% |
4 | 1/281.5 | 1/130.3 | 104.8% |
5 | 1/260.0 | 1/121.8 | 109.3% |
6 | 1/243.3 | 1/115.5 | 114.0% |
▶代表的なチャンス役の停止型
搭載楽曲 | |
曲名 | 歌手 |
カーストルーム (1st Season OP) | ZAQ |
Beautiful Soldier (1st Season ED) | Minami |
Dance In The Game (2nd Season OP) | ZAQ |
人芝居 (2nd Season ED) | 渕上舞 |
楽曲使用箇所は主によう実BONUS中。7揃い時にプッシュボタンにて決定可能。
有利区間のリセット契機 |
①エンディングBONUS終了時 |
②1回のATで疑似BONUSに12回当選 |
③一撃2400枚到達時 |
④AT終了時に有利区間差枚が一定以上の時 |
有利区間リセット時はフリーズ高確率突入が濃厚となる。