基本仕様 | |
項目 | 仕様·詳細 |
AT初当り | 1/265.1~1/219.6 |
機械割 | 調査中 |
AT仕様 | 差枚数管理タイプ (通常ATの初期枚数は150枚) |
AT中の 純増枚数 | 【倖時間(通常AT)中】 1Gあたり約2.7枚増 |
【超倖時間(上位AT)中】 1Gあたり約5.0枚増 | |
ベース | 50枚あたり約31.1G |
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
攻略情報Powered by GUIDEWORKS
基本仕様 | |
項目 | 仕様·詳細 |
AT初当り | 1/265.1~1/219.6 |
機械割 | 調査中 |
AT仕様 | 差枚数管理タイプ (通常ATの初期枚数は150枚) |
AT中の 純増枚数 | 【倖時間(通常AT)中】 1Gあたり約2.7枚増 |
【超倖時間(上位AT)中】 1Gあたり約5.0枚増 | |
ベース | 50枚あたり約31.1G |
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部