2017/02/06
【実戦データ】
| ゲーム数 | ボーナス・ART・CZ・上乗せ | 当選契機 | 投資・備考 |
| 72~ | スタート | ||
| 111 | 青BIG | チャンス目 | 2K |
| 153 | 赤BIG | チェリー | 1K |
| 19 | 赤REG | チャンス目 | |
| 139 | 赤BIG | チャンス目 | |
| (21) | ナイトメアバトル | ||
| 79 | 青BIG | チェリー | |
| (144) | ナイトメアバトル | ||
| (176) | ART | ナイトメアバトル | 2K |
| (194) | +20G | チェリー | |
| (203) | デッドラインバトル | ||
| (225) | デッドラインバトル | ||
| 239 | 赤BIG | スイカ | |
| (1) | +10G | ボーナス | |
| (9) | デッドラインバトル | ストック | |
| (13) | ART復帰 | ||
| (13) | デッドラインバトル | 放出 | |
| (22) | ジャスティスオーバードライブ | ||
| +57G | ジャスティスオーバードライブ | ||
| 79 | 青REG | スイカ | |
| (1) | +20G | ボーナス | |
| (31) | ART復帰 | ||
| (75) | デッドラインバトル | ||
| (105) | ART終了 | 165G/498枚 |
【実戦結果】
| 投資 | 5,000円 |
| 回収 | 533枚 |
| 交換 | 10,500円 |
| 収支 | +5,500円 |
【まとめ】
今回も良い午後のひと時を過ごすことができました。「あわよくば」で期待していたプラス収支で終えられたことにも満足。最近のART機はバトルを単なる結果が決まっている演出にするのではなく、常に展開が動く仕様になっており、自分は楽しみながら打てます。もちろん『パチスロ ソウルキャリバー』も然り!! 通常時のCZ、ART中のバトル、上乗せ特化ゾーンと随所に面白いポイントがありました。設置台数が少ないのが少し残念ですが、まだ打っていない方は一度触ってみてはとオススメしたい機種です!