2015/08/10
【実戦データ】
| G数 | ボーナス | 契機 | 投資&備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 125 | 白白白BIG | チャンス目 | 4K 108枚獲得 |
| 0 | ART | JACKASS BONUS | |
| 21 | スタート | ||
| 50 | ART終了 | 計144枚獲得 | |
| 3 | ART | ||
| 26 | BONUS BOOSTIME | ||
| 6 | 擬似ボーナス | BLITZ BONUS 紫揃い | |
| 23 | +30G | 7揃い | |
| 30 | 終了 | 計291枚獲得 +10G | |
| 70 | ART終了 | 計460枚獲得 +30G(復活) | |
| 100 | ART終了 | 計518枚獲得 | |
| 72 | BONUS BOOSTIME | ||
| 85 | 擬似ボーナス | BLITZ BONUS 紫揃い | |
| 18 | 7揃い | ||
| 60 | 終了 | 87枚獲得 | |
| 0 | ART | ||
| 50 | 計176枚獲得 | ||
| 153 | BONUS BOOSTIME | ||
| 174 | 擬似ボーナス | BLITZ BONUS 紫揃い | |
| 30 | 終了 | 103枚獲得 | |
| 66 | 白白白BIG | チャンス目 | 108枚獲得 |
| 56 | 桃桃黒BAR | チャンス目 | 三択三回正解→× |
| 71 | BONUS BOOSTIME | ||
| 72 | 待機中 | チャンス目 | |
| 80 | 桃桃黒BAR | スーパートレジャーボーナス 計70G乗せ |
|
| 0 | ART | JACKASS BONUS | |
| 16 | 待機中 | チャンス目 | |
| 19 | 桃桃桃BIG | 計80G乗せ 計152枚獲得 |
|
| 0 | ART | JACKASS BONUS | |
| 17 | スタート | ||
| 19 | チャンス目 | ||
| 23 | 白白白BIG | 計55G乗せ 287枚獲得 |
|
| 0 | ART | JACKASS BONUS | |
| 29 | スタート | ||
| 205 | ART終了 | 計614枚獲得 +30G(復活) |
|
| 221 | チェリー | ||
| 224 | 白白黒BAR | 計+30G乗せ | |
| 0 | ART | JACKASS BONUS | |
| 1 | スイカ | バウンドストップ2 | |
| 3 | 桃桃黒BAR | 計+30G乗せ | |
| 0 | ART | JACKASS BONUS | |
| 20 | スタート | ||
| 315 | ART終了 | 計940枚獲得 | |
| 80 | チェリー | ||
| 178 | 桃桃桃BIG | チャンス目 | 108枚獲得 |
| 68 | BONUS BOOSTIME | ||
| 77 | 擬似ボーナス | BLITZ BONUS 紫揃い | |
| 30 | 終了 | 93枚獲得 | |
| 452 | 桃桃桃BIG | 108枚獲得 | |
| 56 | チェリー | ||
| 99 | 桃桃桃BIG | チャンス目 | 108枚獲得 |
| 133 | 白白白BIG | チャンス目 | 108枚獲得 |
| 128 | ヤメ | 451枚流し |
【まとめ】