2025/04/02
東京喰種の設定差を徹底解析します。現在判明しているものをすべて網羅しています。
ATの初当たりに関しては設定1と設定6で大きな格差が存在しています。
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 1/394.4 |
2 | 1/380.5 |
3 | 1/357.0 |
4 | 1/325.9 |
5 | 1/291.2 |
6 | 1/261.3 |
チャンスゾーンの当選率に設定差が存在。合算とそれぞれのCZの当選率を記載します。
▼合算
設定 | CZ出現率トータル |
---|---|
1 | 1/262.6 |
2 | 1/255.6 |
3 | 1/246.5 |
4 | 1/233.1 |
5 | 1/216.4 |
6 | 1/203.7 |
▼それぞれのCZ当選率
設定 | レミニセンス | 大喰いのリゼ |
---|---|---|
1 | 1/300.5 | 1/2079.1 |
2 | 1/295.1 | 1/1906.5 |
3 | 1/287.6 | 1/1722.8 |
4 | 1/276.7 | 1/1478.9 |
5 | 1/262.7 | 1/1226.6 |
6 | 1/251.2 | 1/1074.9 |
CZ大食いのリゼに関しては設定1と設定6で2倍の設定差あり。
朝一を除く通常時のCZ当選率に設定差が存在します。
設定 | 規定ゲーム数100G以内当選率 |
---|---|
1 | 19.58% |
2 | 21.04% |
3 | 23.15% |
4 | 26.37% |
5 | 31.96% |
6 | 36.01% |
エピソードボーナスの当選率は設定1と設定6では約2.5倍の設定差があります。
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/6620.2 |
2 | 1/5879.7 |
3 | 1/5114.5 |
4 | 1/4062.5 |
5 | 1/3166.7 |
6 | 1/2639.5 |
赫眼状態の移行契機となる下段リプレイの出現率に設定差があります。
設定 | 下段リプレイ |
---|---|
1 | 1/1260.3 |
2 | 1/1213.6 |
3 | 1/1170.3 |
4 | 1/1129.9 |
5 | 1/1092.3 |
6 | 1/1024.0 |
※パチガブ編集部独自調査
通常時の初当たり時の一部で裏ATとなる可能性があり、高設定ほど出現率が高いです。
設定 | 裏AT当選率 |
---|---|
1 | 1.10% |
2 | 1.32% |
3 | 1.63% |
4 | 2.19% |
5 | 2.85% |
6 | 3.32% |
※パチガブ編集部独自調査
著者: パチガブ編集部
https://x.com/pachigabu_jp