2025/12/09
モード | 特徴 |
|---|---|
モードA | 基本のモード 1周期目の当選期待度は高い |
モードB | 規定ptの振り分けが最大300pt 次回は約50%で天国へ移行 |
チャンス | 3周期以内の初当り確定かつ 初当り時のAT割合が高め |
天国 | 1周期目到達で初当り確定かつ 初当り時のAT割合が高め |
特殊 | 初当り時はAT濃厚 |

移行先 | 特徴 |
|---|---|
天国 | 移行時点で次回の一触即発が 勝利濃厚の一触即発になる |
AT中に規定ptに到達しなかった場合は AT最終ゲームに一触即発へ即突入 |
移行先 | 特徴 |
|---|---|
特殊 | 東卍アタックの保留1個目が 必ずリベンジチャンスになる (取得済の場合は上位AT保留になる) |
東卍アタックへ突入せずにATが終了すると 次回初当りでのAT突入濃厚 |
モード移行抽選を行うタイミング |
|---|
①設定変更後 |
②東卍チャンス当選時 |
③東卍ラッシュ初当り時(※) |
④東卍アタック当選時 |
⑤上位AT終了後 |
サブ液晶のミニキャラによる示唆 |
|---|
①東卍アクセル終了後 |
②規定pt到達後のフェイク前兆終了後 |
③CZ失敗後 |
④東卍チャンス終了後 |
⑤AT終了後 |

| ミニキャラと台詞 | 示唆法則 |
|---|---|
![]() タケミチ 白台詞A | デフォルト (示唆ナシ) |
![]() タケミチ 青台詞 | モードB以上 滞在期待度 約40% |
![]() タケミチ 赤台詞 | 当該周期or次周期での 周期当選濃厚かつ 当該周期の 初当り期待度 約75% |
![]() タケミチ 白台詞B | 逆転演出発生濃厚 ※決戦前夜終了後のみ 出現の可能性あり |
![]() 千冬 白台詞A | モードB以上 滞在期待度 約33% |
![]() 千冬 青台詞A | モードB以上 滞在期待度 約50% |
![]() 千冬 赤台詞 | モードB以上 滞在濃厚かつ 当該周期の 初当り期待度 約75% |
![]() 千冬 白台詞B | 逆転演出発生濃厚 ※決戦前夜終了後のみ 出現の可能性あり |
![]() 千冬 白台詞C | |
![]() 千冬 青台詞B | |
![]() ドラケン 青台詞 | チャンス以上 滞在期待度 約40% |
![]() ドラケン 赤台詞 | チャンス以上 滞在濃厚かつ 当該周期の 初当り期待度 約75% |
![]() マイキー 青台詞 | 天国モード 滞在期待度 約40% |
![]() マイキー 赤台詞 | 天国モード 滞在濃厚 |
![]() 稀咲 白台詞 | 特殊モード 滞在期待度 約60% |
![]() 稀咲 青台詞 | 特殊モード 滞在濃厚 次回の初当りは AT濃厚 |
![]() 稀咲 紫台詞 | 特殊モード 滞在濃厚かつ 当該周期での AT当選濃厚 |
![]() 一虎 白台詞 | 逆転演出発生濃厚 ※決戦前夜終了後のみ 出現の可能性あり |
![]() 一虎 赤台詞 | 当該周期での AT当選濃厚 |
![]() 半間 白台詞 | 逆転演出発生濃厚 ※決戦前夜終了後のみ 出現の可能性あり |
![]() 半間 青台詞 |