2015/11/09
【実戦データ】
| ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 投資 | 備考 |
| 0~ | ||||
| (216) | 闘技場バトル | 2連龍揃い | VS 古牧 | |
| 219 | 龍が如くRUSH | CZ経由 | 6k | |
| (1) | +110枚 | VS アラハバキ | ||
| 35 | AT終了 | 35G/130枚 | ||
| (233) | ゾンビ殲滅ミッション | 3連龍揃い | 3k | 20体 |
| 250 | 龍が如くRUSH | CZ経由 | ||
| (1) | +100枚 | VS アラハバキ | ||
| (20) | 52枚 | アサルトタイム | END揃い | |
| 52 | AT終了 | 52G/176枚 | ||
| (1) | サバイブタイム | |||
| 8 | 龍が如くRUSH | サバイブタイム | ||
| (1) | +100枚 | VS ヤツカハギ | ||
| (39) | +118枚 | アサルトタイム | ||
| (75) | +72枚 | アサルトタイム | ドラゴンチャレンジ経由 | |
| (100) | ゾンビゾーン | |||
| (113) | +50枚 | ドラゴンチャレンジ | ||
| 133 | AT終了 | 133G/518枚(枚数引継ぎ) | ||
| (1) | サバイブタイム | 失敗 | ||
| (363) | 闘技場バトル | スイカ | VS イブラヒモビッチ | |
| 367 | 龍が如くRUSH | CZ経由 | ||
| (1) | +250枚 | VS ヤツカハギ | ||
| (73) | +50枚 | ドラゴンチャレンジ | ||
| (75) | ゾンビゾーン | |||
| (80) | +30枚 | ドラゴンチャレンジ | ||
| (86) | ソウルストック | ドラゴンチャレンジ | ||
| (92) | +31枚 | アサルトタイム | ||
| (109) | +50枚 | ドラゴンチャレンジ | ||
| (111) | ゾンビゾーン | |||
| (117) | +30枚 | ドラゴンチャレンジ | ||
| (124) | +80枚 | スナイプRUSH | ||
| (135) | +30枚 | ドラゴンチャレンジ | ||
| (165) | ゾンビゾーン | |||
| 170 | AT終了 | 170G/594枚 | ||
| (1) | サバイブタイム | 失敗 | ||
| (36) | キャバクラゾーン | 契機不明 | ||
| 47 | 龍が如くRUSH | |||
| (1) | +290枚 | VS ツチグモ | ||
| (25) | ゾンビゾーン | |||
| (55) | +30枚 | ドラゴンチャレンジ | ||
| 97 | AT終了 | 97G/901枚(枚数引継ぎ) | ||
| (130) | 闘技場バトル | スイカ | VS イブラヒモビッチ | |
| 136 | 龍が如くRUSH | CZ経由 | ||
| (1) | +100枚 | VS アラハバキ | ||
| 36 | AT終了 | 36G/115枚 | ||
| (532) | 闘技場バトル | 3連龍揃い | VS 古牧 失敗 | |
| (679) | 闘技場バトル | 2連龍揃い | VS イブラヒモビッチ | |
| (701) | 花チャンス | 成功 | ||
| (702) | サバイブタイム | 花チャンス | 失敗 | |
| (842) | ゾンビ殲滅ミッション | 2連龍揃い | 20体 失敗 | |
| (1078) | ゾンビ殲滅ミッション | 2連龍揃い | ||
| 1094 | 龍が如くRUSH | CZ経由 | ||
| (1) | +100枚 | 10k | VS ツチグモ | |
| 40 | AT終了 | 40G/130枚 | ||
| 1 | ヤメ |
| 投資 | 19000円 |
| 獲得 | 156枚 |
| 換金 | 3000円 |
| 収支 | -16000円 |
| 総合回転数 | 2845G |
【まとめ】
AT中の楽曲オオカミのお面を被ってるバンド「MAN WITH A MISSON」の楽曲が流れるのでAT中はそれ一択で!
通常時に疑似連みたいな回想予告が出る時があるのですが個人的に出た時点でかなり熱い印象です。特に疑似が進む程期待度が高いCZが選ばれると思いますので回想予告が始まれば期待しましょう!
ATが始まる前の初期差枚数を決めるバトルモードは、ベルさえ引かなければ永遠に継続しますのでそこは慎重にレバーを叩くのか、それとも一気に流れのまま消化するのか貴方次第! 龍玉を貯めるゾンビゾーンの突入が蒼天の拳2の25G周期と同じ感じで抽選されていると思いますのでそこで選ばれ、龍玉で上乗せや特化ゾーンを絡めるというのが出るまでの王道パターンになりそうな予感です。もしかすると、最初の周期は早いゲーム数が選ばれる可能性もあるのでそこまでベルを引かずにどう耐えれるか…逆に気合いの入れ所だと思います(笑)。
今回は引きの弱さを露呈してしまいましたがもう1度…もう1度スナイプRUSH入るまでは打ってみたいと思います。
それでは、最近恒例になってしまってる罰ゲーム…
いってみましょう!