攻略情報Powered by GUIDEWORKS
基本仕様 | |
項目 | 仕様·詳細 |
ボーナス初当り確率 | 1/347.0~1/242.0 |
AT突入率 | 調査中 |
機械割 | 97.6%~114.3% |
ボーナスの獲得枚数 | 平均116枚 |
AT中の純増枚数 | 1Gあたり約0.4枚増 |
ベース | 50枚あたり約33.2G |
規格 | 6.5号機(スマスロ) |
※ページ内に記載している各種数値は全て独自調査値
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
基本スペック | ||
設定 | ボーナス初当り | 機械割 |
1 | 1/347.0 | 97.6% |
2 | 1/337.4 | 98.5% |
3 | 1/314.0 | 101.1% |
4 | 1/280.6 | 105.2% |
5 | 1/256.8 | 110.1% |
6 | 1/242.0 | 114.3% |
※シミュレーション値
▶左下段BARからの小役一覧
▶角チェリー停止時の小役一覧
▶左上段スイカからの小役一覧
※いずれの役も代表的な停止型のみ抜粋
本機には複数のチャンス役が搭載されており、チェリー/スイカ/チャンスベルは弱チャンス役、デュオ役A~Cとミリシタ目は強チャンス役として扱われる。