●大当たり確率…1/397.2(通常時)1/39.7(高確率時)
●確変突入率…80%
●賞玉数…3&10&15
●ラウンド数…4or16R×10カウント
●大当たり出玉…約580or2320個
●電サポ回転数…20or40or60or80回or次回まで
重厚感あふれるケンシロウ&ラオウのギミックが目を惹く『覇者』。北斗七星と死兆星をダイナミックに盤面に配した点も見逃せない。画面を覆うように北斗七星、そして死兆星が輝けば、激闘はクライマックスを迎えるはずだ。なお、本作でもMAXスペックでの登場となるようだ。
ぱちんこCR北斗の拳5覇者 ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/03/29
-
2015/03/29
-
2015/03/29
-
2015/03/29
-
2015/03/29
-
2015/03/29
-
2015/03/29
機種概要
ボーダー回転数
交換率 | 一回交換 | 無制限 |
---|---|---|
2.5円 | 26.5 | 20.8 |
3.03円 | 21.9 | 19 |
3.33円 | 19.9 | 18.1 |
3.57円 | 18.6 | 17.5 |
4.0円 | 16.6 |
通常時予告信頼度一覧
通常時予告信頼度一覧
演出 | 信頼度 |
背景カットイン | 約41.9% |
強敵ゾーン | 約8.1% |
超強敵ゾーン | 約67.6% |
保留変化・白 | 約1.0% |
保留変化・黄 | 約1.0% |
保留変化・緑 | 約6.9% |
保留変化・赤 | 約53.7% |
保留変化・レインボー | 大当り濃厚 |
挑発連続・1回 | 約45.9% |
挑発連続・2回 | 約3.8% |
挑発連続・3回 | 約7.8% |
挑発連続・4回 | 約40.8% |
挑発連続・5回 | 約62.3% |
セリフ・赤 | 約2.1% |
セリフ・ドデカ | 約5.2% |
セリフ・キリン柄 | 約58.8% |
セリフ・レインボー | 大当り濃厚 |
バトル系リーチ・チャンスアップ別信頼度
バトル系リーチ・チャンスアップ別信頼度
主なチャンスアップ | シン | サウザー | ウイグル |
タイトル[キリン柄] | 約56.4% | 約56.7% | 約63.5% |
シェイクビジョンあり | 約17.9% | 約16.2% | 約27.2% |
ロゴ落下あり | 約46.5% | 約43.5% | 約59.9% |
最終CI[キリン柄] | 約56.1% | 約53.1% | 約65.3% |
後半発展時 チャンスアップムービー有 |
約37.5% | 約37.8% | 約44.7% |
主なチャンスアップ | ユダ | ジャギ | |
タイトル[キリン柄] | 約68.1% | 約84.3% | |
シェイクビジョンあり | 約31.5% | 約53.2% | |
ロゴ落下あり | 約64.7% | 約81.9% | |
最終CI[キリン柄] | 約69.8% | 約83.4% | |
後半発展時 チャンスアップムービー有 |
約50.6% | 約71.4% |
ストーリー系リーチ・チャンスアップ別信頼度
ストーリー系リーチ・チャンスアップ別信頼度
主なチャンスアップ | フドウ | ユリア | ケンシロウ |
タイトル[赤] | 約20.3% | 約24.9% | 約35.1% |
シェイクビジョンあり | 約20.4% | 約25.1% | 約35.4% |
ロゴ落下あり | 約50.6% | 約57.3% | 約68.6% |
最終CI[キリン柄] | 約60.4% | 約63.1% | 約71.0% |
TOTAL | 約16.9% | 約20.9% | 約30.2% |
主なチャンスアップ | トキ | 練気闘座 | |
タイトル[赤] | 約50.4% | 約69.6% | |
シェイクビジョンあり | 約50.7% | 約69.8% | |
ロゴ落下あり | 約80.4% | 約90.3% | |
最終CI[キリン柄] | 約82.1% | 約89.2% | |
TOTAL | 約44.9% | 約64.7% |
ケンシロウ
ケンシロウ
敵 | TOTAL/16R期待度 | 信頼度 |
VSサウザー | TOTAL勝率 | 約53.0% |
TOTAL 16R期待度 | 約73.5% | |
VSシン | TOTAL勝率 | 約62.1% |
TOTAL 16R期待度 | 約73.9% | |
VSウイグル | TOTAL勝率 | 約73.5% |
TOTAL 16R期待度 | 約74.2% | |
VSジャギ | TOTAL勝率 | 約85.1% |
TOTAL 16R期待度 | 約74.4% | |
VSアミバ | TOTAL勝率 | 勝利濃厚 |
TOTAL 16R期待度 | 約72.2% |
ラオウ
ラオウ
敵 | TOTAL/16R期待度 | 信頼度 |
VSリュウケン | TOTAL勝率 | 約45.4% |
TOTAL 16R期待度 | 約73.1% | |
VSトキ | TOTAL勝率 | 約70.5% |
TOTAL 16R期待度 | 約74.0% | |
VSレイ | TOTAL勝率 | 約80.2% |
TOTAL 16R期待度 | 約74.2% | |
VSジュウザ | TOTAL勝率 | 約92.8% |
TOTAL 16R期待度 | 約74.3% | |
VSフドウ | TOTAL勝率 | 勝利濃厚 |
TOTAL 16R期待度 | 約74.5% |
トキ
トキ
敵 | TOTAL/16R期待度 | 信頼度 |
VSラオウ | TOTAL勝率 | 約42.8% |
TOTAL 16R期待度 | 約73.0% | |
VSリュウガ | TOTAL勝率 | 約76.4% |
TOTAL 16R期待度 | 約74.1% | |
VSサウザー | TOTAL勝率 | 勝利濃厚 |
TOTAL 16R期待度 | 約59.7% | |
VSウイグル | TOTAL勝率 | 約94.4% |
TOTAL 16R期待度 | 約74.2% | |
VSアミバ | TOTAL勝率 | 勝利濃厚 |
TOTAL 16R期待度 | 16R濃厚 |
ぱちんこCR北斗の拳5覇者
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
ぱちんこCR北斗の拳5覇者
コピーライト
-
- (C)武論尊・原哲夫/NSP 1983,版権許諾証YKA-105 (C)Sammy