◆華麗に蝶が舞い、キュイン音が炸裂する人気シリーズ『南国育ち』が舞台をハワイに移して再登場。
◆シリーズ初の出玉2000個、MAX8保留を搭載
CR南国育ちinHAWAII ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/06/11
-
2015/06/11
-
2015/06/11
-
2015/06/11
-
2015/06/11
-
2015/06/11
-
2015/06/11
-
2015/06/11
機種概要
ボーダー回転数
ボーダー回転数
| 交換率 | 一回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 27.8 | 20.8 |
| 3.03円 | 22.9 | 19.3 |
| 3.33円 | 20.8 | 18.6 |
| 3.57円 | 19.4 | 18.2 |
| 4.0円 | 17.4 | |
電サポ中の止め打ち
電サポ中の止め打ち
劇的な玉増えは見込めないが、試して損はナシ!
●手順
①電チュー2回目開放で打ち出し停止
②電チュー3回目開放で打ち出し再開
ラウンド中の重複入賞狙い
ラウンド中の重複入賞狙い
●手順
8カウント後に強く1個&弱く1個を打ち出し
疑似連予告
疑似連予告
| パターン | 連続回数 | 信頼度 |
| リプレイ連続 | 2連 | 約0.1% |
| 3連 | 約9.3% | |
| 4連 | 約40.9% | |
| 5連 | 大当り濃厚 | |
| デカ図柄 | 2連 | 約69.3% |
| 3連 | 約13.9% | |
| 4連 | 約48.5% | |
| 5連 | 大当り濃厚 | |
| ミュージッククリップ | 3連 | 約40.5% |
| 4連 | 約81.2% | |
| 5連 | 大当り濃厚 | |
| コスチュームチェンジ | 3連 | 約13.6% |
| 4連 | 約48.2% |
先読み予告
先読み予告
|
パターン |
信頼度 |
|
|
保留先読み |
「?」パネル |
約1.6% |
|
「!」パネル |
約2.2% |
|
|
プレゼントボックス |
約10.9% |
|
|
ミニキャラ・ナツ |
約45.8% |
|
|
ミニキャラ・レイコ |
約45.8% |
|
|
ミニキャラ・いずみ |
約44.0% |
|
|
ミニキャラ・まどか |
約45.8% |
|
|
ミニキャラ・キキ |
約44.0% |
|
|
ミニキャラ・ジョディ |
約81.3% |
|
|
パトランプ+「?」 |
約40.5% |
|
|
アロハタイム先読み |
キングアロハタイム |
大当り濃厚 |
その他の予告信頼度
その他の予告信頼度
■予告名称/パターン
| 信頼度 | |
|---|---|
| 激マーク張り付き | 約74.5% |
| 群 | 信頼度 |
| 蝶群 | 約42.8% |
| キャラ群 | 約51.4% |
| セクシーカットイン | 信頼度 |
| トータル | 約35.4% |
| ジョディ | 約56.0% |
| ウィンドウステップアップ (ウィンドウパターン) |
信頼度 |
| SU5・夜 | 約35.0% |
| SU5・ジョディ | 約55.6% |
| SU5 EX・昼 | 約40.9% |
| SU5 EX・夜 | 約44.1% |
| SU5 EX・ジョディ | 約60.9% |
| ウィンドウステップアップ (ウィンドウパターン) |
信頼度 |
| 「ぱたぱた~」 | 約45.3% |
| 「BIG CHANCE!!」 | 約43.8% |
| 「LOVE LOVE」 | 約45.4% |
| 「ドキドキ!!」 | 約73.7% |
| 「Wela」 | 約73.9% |
| キャラステップアップ | 信頼度 |
| SU4・まどか・赤 | 約31.3% |
| SU4・まどか・虎柄 | 約45.2% |
| SU4・ジョディ | 約53.8% |
| SU4・ジョディ・赤 | 約54.1% |
| SU4・ジョディ・虎柄 | 約60.9% |
主要リーチ信頼度
主要リーチ信頼度
■予告名称/パターン
| ドキドキチャンス | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ドキドキチャンスパターン | 一発 | 約66.2% |
| 連打 | 約79.8% | |
| ボタンパターン | ノーマル | 約69.0% |
| 蝶付き | 大当り濃厚 | |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| スーパードキドキチャンス | 信頼度 | |
| ジョディ出現 | 約73.3% | |
| PUSH前キャラアップ | まどか | 約70.6% |
| 平和山 | 大当り濃厚 | |
| ボタンパターン | ノーマル | 約71.3% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| その他 | 信頼度 | |
| フルーツ | 突入時 | 約9.6% |
| 後半 | 約26.7% | |
| ビーチバレー | 突入時 | 約10.1% |
| 後半 | 約27.7% | |
| マリンスポーツ | 突入時 | 約10.8% |
| 後半 | 約29.2% | |
| フリーウェイ | 突入時 | 約11.4% |
| 後半 | 約30.4% | |
| 渚のラブストーリー | 突入時 | 約5.2% |
| 後半 | 約24.1% | |
| ナイスショット | 突入時 | 約1.5% |
| 2nd | 約2.8% | |
| 3rd | 約77.0% | |
| ポリネシアン | 約0.9% | |
| ファイヤーダンス | 約37.4% | |
| カメハメハアタック | ワクワク | 約2.2% |
| アツアツ | 約22.6% | |
| 全回転 | 大当り濃厚 | |
南国チャンス重要演出
南国チャンス重要演出
|
信頼度 |
||
|
回転開始時 |
南国娘 |
約58.3% |
|
デカ音 |
約29.8% |
|
|
遅れ |
約95.0% |
|
|
無音 |
大当り濃厚 |
|
|
リール演出 |
高速・ロング |
約64.5% |
|
遅れ |
約64.5% |
|
|
前半停止図柄 |
リプレイ |
約34.0% |
|
アツアツリプレイ |
約92.0% |
|
|
紙・NEXT |
約40.0% |
|
|
紙・END |
約40.0% |
|
|
ブランク |
約40.0% |
|
|
ボタン |
約65.0% |
|
CR南国育ちinHAWAII
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
CR南国育ちinHAWAII
コピーライト
-
- (C)HEIWA





