CRフィーバー宇宙戦艦ヤマト ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/06/13
-
2015/06/13
-
2015/06/13
-
2015/06/13
-
2015/06/13
-
2015/06/13
-
2015/06/13
-
2015/06/13
-
2015/06/13
-
2015/06/13
-
2015/06/13
機種概要
SANKYOから、ド迫力の波動砲エンジンを引っ提げて『CRフィーバー宇宙戦艦ヤマト』が登場。
ボーダー回転数
ボーダー回転数
| 交換率 | 一回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 29.1 | 23 |
| 3.03円 | 24 | 20.8 |
| 3.33円 | 21.8 | 19.9 |
| 3.57円 | 20.4 | 19.3 |
| 4.0円 | 18.2 | |
戦火の決断
戦火の決断

| 信頼度 | |
| 2~3回 | 約5% |
| 4~5回 | 約20% |
| 6回 | 約70% |
| テロップ赤 | 約30% |
作戦会議
作戦会議

| 信頼度 | |
| ×2 | 約5% |
| ×3 | 約20% |
| 羅針盤赤 | 約25% |
| セリフ赤 | 約20% |
その他主要予告
その他主要予告
| 信頼度 | |
| 保留変化・緑 | 約15% |
| 保留変化・赤 | 約50% |
| 第一戦艦ZONE | 約20% |
| ガミラスZONE | 約20% |
| ガミラス中央指令室 | 約40% |
| デスラー予告・白 | 約5% |
| デスラー予告・赤 | 約25% |
| ワープ | 約15% |
| 横シフト | 約30% |
| ヤマトロゴ前兆予告・銀 | 約5% |
| ヤマトロゴ前兆予告・金 | 約30% |
| コスモゼロアタック | 約15% |
激アツ予告
激アツ予告



| 信頼度 | |
| 金ヤマト予告 | 約60% |
| 激ワープ予告 | 約40% |
| 雪背景予告 | 約50% |
| ヤマトロゴ背景予告 | 約50% |
| アナライザー群 | 約35% |
| レボリューションチャンス | 約65% |
| 次回予告 | 約60~65% |
反射衛星砲
反射衛星砲

| 信頼度 | |
|---|---|
| 白タイトル | 5%未満 |
| 赤タイトル | 約15% |
| フルーツ柄 | 約70% |
| チャンスアップ発生 | 約15% |
| カットイン青 | 約5% |
| カットイン赤 | 約25% |
波動砲系リーチ
波動砲系リーチ



| エフェクト別信頼度 | ||
| 波動砲 | 最終決戦 | |
| 緑 | 約10% | 約20% |
| 赤 | 約85% | 約80% |
総攻撃
総攻撃

| 信頼度 | |
|---|---|
| 白タイトル | 約15% |
| 赤タイトル | 約45% |
| フルーツ柄 | 約75% |
| チャンスアップ発生 | 約45% |
| カットイン青 | 約40% |
| カットイン赤 | 約60% |
巨大魚雷
巨大魚雷

| 信頼度 | |
|---|---|
| 白タイトル | 約5% |
| 赤タイトル | 約35% |
| フルーツ柄 | 約70% |
| チャンスアップ発生 | 約30% |
| カットイン青 | 約30% |
| カットイン赤 | 約55% |
保留変化
保留変化

| 信頼度 | |
| 青 | 約5% |
| 緑 | 約55% |
| 赤 | 約90% |
その他主要予告
その他主要予告


| 信頼度 | |
| キューブチャンス | 約20% |
| シャッフルチャンス | 約25% |
| 真田迎撃・ミサイル10 | 約90% |
| 真田迎撃・ミサイル50 | 約80% |
| 真田迎撃・ミサイル100or200 | 約55% |
| リーチ煽り・古代 | 約20% |
| セリフ・真田 | 約60% |
| セリフ・森雪 | 約50% |
CRフィーバー宇宙戦艦ヤマト
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
コピーライト
-
- (C)東北新社





