CRF海猿 ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
-
2015/06/09
機種概要
海上保安官の成長を描いた人気漫画がぱちんこ化!!「打ちっぱなしでもこぼれ玉ほぼゼロ」のレスキューアタッカー、そして「バトルとは一味違う緊迫アクション」が味わえる演出、2つの「救出」がテーマとなっている『海猿』がミドルSTで緊急出動!
ボーダー回転数
ボーダー回転数
交換率 | 一回交換 | 無制限 |
---|---|---|
2.5円 | 30.8 | 23.1 |
3.03円 | 25.4 | 21.4 |
3.33円 | 23.1 | 20.7 |
3.57円 | 21.6 | 20.1 |
4.0円 | 19.3 |
ゲームフロー
ゲームフロー
保留変化
保留変化
パターン | 信頼度 |
赤 | 約35.0% |
台風 | 約35.0% |
バディズシャドウ
バディズシャドウ
信頼度 | 約30.0% |
NEXT連続予告
NEXT連続予告
連続回数 | 信頼度 |
連続2回 | 約5.0% |
連続3回 | 約20.0% |
次回予告
次回予告
緊急警戒モード
緊急警戒モード
信頼度 | 約50.0% |
金系演出
金系演出
救助SPリーチ(禁じられた潜水)
救助SPリーチ(禁じられた潜水)
チャンスアップ | 信頼度 |
タイトル(赤) | 約40.0% |
タイトル(フルーツ) | 約80.0% |
セリフ(赤) | 約50.0% |
カットイン(赤) | 約50.0% |
激猿カットイン | 約70.0% |
TOTAL | 約45.0% |
グループ特訓リーチ
グループ特訓リーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
張られたロープを渡りきれ | ダイバーズウォッチを捜索せよ | |
タイトル(フルーツ) | 約50.0% | 約50.0% |
激猿カットイン | 約70.0% | 約70.0% |
TOTAL | 約45.0% | 約45.0% |
恋愛リーチ
恋愛リーチ
チャンスアップ | 信頼度 |
タイトル(フルーツ) | 約65.0% |
激猿カットイン | 約45.0% |
TOTAL | 約20.0% |
ST中重要予告
ST中重要予告
予告 | 信頼度 |
カットイン[赤] | 約55.0% |
緊急入電[赤] | 約50.0% |
加速SU[赤] | 約50.0% |
保留変化[赤] | 約80.0% |
NEXT連続TOTAL | 約85.0% |
次回予告[赤] | 約70.0% |
タイマー予告 | 約70.0% |
レスキュー役モノ落下 | 約50.0% |
リーチコール[赤] | 約50.0% |
救助系リーチ
救助系リーチ
信頼度 | ボイラー室 | 機関室 | |
---|---|---|---|
タイトル | 通常 | 約35.0% | 約50.0% |
赤 | 約60.0% | 約70.0% | |
セリフ | 通常 | 約35.0% | 約50.0% |
赤 | 約60.0% | 約70.0% | |
カットイン | ナシ | 約35.0% | 約50.0% |
激猿 | 約70.0% | 約80.0% | |
TOTAL | 約40.0% | 約50.0% | |
信頼度 | 石油貯蔵室 | ||
タイトル | 通常 | 約80.0% | |
赤 | 約90.0% | ||
セリフ | 通常 | 約80.0% | |
赤 | 約90.0% | ||
カットイン | ナシ | 約80.0% | |
激猿 | 約90.0% | ||
TOTAL | 約80.0% |
遭難者を探せ!
遭難者を探せ!
信頼度 | ||
タイトル | 通常 | 約50.0% |
赤 | 約60.0% | |
45%表示 | 約40.0% | |
50%表示 | 約45.0% | |
60%表示 | 約60.0% | |
70%表示 | 約70.0% |
CRF海猿
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
コピーライト
-
- (C)佐藤秀峰(原案・取材:小森陽一)/小学館 (C)SANKYO