CR中森明菜 歌姫伝説~情熱EDITION~ MAX ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2017/04/26
-
2017/04/26
-
2017/04/26
-
2017/04/26
-
2017/04/26
-
2017/04/26
-
2017/04/26
-
2017/04/26
-
2017/04/26
-
2015/12/21
-
2015/12/21
-
2015/12/21
機種概要
伝説の歌姫、三度降臨!今までのシリーズ機で活躍してきた12曲に加え、新たに3曲を収録。中でも、明菜ファン待望の超名曲「難破船」が満を持していよいよ登場。他の2曲も「隠れた名曲」と呼び声が高く、新スペックとなった今作を盛り上げてくれること間違いナシだ。演出では、新キャラ「あつ菜」が採用され、至るところに出現するぞ!
ボーダー回転数
ボーダー回転数
交換率 | 一回交換 | 無制限 |
---|---|---|
2.5円 | 28.1 | 21.8 |
3.03円 | 23.2 | 20 |
3.33円 | 21.1 | 19.1 |
3.57円 | 19.7 | 18.5 |
4.0円 | 17.6 |
ゲームフロー
ゲームフロー
先読み予告
先読み予告
その他の先読み予告信頼度 | ||
---|---|---|
保留変化 | 青 | 約0.7% |
緑 | 約3.6% | |
赤 | 約44.7% | |
D・D・S先読み | 最終青 | 約35.5% |
最終緑 | 約45.3% | |
最終赤 | 約58.3% | |
エンブレム回転連続 | ×1 | 約7.0% |
×2 | 約9.1% | |
×3 | 約18.2% |
連続予告
連続予告
その他の連続予告信頼度 | ||
---|---|---|
マイク役物連続 | 疑似連2回 | |
疑似連3回 | ||
疑似連4回 | ||
BO連続 | Fなし | 疑似連2回 |
疑似連3回 | ||
Fあり | 疑似連2回 | |
疑似連3回 | ||
イントロ連続 | 疑似連2回 | |
疑似連3回 |
ちび菜群
ちび菜群
信頼度 | |
回転開始時 | 約60.0% |
リーチ成立時 | 約55.0% |
SPリーチ後半開始時 | 約70.0% |
デカ菜フラッシュ
デカ菜フラッシュ
信頼度 | |
ロングリーチハズレ後 | 約48.7% |
大一連打成功時 | 約43.0% |
デカ菜役モノ系予告経由 | 約48.5% |
その他 | 約41.2% |
主要リーチ
主要リーチ
リーチ名称 | 信頼度 |
少女A | 約3.5% |
スローモーション | 約3.5% |
禁区 | 約5.0% |
サザン・ウインド | 約7.5% |
花よ踊れ | 約18.9% |
LA BOHÈME前半 | 約0.5% |
LA BOHÈME後半 | 約11.9% |
セカンド・ラブ | 大当り濃厚 |
初代プレミアム | 大当り濃厚 |
DESIREリーチ
DESIREリーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
前半 | 約0.2% | |
後半発展時 経由演出 |
イライラ!クレーンチャンス | 約29.8% |
イントロ | 約42.6% | |
大一連打 | 約43.0% | |
難破船ゾーン | 約48.2% | |
デカ菜役モノ | 約48.5% | |
ライブチャレンジ | 約53.1% |
重要予告
重要予告
信頼度 | ||
保留変化 | 青 | 約3.6% |
緑 | 約15.9% | |
赤 | 約48.0% | |
てんとう虫柄 | 大当り濃厚 | |
チャンス 目停止 |
ピンク図柄揃い | 約15.0% |
赤図柄揃い | 約50.0% | |
エンブレム 飛来 |
扉1枚目突破時 | 約50.0% |
扉2枚目突破時 | 約50.0% | |
扉3枚目突破時 | 約80.0% | |
1回転で3回飛来 | 15R濃厚 |
連続予告
連続予告
発展演出別信頼度 | |
北ウイング | 約45.0% |
サザン・ウインド | 約50.0% |
DESIRE | 大当り濃厚 |
ミ・アモーレ | 大当り濃厚 |
シャッターエフェクト色予告
シャッターエフェクト色予告
色 | 信頼度 |
緑 | 約15.0% |
赤 | 約60.0% |
レインボー | 大当り濃厚 |
デカ菜くねくね予告
デカ菜くねくね予告
その他の役モノ系予告演出信頼度 | ||
---|---|---|
中森明菜ロゴフラッシュ | 白 | 約30.0% |
赤 | 約55.0% | |
ANエンブレム役モノエフェクト | 赤 | 約40.0% |
CR中森明菜 歌姫伝説~情熱EDITION~ MAX
コピーライト
-
- (C)Faith&Co (C)UNIVERSAL MUSIC LLC (C)DAIICHI