-
2019/08/01
-
2018/04/13
-
2018/04/13
-
2018/04/13
-
2018/03/29
-
2018/03/29
-
2018/03/29
-
2018/03/21
-
2018/03/14
-
2018/03/14
-
2018/03/14
-
2018/03/12
-
2018/03/10
-
2018/02/28
-
2018/02/28
機種概要
ゲームフロー
ゲーム性
ビッグは最大308枚


ボーナス確率・機械割

RTのチャンスは頻繁に訪れる!
チャンスリプ後のCZでGATE絵柄が揃えばRTorボーナス!






通常時から突入するRTでボーナス間を繋ぐ
RT突入時はまずボーナスの当否をジャッジする連続演出に注目








小役確率
設定差のあるチャンス役確率
| 中段チェリー+チェリー +弱&強スイカ確率 |
|
|---|---|
| 設定 | 独自調査値 |
| 1 | 1/29.5 |
| 2 | 1/29.2 |
| 3 | 1/28.7 |
| 4 | 1/28.4 |
| 5 | 1/27.0 |
| 6 | 1/26.3 |
| 弱チャンスリプレイ +強チャンスリプレイ確率 |
|
|---|---|
| 設定 | 独自調査値 |
| 1 | 1/69.5 |
| 2 | 1/69.3 |
| 3 | 1/68.6 |
| 4 | 1/66.1 |
| 5 | 1/64.8 |
| 6 | 1/57.0 |
| チャンス役・合算確率 | |
|---|---|
| 設定 | 独自調査値 |
| 1 | 1/29.5 |
| 2 | 1/29.2 |
| 3 | 1/28.7 |
| 4 | 1/28.4 |
| 5 | 1/27.0 |
| 6 | 1/26.3 |
| 単独平行GATE揃い+ 単独スペシャルリプ確率 |
||
|---|---|---|
| 設定 | GC中 | 通常時 |
| 1 | 1/6.8 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/6.8 | 1/6553.6 |
| 3 | 1/6.6 | 1/5957.8 |
| 4 | 1/6.4 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/6.2 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5.5 | 1/5461.3 |
小役確率に設定差あり!! カウント対象役を把握
| 通常時・小役確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー | ||
| 弱スイカ | 強スイカ | スイカ合算 | |||
| 1 | 1/10.3 | 1/53.6 | 1/993.0 | 1/50.9 | 1/70.5 |
| 2 | 1/10.1 | 1/53.6 | 1/923.0 | 1/50.7 | 1/69.4 |
| 3 | 1/9.9 | 1/53.3 | 1/862.3 | 1/50.2 | 1/67.3 |
| 4 | 1/9.8 | 1/52.6 | 1/809.1 | 1/49.4 | 1/67.3 |
| 5 | 1/9.6 | 1/48.5 | 1/762.0 | 1/45.6 | 1/66.7 |
| 6 | 1/9.4 | 1/46.8 | 1/762.0 | 1/44.1 | 1/65.4 |
| 設定 | 中段チェリー | チャンス役 合算 |
弱チャンス リプレイ |
強チャンス リプレイ |
チャンス リプレイ合算 |
| 1 | ― | 1/29.5 | 1/98.0 | 1/239.2 | 1/69.5 |
| 2 | 1/21845.3 | 1/29.2 | 1/97.7 | 1/238.3 | 1/69.3 |
| 3 | 1/21845.3 | 1/28.7 | 1/96.5 | 1/236.6 | 1/68.6 |
| 4 | 1/16384.0 | 1/28.4 | 1/93.1 | 1/228.3 | 1/66.1 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/27.0 | 1/91.7 | 1/220.7 | 1/64.8 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/26.3 | 1/79.1 | 1/204.2 | 1/57.0 |
| RT中・チャンスリプレイ確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | RT30G | ||
| 弱チャンスリプレイ | 強チャンスリプレイ | チャンスリプレイ合算 | |
| 1 | 1/57.8 | 1/146.0 | 1/41.4 |
| 2 | 1/57.7 | 1/145.6 | 1/41.3 |
| 3 | 1/57.3 | 1/145.0 | 1/41.1 |
| 4 | 1/57.3 | 1/145.0 | 1/41.1 |
| 5 | 1/56.7 | 1/141.9 | 1/40.5 |
| 6 | 1/54.7 | 1/134.9 | 1/38.9 |
| 設定 | 無限RT | ||
| 弱チャンスリプレイ | 強チャンスリプレイ | チャンスリプレイ合算 | |
| 1 | 1/141.2 | 1/343.1 | 1/100.1 |
| 2 | 1/139.1 | 1/334.4 | 1/98.3 |
| 3 | 1/135.4 | 1/324.4 | 1/95.5 |
| 4 | 1/134.0 | 1/318.1 | 1/94.3 |
| 5 | 1/129.8 | 1/297.9 | 1/90.4 |
| 6 | 1/118.5 | 1/264.3 | 1/81.8 |
| 設定 | 赤7ビッグ終了時 | ||
| 弱チャンスリプレイ | 強チャンスリプレイ | チャンスリプレイ合算 | |
| 1 | 1/489.1 | 1/662.0 | 1/281.3 |
| 2 | 1/481.9 | 1/655.4 | 1/277.7 |
| 3 | 1/455.1 | 1/642.5 | 1/266.4 |
| 4 | 1/455.1 | 1/642.5 | 1/266.4 |
| 5 | 1/422.8 | 1/585.1 | 1/245.5 |
| 6 | 1/331.0 | 1/481.9 | 1/196.2 |
| 設定 | 斜めリプレイ (通常へ) |
||
| 1 | 1/22.1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 状態別の特殊役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常時 | ||
| SPリプレイ | 中段GATE揃い | 斜めGATE揃い | |
| 1 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | ― |
| 2 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/65536 |
| 3 | 1/6553.6 | 1/4681.1 | |
| 4 | 1/5957.8 | 1/4681.1 | |
| 5 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | |
| 6 | 1/5461.3 | 1/3855.1 | |
| 設定 | RT中 | ||
| SPリプレイ | 中段GATE揃い | 斜めGATE揃い | |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | ― |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/65536 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | |
| 5 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | |
| 6 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | |
| 設定 | 赤7ビッグ終了時 | ||
| SPリプレイ | 中段GATE揃い | 斜めGATE揃い | |
| 1 | 1/159.1 | 1/10922.7 | ― |
| 2 | 1/159.1 | 1/10922.7 | 1/65536 |
| 3 | 1/159.1 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/158.7 | 1/9362.3 | |
| 5 | 1/158.3 | 1/9362.3 | |
| 6 | 1/158.3 | 1/7281.8 | |
チャンスリプレイの出現率算出には通常ゲーム数の把握が重要
中段チェリーを引いたら設定2以上確定!
確定演出
特定ボーナス出現で高設定が確定することもある!
■上段平行リプレイ+各種ビッグ(斜めリプレイは対象外)













■緑の人(レレイエピソード)…設定3or5で出やすい
■箱根山中夜戦(ロゥリィエピソード)…高設定ほど出やすい
■斯く戦えり(ピニャエピソード)…設定4以上確定!!
ビッグ中は3人娘で高設定!
■特定手順を実行すると設定推測ができる!!


| ビッグ中 逆押し斜めベル確率 |
|
|---|---|
| 設定 | 独自調査値 |
| 1 | 1/9.0 |
| 2 | 1/8.7 |
| 3 | 1/8.4 |
| 4 | 1/8.1 |
| 5 | 1/7.9 |
| 6 | 1/7.6 |
| ビッグ中・特定手順成功時 カットイン発生率 |
|
|---|---|
| 設定 | 独自調査値 |
| 1 | 20.0% |
| 2 | 20.2% |
| 3 | 20.2% |
| 4 | 20.4% |
| 5 | 21.5% |
| 6 | 23.0% |
斜めベル出現率を出す場合





REG中は兵器出現で設定3以上




設定2以上
| 緑文字キャラクター一覧 | |
|---|---|
| キャラ | 高設定 期待度 |
| 伊丹 | 中 |
| 栗林 | 低 |
| 富田 | 低 |
| 黒川 | 低 |
| 倉田 | 低 |
| 狭間 | 中 |
| 菅原 | 低 |
| 健軍 | 中 |
| 紫文字キャラクター一覧 | |
|---|---|
| キャラ | 高設定 期待度 |
| レレイ | 中 |
| テュカ | 中 |
| ロゥリィ | 中 |
| ピニャ | 高 |
| ヤオ | 中 |
| モルト | 低 |
| ゾルザル | 低 |
| テューレ | 低 |
| シェリー | 中 |
| ハミルトン | 低 |
| アルペジオ | 高 |
| デュラン | 低 |
| ボウロ | 低 |
紫文字キャラは13人





ボーナス確定画面&終了画面
■ボーナス確定画面は覚えておかないと迷うことも










至福の刻中の特定演出もチェック
■テュカorロゥリィから演出に発展して成功したら湯気の先にいるキャラに注目!!











ボイスに設定差あり!
| ボーナス中枚数調整役入賞時 キャラボイス発生振り分け |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | CV1 | CV2 | CV3 |
| 1 | 95.00% | 5.00% | ― |
| 2 | 93.50% | 6.50% | ― |
| 3 | 92.90% | 7.00% | 0.10% |
| 4 | 92.35% | 7.50% | 0.15% |
| 5 | 91.80% | 8.00% | 0.20% |
| 6 | 91.25% | 8.50% | 0.25% |
| ビッグ中・ボーナス枚数調整役入賞時に発生するキャラボイス一覧 | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | キャラクターボイス1 | キャラクターボイス2 | キャラクターボイス3 |
| 伊丹 | 見逃す所だったぜー! | 頼りにしてるよ! | 雪辱を果たす時なのだ! |
| 栗林 | 負けてられないわ! | これはユメ、ユメったらユメ! | 絶対に守ってみせる! |
| 黒川 | バイタル安定 | これが火を噴いたらどうなるか… | いつでもお守り致します |
| ロゥリィ | やってくれるじゃなぁい? | 久々に狂えそうで楽しみぃ | 契約完了ぉ |
| テュカ | すごーい! | カタキを取ってみせるわ! | ずっと一緒だよ! |
| レレイ | お師匠から受けた教育の成果 | この事態は予想していなかった | こんなこと、初めて… |
| ハミルトン | なんとかできましたぁ~ | 我々の任務はお守りすること | 化け物 |
| ピニャ | これを待っていた! | 休んでる暇はないぞ! | まさしく異世界の怪物だ… |
| ヤオ | 備えあれば憂いなしと言うであろう | 対価を惜しみはしない! | これで我が一族も救われる |
| ゾルザル | よくやってくれた! | 今こそ力を尽くす時なのだ! | 最強の存在となるのだ! |
| シェリー | お待ちしておりましたわ! | ご期待くださいまし! | シェリーの愛は永遠ですわ! |
| テューレ | 待ちわびていたわ | まさかお逃げになるとでも? | とっても素敵よ |
| アルペジオ | もお~驚かせないでよ~ | ためらってはダメよ! | いくらすごいからって…本当なの!? |
| REG中・ボーナス枚数調整役入賞時に発生するキャラボイス一覧 | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | キャラクターボイス1 | キャラクターボイス2 | キャラクターボイス3 |
| 伊丹 | いいぞ~! | 良い波来てる! | 全速前進だ! |
| 栗林 | やるじゃない! | グレートね! | さいっこうじゃない! |
| 黒川 | 安定してます! | 良好の兆し! | 極上です! |
| ロゥリィ | 良い感じよぉ | ゾクゾクしちゃう | 我慢できなぁい! |
| テュカ | 上手ね | 驚いたわ! | 精霊の祝福を! |
| レレイ | 巧み… | 僥倖… | 神風が吹いている |
| ハミルトン | やりますね! | 好機です! | 最上の功績です! |
| ピニャ | 上出来だ! | 見事だ! | まさに芸術的! |
| ヤオ | 腕ききとみた | 追い風となろう! | 神のご加護を! |
| ゾルザル | やるではないか! | うまい、うまいぞ! | 新たな歴史を刻むのだ! |
| シェリー | お上手ですわ! | お見事ですわ! | わたくしの愛は永遠ですわ! |
| テューレ | 良い成果ね | 絶好の機会ね | 最高よ |
| アルペジオ | 上手いのね | 狙いは良好 | 完璧! |
両ボーナス中ともに左リール上段に1度だけ赤7をビタ押しして最大獲得枚数となるが、その際に発生するボイス振り分けに設定があるので注目。キャラクターボイス3で設定3以上確定となり、さらに高設定ほど発生率が優遇されているので覚えておこう。
高設定示唆演出振り分け
woo
示唆演出
RTへの突入も高設定ほど有利!
| 各状態別のRT突入率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | RT30Gへ | 無限RTへ | |||||
| 通常時 | GC1 | GC2 | 通常時 | GC1 | GC2 | 赤7ビッグ後 | |
| 1 | 1/10923 | 1/8.88 | 1/3.73 | 1/16384 | 1/2048 | 1/512 | 1/161 |
| 2 | 1/10923 | 1/8.88 | 1/3.73 | ||||
| 3 | 1/9362 | 1/8.47 | 1/3.73 | ||||
| 4 | 1/9362 | 1/8.10 | 1/3.73 | ||||
| 5 | 1/9362 | 1/7.77 | 1/3.73 | ||||
| 6 | 1/8192 | 1/6.65 | 1/3.39 | ||||
| 各GC中転落リプ出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | GC1 | GC2 |
| 1 | 1/2.40 | 1/3.84 |
| 2 | 1/2.40 | 1/3.85 |
| 3 | 1/2.43 | 1/3.85 |
| 4 | 1/2.46 | 1/3.85 |
| 5 | 1/2.50 | 1/3.86 |
| 6 | 1/2.65 | 1/4.32 |
GC2…強チャンスリプからのGC
フリーズ確率

フリーズ発生時のエピソード振り分け

REG中のキャラクター紹介振り分け詳細

ボーナス確率
状況によって確率が変わるリプレイ系の小役はボーナス重複割合も異なる
| 通常時・各役成立時のボーナス重複割合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー |
| 1 | ― | 0.57% | 40.91% | 10.00% |
| 2 | ― | 0.57% | 40.85% | 10.05% |
| 3 | ― | 0.57% | 40.79% | 9.96% |
| 4 | 0.01% | 0.56% | 40.74% | 9.96% |
| 5 | 0.01% | 0.67% | 40.70% | 9.97% |
| 6 | 0.01% | 0.64% | 40.70% | 11.28% |
| 設定 | 中段チェリー | リプ・チェ・リプ | リプ・リプ・ベル | 強チャンスリプレイ |
| 1 | ― | 20.00% | 20.07% | 36.13% |
| 2 | 100% | 20.40% | 20.07% | 36.36% |
| 3 | 21.18% | 21.25% | 36.82% | |
| 4 | 20.62% | 20.21% | 35.54% | |
| 5 | 21.91% | 21.33% | 37.71% | |
| 6 | 23.94% | 23.88% | 42.37% | |
| 設定 | 斜めリプレイ | 上段リプレイ | SPリプレイ | 中段GATE揃い | 斜めGATE揃い |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.89% | ― | 60.0% | 50.0% | ― |
| 2 | 0.01% | 60.0% | 100% | ||
| 3 | 0.03% | 60.0% | |||
| 4 | 0.04% | 63.6% | |||
| 5 | 0.04% | 66.7% | |||
| 6 | 0.04% | 66.7% |
※リプレイ系の重複割合は赤7ビッグ終了後~斜めリプレイ成立までを除く
| RT30G・各役成立時のボーナス重複割合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | リプ・チェ・リプ | リプ・リプ・ベル | 強チャンスリプレイ | 斜めリプレイ |
| 1 | 11.76% | 11.89% | 22.05% | 0.43% |
| 2 | 12.02% | 11.89% | 22.22% | |
| 3 | 12.54% | 12.66% | 22.57% | |
| 4 | 12.66% | 12.47% | 22.57% | |
| 5 | 13.54% | 13.23% | 24.24% | |
| 6 | 16.43% | 16.67% | 27.98% | |
| 設定 | 上段リプレイ | SPリプレイ | 中段GATE揃い | 斜めGATE揃い |
| 1 | ― | 100% | 100% | ― |
| 2 | 0.002% | 100% | ||
| 3 | 0.005% | |||
| 4 | 0.007% | |||
| 5 | 0.007% | |||
| 6 | 0.007% | |||
| 無限RT中・各役成立時のボーナス重複割合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | リプ・チェ・リプ | リプ・リプ・ベル | 強チャンスリプレイ | 斜めリプレイ |
| 1 | 28.88% | 28.88% | 51.83% | 0.54% |
| 2 | 29.08% | 28.57% | 51.02% | |
| 3 | 29.76% | 29.74% | 50.50% | |
| 4 | 29.69% | 29.08% | 49.51% | |
| 5 | 31.02% | 30.20% | 50.91% | |
| 6 | 35.76% | 35.87% | 54.84% | |
| 設定 | 上段リプレイ | SPリプレイ | 中段GATE揃い | 斜めGATE揃い |
| 1 | ― | 100% | 100% | ― |
| 2 | 0.002% | 100% | ||
| 3 | 0.005% | |||
| 4 | 0.007% | |||
| 5 | 0.007% | |||
| 6 | 0.007% | |||
通常時 各役とボーナス重複時・設定ごとの成立ボーナス内訳


実戦上の設定推測要素
小役出現率&ボーナス中の設定推測要素を比較
◆通常時の小役出現率
| 小役出現率(実戦値) | |||
|---|---|---|---|
| 役 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 弱チャンス リプレイ |
1/99.4 | 1/108.6 | 1/79.1 |
| 強チャンス リプレイ |
1/237.0 | 1/357.0 | 1/251.3 |
| スペシャル リプレイ |
― | ― | 1/1068.0 |
| チェリー | 1/75.1 | 1/65.3 | 1/69.7 |
| 中段 チェリー |
― | 1/2679.0 | 1/4879.0 |
| 弱スイカ | 1/52.2 | 1/39.9 | 1/46.9 |
| 強スイカ | 1/1027.0 | 1/669.8 | 1/00 |
| ベル | 1/9.5 | 1/8.9 | 1/10.5 |
| ビッグ中のカットイン&ボイス出現率 | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| テュカ | 6回(7回) | 0回(11回) | 2回(4回) |
| レレイ | 1回(8回) | 0回(5回) | 4回(16回) |
| ロゥリィ | 1回(3回) | 0回(6回) | 1回(4回) |
| 3人娘 | 0回(0回) | 0回(0回) | 0回(0回) |
※()内はカットインは発生せずボイスのみの出現回数


それどころか設定5はカットインすら出現せず
ボイスのみ発生する場合が多い
●レレイ…お師匠さまから受けた~
●ロゥリィ…久々に狂えそうで~
| REG中の背景色出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 背景 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 緑 | 21回 | 25回 | 23回 |
| 紫 | 22回 | 23回 | 22回 |
| 赤 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 金 | 0回 | 0回 | 0回 |
背景色緑は奇数・紫は偶数で
出やすいらしいがほぼ1:1に…


金が出現したら粘る価値あり!?
打ち方とチャンス役の停止型
打ち方とチャンス役の停止型
最初に狙う絵柄

中リールにスイカをフォロー!

チェリー

弱チャンスリプレイ
スペシャルリプレイ

スイカ・強スイカ
強チャンスリプレイ







ボーナスの大チャンス!





斜め揃いはボーナス!?
ボーナス中の打ち方&注目ポイント


REG中は必ず順押しで赤7付近を避けて消化

カットインの発生率やデザインで設定示唆!?






↓


パチスロ GATE
パチスロ GATE
-
ソギン館
島根県鹿足郡津和野町後田イ12-1
営業時間
10:00 ~ 21:00
「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る -
ドムズ岩国店
山口県岩国市南岩国町三丁目8番60号
電話番号
0827-32-7802
営業時間
09:00 ~ 23:00(定休日:年中無休(但し新台入替時は店休日とさせて頂きます))
入場ルール
並び順
パチンコ342台/パチスロ231台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る -
八楼館
滋賀県大津市月輪3丁目14-3
営業時間
10:00 ~ 23:00
パチンコ148台/パチスロ155台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る -
パチンコクィーンⅡ世
香川県三豊市豊中町本山甲1280番地1
電話番号
0875-62-6088
営業時間
09:00 ~ 23:00(定休日:新台入替時にお休みを頂く場合がございます。)
パチンコ132台/パチスロ176台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る -
アビバ関内店
神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目5番
営業時間
09:00 ~ 22:45
入場ルール
抽選(08:45)
パチンコ722台/パチスロ318台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る -
スーパー虎王
兵庫県赤穂市中広149-1
営業時間
10:00 ~ 23:00
営業時間が変更になる場合もございます。
入場ルール
抽選(09:30)
パチンコ320台/パチスロ216台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る -
えびす屋
大阪府守口市土居町4番6号
電話番号
06-6997-2201
営業時間
10:00 ~ 22:45
入場ルール
並び順
パチンコ200台/パチスロ50台その他
【更新日:06/15】
6月15日(土)10:00OPEN!!!
もっと見る
6月は全力営業致しますっ♫
まだまだ好評稼働中!!
バイオハザードリベレーションズライトver.を筆頭に
元気に営業しておりますので
コピーライト
-
- (C)柳内たくみ・アルファポリス/ゲート製作委員会





