-
2018/09/18
-
2018/09/18
-
2018/09/18
-
2018/09/18
-
2018/09/18
-
2018/09/18
-
2018/09/18
-
2018/08/10
機種概要
ボーナス確率・機械割
ゲーム性
本機『パチスロ ベン・トー~狼たちの夜~』はボーナス+RTマシンとなっており、ビッグ後や周期到達後に突入するCZ中にBARが揃うと、1セット20GのRT「半値印証時刻」に突入する。また、スーパービッグ後は次回ビッグまで継続のRT「氷結の魔女」へ突入。この「氷結の魔女」はREGを引いても終了しないため、最低でもビッグ2回分の出玉=約500枚を獲得することが可能となっている。
さらに本機には半値印証時刻突入画面やREG中などに、複数の設定示唆要素が存在。高設定確定パターンも搭載されているため、見逃さないようにしよう。
示唆演出
REG中のキャラ紹介での設定示唆
赤背景や紫背景は高設定に少し期待ができ、金背景なら設定3以上が確定する。
設定1
|
設定3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
示唆内容 | 色&キャラ | 1~8G | 9G目 | 1~8G | 9G目 |
基本パターン | 青:基本パターン | 95.31% | 85.94% | 95.12% | 85.55% |
設定1or5示唆 | 赤:半額神 | 3.13% | 9.38% | 1.56% | 4.69% |
設定3or7示唆 | 紫:女性セクシー | 1.56% | 4.69% | 3.13% | 9.38% |
設定3以上 | 金:あやめドレス/着ぐるみ神 |
- |
- | 0.20% | 0.39% |
設定5以上 | 金:佐藤洋 | - | - | - | - |
設定7確定 | 金:ウィザード | - | - | - | - |
設定5
|
設定7 | ||||
示唆内容 | 色&キャラ | 1~8G | 9G目 | 1~8G | 9G目 |
基本パターン | 青:基本パターン | 95.02% | 85.35% | 94.92% | 85.16% |
設定1or5示唆 | 赤:半額神 | 3.13% | 9.38% | 1.56% | 4.69% |
設定3or7示唆 | 紫:女性セクシー | 1.56% | 4.69% | 3.13% | 9.38% |
設定3以上 | 金:あやめドレス/着ぐるみ神 | 0.20% | 0.39% | 0.20% | 0.39% |
設定5以上 | 金:佐藤洋 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.20% |
設定7確定 | 金:ウィザード | - | - | 0.10% | 0.20% |
・佐藤洋(設定5以上確定)
・ウィザード(設定7確定)
同色ビッグ時のリザルト(終了)画面での設定示唆
同色ビッグは消化後の終了画面(獲得枚数表示画面)に設定示唆要素が存在する。詳細は下表の通り。
画面
|
示唆内容
|
設定1
|
設定3
|
---|---|---|---|
あやめ学校 | - | 18.75% | 18.44% |
オルトロス姉ナース | 高設定示唆 | 3.13% | 3.52% |
まっちゃん・モナーク・二階堂(昔) | - | 18.75% | 18.44% |
仙・温泉 | 設定5以上確定 | - | - |
花ピース | - | 18.75% | 18.44% |
オルトロス幼少期 | 設定3以上確定 | - | 0.78% |
あやめアップ | 高設定示唆 | 3.13% | 3.52% |
うちもと君 | - | 18.75% | 18.44% |
アブラ神 | - | 18.75% | 18.44% |
佐藤・鳥 | 設定7確定 | - | - |
画面
|
示唆内容
|
設定5
|
設定7
|
あやめ学校 | - | 18.05% | 17.50% |
オルトロス姉ナース | 高設定示唆 | 3.91% | 4.69% |
まっちゃん、モナーク、二階堂(昔) | - | 18.05% | 17.50% |
仙・温泉 | 設定5以上確定 | 0.78% | 1.17% |
花ピース | - | 18.05% | 17.50% |
オルトロス幼少期 | 設定3以上確定 | 1.17% | 1.56% |
あやめアップ | 高設定示唆 | 3.91% | 4.69% |
うちもと君 | - | 18.05% | 17.50% |
アブラ神 | - | 18.05% | 17.50% |
佐藤・鳥 | 設定7確定 | - | 0.39% |
・佐藤鳥(設定7確定)
・仙温泉(設定5以上確定)
半値印証時刻突入時の設定示唆
半値印証時刻突入時の画面には設定を示唆するパターンがある。
画面 | 示唆内容 | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 |
---|---|---|---|---|---|
初回:半値印証 | 初回 | - | - | - | - |
キャラ:佐藤洋 | - | 4.00% | 3.97% | 3.92% | 3.91% |
キャラ:白粉花 | - | 4.07% | 3.92% | 3.91% | 3.80% |
キャラ:槍水仙 | - | 4.03% | 3.99% | 3.97% | 3.82% |
キャラ:著莪あやめ | - | 4.08% | 3.93% | 3.90% | 3.81% |
キャラ:井ノ上あせび | - | 3.98% | 3.99% | 3.94% | 3.80% |
キャラ:二階堂連 | - | 4.03% | 3.98% | 3.88% | 3.77% |
キャラ:坊主 | - | 4.06% | 3.95% | 3.92% | 3.81% |
キャラ:顎鬚 | - | 3.98% | 3.98% | 3.93% | 3.85% |
キャラ:白梅梅 | - | 4.02% | 3.98% | 3.90% | 3.83% |
キャラ:ウィザード | 設定7確定 | - | - | - | 0.19% |
キャラ:アブラ神 | - | 1.02% | 1.02% | 1.01% | 0.99% |
キャラ:ジジ様 | - | 1.01% | 1.00% | 1.03% | 0.97% |
キャラ:ダンドー | - | 1.04% | 1.03% | 1.03% | 0.99% |
キャラ:山原 | - | 1.07% | 1.04% | 1.03% | 0.99% |
キャラ:大猪 | - | 1.02% | 1.05% | 1.02% | 0.97% |
キャラ:内本 | - | 1.03% | 1.05% | 1.02% | 0.96% |
スーパー背景:ホーキーマート | - | 6.24% | 6.09% | 6.01% | 5.82% |
スーパー背景:スーパーときわ | - | 6.22% | 6.17% | 6.05% | 5.91% |
スーパー背景:ラルフストア | - | 6.29% | 6.18% | 6.06% | 5.89% |
スーパー背景:スーパーオードリー | - | 6.24% | 6.21% | 6.06% | 5.88% |
仙弁当 | - | 3.67% | 3.65% | 3.59% | 3.46% |
あやめ弁当 | - | 3.69% | 3.65% | 3.57% | 3.47% |
花弁当 | - | 3.72% | 3.61% | 3.61% | 3.42% |
あせび弁当 | - | 3.68% | 3.71% | 3.58% | 3.45% |
茶髪弁当 | - | 1.01% | 1.02% | 0.91% | 0.87% |
オルトロス弁当 | - | 1.03% | 1.03% | 0.93% | 0.86% |
白梅弁当 | - | 1.01% | 1.01% | 0.93% | 0.85% |
まっちゃん弁当 | - | 1.03% | 1.02% | 0.92% | 0.86% |
花&梅弁当 | 高設定示唆 | 0.66% | 0.81% | 0.98% | 1.34% |
仙&あやめ弁当 | 設定5以上 | - | - | 0.34% | 0.35% |
全員集合弁当 | 設定7確定 | - | - | - | 0.21% |
SPLASH:ファミ部 | - | 2.29% | 2.24% | 2.14% | 1.98% |
SPLASH:HP同好会 | - | 2.32% | 2.30% | 2.15% | 1.93% |
SPLASH:オルトロス | - | 2.31% | 2.24% | 2.14% | 1.97% |
SPLASH:Wホワイト | - | 2.31% | 2.28% | 2.16% | 1.97% |
SPLASH:ウォーターボーイズ | 高設定示唆 | 0.38% | 0.47% | 0.57% | 0.77% |
SPLASH:Wヒロイン | 高設定示唆 | 0.37% | 0.47% | 0.58% | 0.79% |
SPLASH:BIG3 | 設定5以上 | - | - | 0.30% | 0.31% |
SPLASH:むっちゃハワイやん | 設定7確定 | - | - | - | 0.23% |
特殊:槍水仙 | 高設定示唆 | 0.78% | 0.98% | 1.17% | 1.55% |
特殊:白粉花 | 高設定示唆 | 0.80% | 1.01% | 1.16% | 1.58% |
特殊:著莪あやめ | 高設定示唆 | 0.57% | 0.72% | 0.87% | 1.14% |
特殊:沢桔梗 | 高設定示唆 | 0.39% | 0.51% | 0.60% | 0.81% |
特殊:井ノ上あせび | 高設定示唆 | 0.55% | 0.72% | 0.85% | 1.15% |
※表内の数値は全てBAR狙い時の値
・キャラ:ウィザード(設定7確定)
・キャラ:全員集合弁当(設定7確定)
・SPLASH:むっちゃハワイやん(設定7確定)
・仙&あやめ弁当(設定5以上確定)
・SPLASH:BIG3(設定5以上確定)
基本・小役関連
小役確率
設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
---|---|---|---|---|
通常ベル | 1/10.4 | 1/10.2 | 1/9.9 | 1/9.6 |
スベリベル | 1/81.9 | 1/75.8 | 1/69.4 | 1/64.0 |
スイカ | 1/109.2 | 1/109.2 | 1/104.1 | 1/97.0 |
弱チェリー | 1/71.2 | 1/68.9 | 1/64.5 | 1/63.9 |
強チェリー | 1/182.0 | 1/182.0 | 1/182.0 | 1/182.0 |
確定ベル | 1/8192 | 1/8192 | 1/8192 | 1/8192 |
小役狙い手順は左リールに赤7を狙うチェリー落としDDTを推奨。チェリーは3連に停止すれば強チェリー、ベルとリプレイのダブルテンパイハズレやスイカハズレはチャンス目となる。
ボーナス関連
ボーナス確率詳細
ボーナス詳細確率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | SBB |
赤7BIG |
青7BIG |
白7BIG |
青7REG | 白7REG |
設定1 | 1/8192 | 1/1724.6 | 1/642.5 | 1/819.2 | 1/500.2 | 1/829.5 |
設定3 | 1/1638.4 | 1/612.4 | 1/500.2 | 1/720.1 | ||
設定5 | 1/1365.3 | 1/569.8 | 1/478.3 | 1/661.9 | ||
設定7 | 1/1126.3 | 1/537.1 | 1/478.3 | 1/579.9 |
通常時の演出
通常時の演出法則
<全般> |
---|
ナビ告知演出の「激熱」「SP柄」の期待度は約90%超(連続演出発展以上確定)。 |
赤CHANCE出現で連続演出発展以上確定! |
ウィザード登場でビッグ確定! |
<通常ステージ> |
白梅爆破演出の基本対応役はスイカorチャンス目B(スイカハズレ型)。矛盾で連続演出発展以上確定! |
あやめドレスアップ演出の基本対応役は弱チェリーor強チェリー。矛盾で連続演出発展以上確定! |
氷麗ルーレット、飲み物演出発生で連続演出発展以上確定! |
レア役発生から2G後に発展すればボーナスの大チャンス。 |
次回予告はビッグ確定! |
<夜ステージ> |
リール回転中のカットイン発生はRT突入確定! |
<連続演出> |
復活パターンはビッグ確定! |
赤タイトルの期待度は50%以上。 |
SP柄はボーナス確定! |
パチスロ ベン・トー~狼たちの夜~
パチスロ ベン・トー~狼たちの夜~
-
SLOT RAVE VOGUE
福岡県北九州市小倉北区京町二丁目2番16号
営業時間
10:00 ~ 22:45(定休日:不定休)
入場ルール
抽選(09:30)
パチスロ114台新台
【更新日:11/30】
【最新機種随時導入中】
もっと見る
時間短縮営業を定期的に行っていますので気になる日がありましたら是非ともご参戦を!!!
コピーライト
-
- (C)アサウラ・柴乃櫂人/集英社・HP同好会 (C)BALTEC