CR龍が如く見参!天照祇園編 ページ更新情報
			
				過去の更新履歴を表示 ▼
				更新履歴の表示を少なくする ▲
			
		- 
						2015/06/12
- 
						2015/06/12
- 
						2015/06/12
- 
						2015/06/12
- 
						2015/06/12
- 
						2015/06/10
- 
						2015/06/10
- 
						2015/06/10
- 
						2015/06/10
機種概要
                    愚直な漢・桐生一馬之介が活躍する『龍が如く見参!』のタイアップ機が、破壊力抜群なV-ST機として蘇りホールに参上。                    
                                ボーダー回転数
| 交換率 | 一回交換 | 無制限 | 
|---|---|---|
| 2.5円 | 27.8 | 21.8 | 
| 3.03円 | 22.9 | 19.8 | 
| 3.33円 | 20.8 | 18.9 | 
| 3.57円 | 19.4 | 18.3 | 
| 4.0円 | 17.4 | |
ゲームフロー

大当り内訳

保留変化
保留変化
| 信頼度 | ||
| 保留変化 | 緑 | 約12.0% | 
| 赤 | 約47.9% | |
| ピンク彪柄 | 約79.8% | |
| 擬似3連 | 漢の道標 | 約7.5% | 
| 遥のおねだり | 約14.8% | |
| 漢の極意 | 約27.9% | |
| リーチロゴ | デフォルト | 約6.9% | 
| 好機 | 約26.0% | |
| 激熱 | 約66.9% | |
| 極熱 | 大当り濃厚 | |
| テンパイ図柄 | 7 | 約77.7% | 
| 3 | 約7.5% | |
| 1&5 | 約2.2% | |
| 偶数 | 約1.7% | |
リーチ信頼度
| 巌流島決戦SP | ||
| タイトル | 赤 | 約58.2% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| セリフ白 | 白 | 約51.9% | 
| 赤 | 約76.4% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | 赤 | 約51.7% | 
| 虹・ピンク彪柄 | 大当り濃厚 | |
| 陽炎ギミック | なし | 約45.9% | 
| 赤・虹 | 大当り濃厚 | |
| 御成競馬SP | ||
| タイトル | 白 | 約21.3% | 
| 赤 | 約28.7% | |
| 金 | 約71.1% | |
リーチ信頼度2
| 悪人成敗SP | ||
| タイトル | 白 | 約13.2% | 
| 赤 | 約21.5% | |
| 金 | 約60.7% | |
| 馬券・相撲 | ||
| TOTAL | 約6.0% | |
| 後半 | 約16.1% | |
| 空演奏 | ||
| TOTAL | 約10.1% | |
漢の壁演出
| 成功率 | |
| 巨大鬼面岩 | 約41.3% | 
| 封印岩 | 約62.3% | 
ST演出


極烈死闘・信頼度
| 郷龍 | |
|---|---|
| 回転数 | 信頼度 | 
| 5〜20回転 | 約59.3% | 
| 21〜99回転 | 約25.9% | 
| 真島五六八 | |
| 回転数 | 信頼度 | 
| 5〜20回転 | 約64.9% | 
| 21〜99回転 | 約30.6% | 
| 綾瀬 | |
| 回転数 | 信頼度 | 
| 5〜20回転 | 約88.8% | 
| 21〜99回転 | 約65.5% | 
CR龍が如く見参!天照祇園編
コメントを投稿して交流しよう
		投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
		- コピーライト
- 
            - (C)SEGA (C)TAIYO ELEC
 
 
                    




