主役は銭形2 ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/06/17
-
2015/06/17
-
2015/06/17
-
2015/06/17
-
2015/06/17
-
2015/06/17
機種概要
TVアニメのみならずパチンコ&パチスロにおいてもすっかり定着したルパンシリーズ。その中でもルパンを超える人気を誇るのが銭形警部。その銭形が主役となったのが『主役は銭形2』である。AT機能・銭形ビッグの上乗せと連チャンによってコインを増やすという単純明快なゲーム性ながら、多彩な上乗せ特化ゾーンで飽きる事なく興奮を味わえる本機だが、銭形ビッグ当選時の期待出玉が多いため、ついつい投資がかさみがち。ルパンに財布の中身を全て盗まれてしまわぬように、立ち回りのポイントはしっかりと押さえておこう。
リセット・電源OFFON時
リセット・電源OFFON時
リセット時 | 電源OFF/ON時 | |
天井までのゲーム数 | 再抽選 | 引き継ぐ |
AT抽選状態 | 再抽選 | ICPO周辺or銭形デスク |
液晶のステージ | ICPO周辺or銭形デスク(各50%) |
天井
天井
通常ゲーム999Gハマリで銭形ビッグに当選※926G以上ハマリはダブルライン7揃い
チャンス役別・直撃&CZ期待度
チャンス役別・直撃&CZ期待度
役 | 低確率時・直撃当選率 | ||
---|---|---|---|
弱チェリー | 0.20% | 〜 | 1.50% |
強チェリー | 20.00% | 〜 | 33.33% |
昇格チェリー | 20.20% | 〜 | 34.82% |
弱ベル | 0.05% | 〜 | 0.33% |
強ベル | 4.00% | 〜 | 10.00% |
昇格ベル | 4.00% | 〜 | 10.00% |
チャンス目 | 0.10% | 〜 | 0.80% |
スベリプラム | 0.01% | 〜 | 0.03% |
役 | 高確時・直撃当選率 | ||
弱チェリー | 5.00% | 〜 | 15.00% |
強チェリー | 50.00% | 〜 | 66.67% |
昇格チェリー | 54.99% | 〜 | 81.66% |
弱ベル | 0.50% | 〜 | 3.00% |
強ベル | 20.00% | 〜 | 33.33% |
昇格ベル | 20.50% | 〜 | 36.33% |
チャンス目 | 1.00% | 〜 | 5.00% |
スベリプラム | 0.01% | 〜 | 0.03% |
役 | CZ当選率 | ||
弱チェリー | 0.10% | 〜 | 0.55% |
強チェリー | 1.00% | 〜 | 4.50% |
昇格チェリー | 1.10% | 〜 | 5.05% |
弱ベル | 20.00% | 〜 | 25.00% |
強ベル | 50.00% | 〜 | 60.00% |
昇格ベル | 70.00% | 〜 | 85.00% |
チャンス目 | 10.00% | 〜 | 15.00% |
スベリプラム | 全設定共通66.67% |
漢の上乗せ当選率
漢の上乗せ当選率
役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
スベリプラム | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
弱チェリー | 1.0% | 5.0% | 20.0% |
強チェリー | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
リールロック3→強チェリー | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
昇格チェリー | 11.0% | 24.9% | 59.9% |
中段チェリー | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
弱ベル | 15.0% | 20.0% | 33.3% |
強ベル | 20.0% | 33.3% | 50.0% |
リールロック3→強ベル | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
昇格ベル | 34.9% | 53.3% | 83.3% |
チャンス目 | 1.0% | 5.0% | 20.0% |
逮捕目 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
チャンスゾーン(CZ)突入率
チャンスゾーン(CZ)突入率
設定 | ヒーローチャレンジ | サーチライト | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/226.50 | 1/3009.26 | 1/210.64 |
2 | 1/218.78 | 1/2949.23 | 1/203.67 |
3 | 1/211.67 | 1/2901.91 | 1/197.28 |
4 | 1/194.68 | 1/2795.28 | 1/182.00 |
5 | 1/180.41 | 1/2707.67 | 1/169.14 |
6 | 1/165.17 | 1/2595.18 | 1/155.28 |
小役確率
小役確率
役 | 解析値 |
弱チェリー★1枚 | 1/84.52 |
強チェリー★1枚 | 1/397.19 |
昇格チェリー★1枚 | 1/747.71 |
中段チェリー★ | 1/65536 |
逮捕目 | 1/21845 |
役 | 解析値 |
弱ベル★3枚 | 1/80.25 |
強ベル★3枚 | 1/799.22 |
昇格ベル★3枚 | 1/2487.7 |
チャンス目 | 1/149.63 |
特殊リプレイ | 1/65536 |
役 | 解析値 |
押し順プラム8枚 | 1/1.81 |
押し順プラム3枚 | 1/145.64 |
プラムリプレイ | 1/13.47 |
スベリプラム | 1/1638.4 |
リプレイ | 1/3.02 |
主役は銭形2
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
コピーライト
-
- (C)モンキー・パンチ/TMS・NTV (C)OLYMPIA