バビロンwith桜丘ショコラ ページ更新情報
			
				過去の更新履歴を表示 ▼
				更新履歴の表示を少なくする ▲
			
		- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
機種概要
                    演出なしで当たる、小役ナビで当たる、リーチ目で当たる…ボーナスタイプの王道であるボーナスタイプマシン『バビロン』は、単独だけでなくリプレイを含む全役でボーナス重複の可能性がある。グラビアユニットとのコラボパネルも同時導入予定だ。                    
                                天井機能
天井機能
なし
通常時ベル確率
通常時ベル確率
| 設定 | 共通ベル | 赤ベル | 青ベル | 
| 1 | 1/8.30 | 1/36.88 | 1/36.88 | 
| 2 | 1/8.30 | 1/36.88 | 1/36.88 | 
| 3 | 1/8.30 | 1/36.88 | 1/36.88 | 
| 4 | 1/8.25 | 1/40.28 | 1/40.28 | 
| 5 | 1/7.67 | 1/51.32 | 1/51.32 | 
| 6 | 1/7.12 | 1/70.69 | 1/70.69 | 
| 設定 | ベル合算 | ベル出現率 | |
| 1 | 1/5.72 | 1/6.78 | |
| 2 | 1/5.72 | 1/6.78 | |
| 3 | 1/5.72 | 1/6.78 | |
| 4 | 1/5.85 | 1/6.85 | |
| 5 | 1/5.90 | 1/6.67 | |
| 6 | 1/5.93 | 1/6.47 | |
ボーナス合算
ボーナス合算
| 設定 | 解析値 | 
| 1 | 1/175.7 | 
| 2 | 1/168.5 | 
| 3 | 1/161.0 | 
| 4 | 1/148.3 | 
| 5 | 1/144.0 | 
| 6 | 1/134.8 | 
通常時チャンス小役確率
通常時チャンス小役確率
| 設定 | 特殊リプレイ | 中段チェリー | 
|---|---|---|
| 1 | 1/95.95 | 1/3640.8 | 
| 2 | 1/96.80 | 1/3640.8 | 
| 3 | 1/97.52 | 1/3640.8 | 
| 4 | 1/98.40 | 1/3276.8 | 
| 5 | 1/99.29 | 1/2978.9 | 
| 6 | 1/102.08 | 1/2730.6 | 
| 設定 | 角チェリー | タワー | 
| 1 | 1/36.12 | 1/99.59 | 
| 2 | 1/36.12 | 1/99.59 | 
| 3 | 1/35.48 | 1/97.23 | 
| 4 | 1/34.82 | 1/93.09 | 
| 5 | 1/34.60 | 1/92.95 | 
| 6 | 1/34.65 | 1/92.82 | 
スペック
スペック
| 設定 | ビッグ | REG | 
|---|---|---|
| 1 | 1/292.6 | 1/439.8 | 
| 2 | 1/281.3 | 1/420.1 | 
| 3 | 1/281.3 | 1/376.6 | 
| 4 | 1/275.4 | 1/321.3 | 
| 5 | 1/270.8 | 1/307.7 | 
| 6 | 1/267.5 | 1/271.9 | 
| 設定 | ボーナス合算 | 機械割 | 
| 1 | 1/175.7 | 96.4% | 
| 2 | 1/168.5 | 98.4% | 
| 3 | 1/161.0 | 99.3% | 
| 4 | 1/148.3 | 101.5% | 
| 5 | 1/144.0 | 103.4% | 
| 6 | 1/134.8 | 106.1% | 
バビロンwith桜丘ショコラ
コメントを投稿して交流しよう
		投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
		- コピーライト
- 
            - (C)TAIYO
 
 
                    




