-
2015/12/29
-
2015/12/29
-
2015/12/29
-
2015/12/29
-
2015/12/14
-
2015/12/14
-
2015/12/14
-
2015/12/14
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
機種概要
天井機能
■ボーナス間777G消化でリオボーナスに当選
■スイカ成立回数天井到達でもリオボーナスに当選(最大10回)
ゾーン
ゲーム数テーブルとゲーム数モード
ゲーム数モードはボーナス終了時に決定!
| ボーナス終了時 ゲーム数モード移行抽選 |
||
|---|---|---|
| 移行先 | 青・黄・緑・赤ビッグ | 白ビッグ |
| モードAへ | 77~70% | 70~60% |
| モードBへ | 23~30% | 30~40% |
| リセットへ | ― | ― |
| 移行先 | 両REG | 設定変更時 |
| モードAへ | 42~37% | ― |
| モードBへ | 58~63% | ― |
| リセットへ | ― | 100% |
特定ゲーム数に到達するとリオボーナスの放出抽選を行う
| ゲーム数モード別・特定ゲーム数到達時 リオボーナス放出抽選(設定1~6) |
|||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | モードA | モードB | リセット |
| 1G | 6~25% | 33% | ― |
| 33G | ― | 3~12% | 3~12% |
| 77G | 3~12% | 20~33.4% | 20~33.4% |
| 111G | ― | 3~12% | 3~12% |
| 222G | 6~25% | 3~12% | 6~25% |
| 333G | 20~33.4% | 6~25% | 20~33.4% |
| 444G | 3~12% | 3~12% | 3~12% |
| 555G | 6~25% | 6~25% | 6~25% |
| 666G | 3~12% | 3~12% | 3~12% |
| 777G | 100% | 100% | 100% |
●設定1ではモードA…333G
モードB…77G以外はあまり期待できない
●設定6は上記以外にも随所にチャンスあり!
●777Gは天井となり全モードで当選確定
33・111・222・444・555・666Gでゲーム数当選したら設定6に期待!!
通常時は3種類のモードでリオボーナスのゲーム数抽選を管理しており、特定ゲーム数に到達するとモードと設定を参照して放出抽選を行う。最も滞在しやすいモードAはあまり期待できないが、モードBに移行した場合は期待度が大幅アップ。速攻連チャンの可能性も高いので、モードBに移行しやすいREG後はハイチャンスだ。
朝一・リセット
設定変更時・状態移行抽選
| 設定変更時・状態移行抽選 | |
|---|---|
| 設定 | 選択率 |
| 通常A | 58.0% |
| 通常B | 25.0% |
| 高確 | 15.0% |
| SP高確 | 2.0% |
ボーナス確率
スイカ天井で設定推測
| スイカ成立回数別リオボーナス抽選(設定1~6) | |||
|---|---|---|---|
| リオボーナス個数→ | 1個 | 2個 | トータル |
| 成立回数↓ | |||
| 1・2回目 | 0.5~2.5% | 0~0.1% | 0.5~2.6% |
| 3回目 | 3.0~9.5% | 0~1.0% | 3.0~10.5% |
| 4・5・6回目 | 0.5~2.5% | 0~0.1% | 0.5~2.6% |
| 7回目 | 10.0~20.0% | 0~5.0% | 10.0~25.0% |
| 8・9回目 | 0.5~2.5% | 0~0.1% | 0.5~2.6% |
| 10回目 | 100~99.0% | 0~1.0% | 100% |
10回以上なら高設定に期待!
弱チェリー +リアルREG重複確率
| 弱チェリー +リアルREG重複確率 | |
|---|---|
| 設定 | 解析値 |
| 1 | 1/65536 |
| 2 | 1/21845 |
| 3 | 1/13107 |
| 4 | 1/9362 |
| 5 | 1/7281 |
| 6 | 1/5041 |
リオボーナス&ST中・ハズレ確率
| リオボーナス&ST中・ハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定 | 解析値 |
| 1 | 1/107.3 |
| 2 | 1/103.4 |
| 3 | 1/99.8 |
| 4 | 1/96.4 |
| 5 | 1/93.9 |
| 6 | 1/90.8 |
ST突入率
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/1585 |
| 2 | 1/1421 |
| 3 | 1/1270 |
| 4 | 1/1068 |
| 5 | 1/748 |
| 6 | 1/445 |
設定1と6で3.5倍もの差!!
突出したST突入率を見てわかる通り、設定6は完全なエクストラ設定の位置づけである。もしも突入率500分の1を上回る台を掴んだら、予定を全キャンして打ち続けよう。
多彩なリーチ目

DDT打法




チャンス役の停止型



リーチ目の停止型





初打ちポイント
ゲームフロー

各チャンス役の期待度
| リアルボーナス重複期待度 | |
|---|---|
| 役 | 期待度 |
| リプレイ | 低 |
| 弱チェリー | ↓ |
| スイカ | ↓ |
| 強チェリー | 高 |
| 擬似ボーナス当選期待度 | |
| 役 | 期待度 |
| 弱チェリー | 低 |
| スイカ | ↓ |
| 強チェリー | ↓ |
| 中段チェリー | 高 |
ストックタイムで大量ストックを獲得!


リアルボーナスと擬似ボーナスで出玉を増やす
通常時はチャンス役やスイカの規定回数成立などでRioボーナスを一旦ストック!
↓
チャンス役成立時・規定ゲーム数消化などの解除抽選に当選すればボーナス解除!


ビッグ中はストック告知の異なる4種類から選択できる!


擬似ボーナスはストック&解除


トランプ昇格抽選

基本スペック・小役関連
基本スペック
| 設定 | BB合算 | RB合算 | ストックタイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/176 | 1/304 | 1/1585 |
| 2 | 1/167 | 1/286 | 1/1421 |
| 3 | 1/157 | 1/268 | 1/1270 |
| 4 | 1/141 | 1/238 | 1/1068 |
| 5 | 1/113 | 1/187 | 1/748 |
| 6 | 1/79 | 1/129 | 1/445 |
※ボーナス確率はリアルボーナス&擬似ボーナス合算
【ボーナス&ART仕様】
ボーナス仕様
■リアルビッグボーナス
…360枚超で終了(純増約236枚)
■リアルREGボーナス
…130枚超で終了(純増約88枚)
■リオビッグボーナス
…180枚超で終了(純増約120枚)
■リオREGボーナス
…90枚超で終了(純増約60枚)
ストックタイム(ART)仕様
■1セット50G
■1Gあたり約1.7枚増
■50G消化かつループ抽選に非当選で終了
通常時・小役確率詳細
| 通常時・小役確率詳細(設定差のあるもの抜粋) | ||
|---|---|---|
| 設定 | スイカ | |
| 平行 | 右下がり | |
| 1 | 1/689.9 | 1/107.4 |
| 2 | 1/655.4 | 1/108.3 |
| 3 | 1/624.2 | 1/109.2 |
| 4 | 1/595.8 | 1/110.1 |
| 5 | 1/546.1 | 1/112.0 |
| 6 | 1/504.1 | 1/114.0 |
| 設定 | 共通ベル | |
| 中段 | 上段 | |
| 1 | 1/19.5 | 1/218.5 |
| 2 | 1/19.8 | 1/208.1 |
| 3 | 1/20.0 | 1/198.6 |
| 4 | 1/20.2 | 1/190.0 |
| 5 | 1/20.4 | 1/182.0 |
| 6 | 1/20.6 | 1/179.6 |
| 設定 | 平行スイカ& 上段ベル合算 |
|
| 1 | 1/165.9 | |
| 2 | 1/157.9 | |
| 3 | 1/150.7 | |
| 4 | 1/144.0 | |
| 5 | 1/136.5 | |
| 6 | 1/132.4 | |
状況別・小役確率
| 状況別・小役確率(設定1~6) | |||
|---|---|---|---|
| 役 | 通常時 | トランプ昇格ゾーン | リアルビッグ |
| リプレイ | 1/7.3 | 1/1.5 | 1/35.0~34.8 |
| ベル | 1/8.3~8.5 | 1/3.5 | 1/1.1 |
| スイカ | 1/91.0 | 1/91.0 | 1/28.9 |
| 弱チェリー | 1/90.6~89.2 | 1/90.6~89.2 | 1/29.7 |
| 強チェリー | 1/336.1 | 1/336.1 | 1/336.1 |
| 中段チェリー | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
| 役 | リアルREG | ストックタイム | リオボーナス |
| リプレイ | 1/63.8~63.6 | 1/1.6 | 1/1.5 |
| ベル | 1/1.1 | 1/3.5 | 1/3.5 |
| スイカ | 1/28.9 | 1/91.0 | 1/91.0 |
| 弱チェリー | 1/29.7 | 1/90.6~89.2 | 1/90.6~89.2 |
| 強チェリー | 1/336.1 | 1/336.1 | 1/336.1 |
| 中段チェリー | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
状況別・リーチ目確率
| 状況別・リーチ目確率(設定1~6) | |
|---|---|
| 状況別 | 確率 |
| 通常時 | 1/762.0 |
| トランプ昇格ゾーン | 1/123.6 |
| リアルビッグ | 1/248.9~259.0 |
| リアルREG | 1/506.7~520.1 |
| ストックタイム | 1/30.3 |
| リオボーナス赤 | 1/62.3~58.5 |
| リオボーナス緑 | 1/183.4~169.6 |
| リオボーナス黄 | 1/432.6~359.7 |
| リオボーナス白 | 1/1034.1~806.1 |
| リオボーナスREG | 1/507.6~439.0 |
通常時・リアルボーナス重複率
| 通常時・リアルボーナス重複率 | |||
|---|---|---|---|
| 役 | ビッグ当選率 | REG当選率 | リアルボーナス合算 |
| 通常リプレイ | 0.13% | 0.07% | 0.2% |
| スイカ | 0.7% | 1.4% | 2.1% |
| 弱チェリー | 0.3% | 0.7% | 1.0% |
| 強スイカ | 10.3% | 5.1% | 15.4% |
ボーナス関連
ボーナスの詳細確率と期待値
| リアルボーナス当選&リオボーナス放出確率詳細 | ||
|---|---|---|
| 設定 | リアルボーナス | |
| ビッグ | REG | |
| 1 | 1/840 | 1/1337 |
| 2 | 1/1285 | |
| 3 | 1/1237 | |
| 4 | 1/1192 | |
| 5 | 1/1150 | |
| 6 | 1/1074 | |
| 設定 | リオボーナス | |
| リオビッグ | リオREG | |
| 1 | 1/222 | 1/392 |
| 2 | 1/208 | 1/368 |
| 3 | 1/194 | 1/342 |
| 4 | 1/169 | 1/298 |
| 5 | 1/131 | 1/224 |
| 6 | 1/87 | 1/146 |
| 設定 | リオボーナス+ リアルREG合算 |
リオボーナス 合算 |
| 1 | 1/128.2 | 1/141.8 |
| 2 | 1/120.4 | 1/132.8 |
| 3 | 1/112.4 | 1/123.6 |
| 4 | 1/99.0 | 1/108.0 |
| 5 | 1/77.1 | 1/82.6 |
| 6 | 1/52.0 | 1/54.7 |
| 設定 | リオボーナスの色振り分け | |
| 白 | 黄 | |
| 1 | 39.6% | 27.4% |
| 2 | 40.3% | 27.4% |
| 3 | 40.9% | 27.3% |
| 4 | 41.8% | 27.3% |
| 5 | 43.7% | 27.6% |
| 6 | 46.2% | 27.2% |
| 設定 | リオボーナスの色振り分け | |
| 緑 | 赤 | |
| 1 | 24.1% | 8.9% |
| 2 | 23.7% | 8.7% |
| 3 | 23.2% | 8.6% |
| 4 | 22.7% | 8.3% |
| 5 | 21.3% | 7.4% |
| 6 | 19.8% | 6.8% |
| 確定告知発生時の内訳と各ボーナスの期待値 | |||
|---|---|---|---|
| ボーナスの種類 | ボーナス 確定時の割合 |
連チャン割合 (即連) |
連チャン割合 (32G以内) |
| リアルボーナス | |||
| ビッグ | 26.9% | 33.0% | 41.0% |
| REG | 18.3% | 17.2% | 31.4% |
| ボーナスの種類 | ボーナス 確定時の割合 |
連チャン割合 (即連) |
連チャン割合 (32G以内) |
| リオボーナス | |||
| 赤7 | 3.1% | 79.6% | 81.7% |
| 緑7 | 11.3% | 53.7% | 58.8% |
| 黄7 | 10.0% | 35.2% | 43.6% |
| 白7 | 6.5% | 24.3% | 35.6% |
| REG | 23.2% | 17.8% | 33.0% |
| ボーナスの種類 | 初当り時平均 連チャン回数 |
平均 獲得枚数 |
|---|---|---|
| リアルボーナス | ||
| ビッグ | 2.1回 | 236枚 |
| REG | 1.4回 | 88枚 |
| ボーナスの種類 | 初当り時平均 連チャン回数 |
平均 獲得枚数 |
| リオボーナス | ||
| 赤7 | 6.3回 | 120枚 |
| 緑7 | 5.6回 | 120枚 |
| 黄7 | 4.0回 | 120枚 |
| 白7 | 2.0回 | 120枚 |
| REG | 2.8回 | 60枚 |
リオボーナス抽選状態移行率
| リオボーナス抽選状態移行率(設定1~6) | |||
|---|---|---|---|
| 滞在モード→ | 通常A | ||
| 移行先→ | 通常Bへ | 高確へ | SP高確へ |
| ハズレ | 0.4~5.0% | ― | ― |
| リプレイ | 0.4~5.0% | ― | ― |
| ベル | 0.4~5.0% | ― | ― |
| スイカ | 90.0~75.5% | 9.5~24.0% | 0.5% |
| 弱チェリー | 40.0~50.0% | 10.0~12.0% | 0.5% |
| 強チェリー | 54.5% | 45.0% | 0.5% |
| 滞在モード→ | 通常B | ||
| 移行先→ | 通常Aへ | 高確へ | SP高確へ |
| ハズレ | 10.0~2.5% | ― | ― |
| リプレイ | 10.0~2.5% | ― | ― |
| ベル | 10.0~2.5% | ― | ― |
| スイカ | ― | 79.0~90.0% | 1.0% |
| 弱チェリー | ― | 24.0~33.4% | 1.0% |
| 強チェリー | ― | 49.0~60.0% | 1.0% |
| 滞在モード→ | 高確 | ||
| 移行先→ | 通常Aへ | 通常Bへ | SP高確へ |
| ハズレ | 12.5~0% | 10.0% | ― |
| リプレイ | 12.5~0% | 10.0% | ― |
| ベル | 12.5~0% | 10.0% | ― |
| スイカ | ― | ― | 50.0% |
| 弱チェリー | ― | ― | 1.0% |
| 強チェリー | ― | ― | 5.0% |
| 滞在モード→ | SP高確 | ||
| 移行先→ | 通常Aへ | 通常Bへ | 高確へ |
| ハズレ | 18.0~5.0% | 10.0% | 0~5.0% |
| リプレイ | 18.0~5.0% | 10.0% | 0~5.0% |
| ベル | 18.0~5.0% | 10.0% | 0~5.0% |
| スイカ | ― | ― | ― |
| 弱チェリー | ― | ― | ― |
| 強チェリー | ― | ― | ― |
| 上位状態移行時 保証ゲーム数 |
|
|---|---|
| 状態 | 保証ゲーム数 |
| 通常A | 0G |
| 通常B | 15G |
| 高確 | 18G |
| SP高確 | 10G |
リオボーナス放出確率
| リオボーナス放出確率 | ||
|---|---|---|
| 滞在モード→ | 通常A | |
| 当選数→ | 1個 | 2個 |
| スイカ | ― | ― |
| 弱チェリー | 0.5~2.0% | 0~0.2% |
| 強チェリー | 10.0% | 0~3.0% |
| 中段チェリー | リオボーナス3個放出確定 | |
| リアルボーナス 非重複リーチ目 |
100% | ― |
| 滞在モード→ | 通常B | |
| 当選数→ | 1個 | 2個 |
| スイカ | 0.5~0.8% | 0~0.1% |
| 弱チェリー | 1.0~2.5% | 0~0.5% |
| 強チェリー | 15.0% | 0~2.0% |
| 中段チェリー | リオボーナス3個放出確定 | |
| リアルボーナス 非重複リーチ目 |
100% | ― |
| 滞在モード→ | 高確 | |
| 当選数→ | 1個 | 2個 |
| スイカ | 2.5~6.0% | 0~0.5% |
| 弱チェリー | 3.0~12.0% | 0~2.0% |
| 強チェリー | 50.0% | ― |
| 中段チェリー | リオボーナス3個放出確定 | |
| リアルボーナス 非重複リーチ目 |
100% | ― |
| 滞在モード→ | SP高確 | |
| 当選数→ | 1個 | 2個 |
| スイカ | 25.0% | ― |
| 弱チェリー | 25.0% | ― |
| 強チェリー | 100% | ― |
| 中段チェリー | リオボーナス3個放出確定 | |
| リアルボーナス 非重複リーチ目 |
100% | ― |
演出はSBJワールド満載!

通常時の連続演出期待度

注目演出

また、連続演出終了時にパーティーステージから始まれば、高確以上が確定するのでハイチャンスだ。
ボーナス前兆示唆演出



これらの演出が発生したらヤメないように暫く様子を見よう!
チャンス役でリオボーナスに当選またはゲーム数解除が近づくと、上記のような前兆演出が発生しやすくなる。初代SBJで激アツだったミントは今回も健在なので、登場の効果音に耳を澄まそう。
ボーナス中の演出



ST中の演出期待度


ST継続時のカットイン
ST継続時のカットインは残りSTゲーム数を示唆!
継続率ありのSTが選ばれると、50%の継続抽選に漏れるまでセット数を上乗せする。
継続時のリオカットインは残りセット数を示唆しており、ウィンクならば2セット以上、投げキッスなら4セット以上の継続が確定する。

ロングフリーズ

スーパーブラックジャック2
スーパーブラックジャック2
コピーライト
-
- (C)コーエーテクモウェーブ All rights reserved. (C)NET CORPORATION





