交換率 | 一回交換 | 無制限 |
---|---|---|
2.00円 | 35.8 | 24.1 |
2.38円 | 30.1 | 22.3 |
2.5円 | 28.7 | 21.9 |
3.03円 | 23.7 | 20.2 |
3.33円 | 21.5 | 19.4 |
4.0円 | 17.9 |
CR銀と金2MXB ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/12/21
ボーダー回転数
ボーダー回転数
CR銀と金2MXB
コピーライト
-
- (C)福本伸行 (C)Maruhon