パチスロ御伽屋HANZO ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/06/16
-
2015/06/16
-
2015/06/16
-
2015/06/16
機種概要
主なART突入契機はチャンス役・ボーナス・フジヤマライジング(FR)・ゾロ目G数での抽選などで、ビッグは成立=ART確定。FRは自力当選ゾーンで、月闘之刻が揃えばART、7が揃えばビッグ確定だ。ART消化中はチャンス役成立でゲーム数直乗せ、上乗せバトル突入などに期待でき、DRAGON RUSH突入で一気大量上乗せも十分に可能となる。
天井機能
天井機能
通常時999Gハマりで2~4個のBIGに当選する
強スイカ確率
強スイカ確率
設定 | 強スイカ |
1 | 1/546.13 |
2 | 1/481.88 |
3 | 1/431.16 |
4 | 1/390.10 |
5 | 1/356.17 |
6 | 1/327.68 |
状態別・小役確率
状態別・小役確率
役 | 通常時 | ART&ビッグ中 |
リプレイ | 1/8.9 | 1/1.6 |
上段ベル6枚 | 1/6.9 | 1/24.4 |
中段ベル9枚 | ― | 1/3.3 |
チャンス目 | 1/113.8 | 1/113.8 |
弱スイカ | 1/101.8 | 1/101.8 |
強スイカ | 1/780.2 | 1/780.2 |
弱チェリー | 1/95.0 | 1/95.0 |
強チェリー | 1/273.1 | 1/273.1 |
最強チェリー | 1/21845 | 1/21845 |
中段チェリー | 1/32768 | 1/32768 |
チャンス役合算 | 1/29.3 | 1/29.3 |
役 | 御伽屋B中 | チャンス役高確中 |
リプレイ | 1/1.9 | 1/4.7 |
上段ベル6枚 | 1/24.4 | 1/24.4 |
中段ベル9枚 | 1/3.3 | 1/3.3 |
チャンス目 | 1/22.8 | 1/6.3 |
弱スイカ | 1/101.8 | 1/101.8 |
強スイカ | 1/195.0 | 1/32.5 |
弱チェリー | 1/19.0 | 1/5.9 |
強チェリー | 1/68.3 | 1/12.4 |
最強チェリー | 1/21845 | 1/21845 |
中段チェリー | 1/32768 | 1/32768 |
チャンス役合算 | 1/7.9 | 1/2.2 |
ゾロ目ゲーム数到達時の各種当選率
ゾロ目ゲーム数到達時の各種当選率
当選するもの | 奇数ゾロ目ゲーム | 偶数ゾロ目ゲーム |
御伽屋B | 1/256.0 | 1/512.0 |
ビッグ | 1/32768 | 1/65536 |
ART | 1/256.0 | 1/512.0 |
FR | 1/32.0 | 1/16.0 |
ボーナス+ART合算 | 1/127.5 | 1/255.0 |
上記+FR合算 | 1/25.6 | 1/15.1 |
パチスロ御伽屋HANZO
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
コピーライト
-
- (C)TAIYO ELEC