-
2019/08/01
-
2017/08/29
-
2017/08/29
-
2017/08/29
-
2017/08/12
-
2017/08/12
-
2017/08/12
-
2017/08/12
-
2017/08/12
-
2017/08/12
-
2017/08/12
-
2017/07/14
機種概要
ゲームフロー

ボーナス確率・機械割
朝一・リセット
リセット・電源OFFON時
リセット時 | |
---|---|
天井ゲーム数 | 777or1000G+α |
内部状態 | 再抽選 |
液晶ステージ | 光子力研究所 |
電源OFF/ON時 | |
天井ゲーム数 | 引き継ぐ |
内部状態 | 引き継ぐ |
液晶ステージ | 光子力研究所 |
ARTエピソードは発生するだけで設定5以上の可能性が高まる
CZorART直撃ルートはまずエピソードを抽選!
状態に応じてエピソードでCZorARTの当否を告知

●激戦!鋼鉄ドッジボール!
●激突!ガチンコ騎馬戦!

●激闘!マジン決戦!
●激熱!超一撃強打!
成功期待度は高いがハズれても設定5or7の期待度アップ
CZエピソード確率・エピソード成功率・CZ確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 低確 | ||
エピソード確率 | 成功率 | CZ確率 | |
1 | 1/82.7 | 34.1% | 1/238.9 |
3 | 1/77.4 | 34.5% | 1/220.9 |
5 | 1/75.4 | 35.1% | 1/212.4 |
7 | 1/69.9 | 36.3% | 1/189.5 |
設定 | 高確 | ||
エピソード確率 | 成功率 | CZ確率 | |
1 | 1/39.1 | 34.1% | 1/114.9 |
3 | 1/38.1 | 34.5% | 1/110.4 |
5 | 1/38.1 | 35.1% | 1/108.6 |
7 | 1/37.2 | 36.3% | 1/102.6 |
設定 | 超高確 | ||
エピソード確率 | 成功率 | CZ確率 | |
1 | 1/14.0 | 100% | 1/14.0 |
3 | 1/14.2 | 100% | 1/14.2 |
5 | 1/14.6 | 100% | 1/14.6 |
7 | 1/15.2 | 100% | 1/15.2 |
ARTエピソード確率・エピソード成功率・ART確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 低確 | ||
エピソード確率 | 成功率 | CZ確率 | |
1 | 1/2347.0 | 71.3% | 1/3291.9 |
3 | 1/2338.0 | 71.3% | 1/3291.9 |
5 | 1/1171.0 | 71.4% | 1/1645.0 |
7 | 1/1169.0 | 71.4% | 1/1645.0 |
設定 | 高確 | ||
エピソード確率 | 成功率 | CZ確率 | |
1 | 1/1489.0 | 72.6% | 1/2051.5 |
3 | 1/1489.0 | 72.7% | 1/2051.5 |
5 | 1/771.0 | 72.5% | 1/1067.2 |
7 | 1/772.0 | 72.4% | 1/1067.2 |
設定 | 超高確 | ||
エピソード確率 | 成功率 | CZ確率 | |
1 | 1/823.0 | 100% | 1/813.3 |
3 | 1/841.0 | 100% | 1/813.3 |
5 | 1/481.0 | 100% | 1/484.3 |
7 | 1/516.0 | 100% | 1/484.3 |
CZ中の抽選
継続ゲーム数は15or20or25+α
20Gや25Gが選択されれば高設定示唆
成立役別・ART当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 押し順ベル | チェリーorスイカ | CT | チェリーCTorスイカCT |
1 | 2.0% | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
3 | 2.3% | 27.3% | 39.5% | 53.1% |
5 | 2.3% | 28.9% | 41.0% | 55.9% |
7 | 3.1% | 31.6% | 43.8% | 62.1% |
ART当選率には設定差がある
チャンス役からのART当選率に注目
(スーパーZゾーン中は当選率が異なる)
ハズレ時・CZ終了抽選 | ||
---|---|---|
設定 | CZ終了 | 継続 |
1 | 50.0% | 50.0% |
3 | 42.6% | 57.4% |
5 | 41.0% | 59.0% |
7 | 34.8% | 65.2% |
高設定ほど継続しやすい
打ち方とチャンス役の停止型
打ち方とチャンス役の停止型
最初に狙う絵柄

右リールの絵柄に注目

中リールにスイカを狙う

上がればCZ当選まで転落しない
状態移行は行わない
初打ちポイント
ゲーム性
◆フルボッコラッシュで出玉増加!



バトルに勝ち続ける限り上乗せループ
ARTはFBC勝利でゲーム数上乗せ
ARTの初期ゲーム数は 以下の6役でART抽選
突入リプレイ成立時に決定


特化ゾーンは3種類
◆フルボロッ娘RUSH
この間のFBCは全て勝利
20ゲーム間全役でマスの上乗せ抽選
基本・小役関連
小役確率(全設定共通)
小役確率(全設定共通) | |
---|---|
役 | 解析値 |
押し順ベル | 1/4.7 |
共通ベル | 1/40.0 |
チェリー | 1/100.1 |
スイカ | 1/100.1 |
CT合算 | 1/24.7 |
※CTは13枚を超える払い出しで終了
ART中は13枚→14枚の可能性もある
内部状態関連
状態移行率
低確滞在時・状態移行率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 高確へ | 超高確へ | ||
共通ベル | スイカ | 共通ベル | スイカ | |
1 | 7.4% | 19.1% | 0.4% | 1.2% |
3 | 7.8% | 20.3% | 0.4% | 1.2% |
5 | 8.6% | 21.5% | 0.4% | 1.2% |
7 | 9.8% | 25.8% | 0.8% | 1.6% |
スイカからの高確移行率に注目
高確滞在時・状態移行率 | ||
---|---|---|
設定 | 超高確へ | |
共通ベル | スイカ | |
1 | 3.9% | 10.2% |
3 | 4.3% | 10.9% |
5 | 4.7% | 11.7% |
7 | 5.5% | 14.1% |
低確同様に設定差がある
CZ関連
スーパーZゾーン
突入率 | |
---|---|
設定 | 解析値 |
1 | 3.90% |
3 | 5.10% |
5 | 5.90% |
7 | 7.40% |
ART関連
ART中のゲーム数上乗せのメイン「フルボッコチャンス」勝利期待度
ART中のCT中・成立役比率 | |||
---|---|---|---|
CT中 | 弱14枚 | 強14枚 | 13枚 |
1G目 | 50.0% | 2.4% | 47.6% |
2G目 | 50.0% | 50.0% | ― |
ART中に成立したCT消化中の成立役には弱14枚と強14枚の概念がある!
チェリー&スイカ成立時 フルボロッ娘ラッシュ当選率 |
|
---|---|
設定 | 解析値 |
1 | 21.5% |
3 | 22.3% |
5 | 23.4% |
7 | 25.0% |
フルボロッ娘ラッシュ中のフルボッコチャンスは勝利確定!!
当選時は同時に10Gの上乗せが発生する
弱ガールズ目(CT)・フルボッコチャンス中の勝利期待度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 弱14枚 | 強14枚 | |||||
勝利+超虹色 | 勝利+虹色 | 勝利 | 敗北 | 勝利+超虹色 | 勝利+虹色 | 勝利 | |
1 | 0.10% | 0.42% | 19.08% | 80.40% | 2.77% | 25.41% | 71.82% |
3 | 0.10% | 0.47% | 19.03% | 80.40% | 2.76% | 25.36% | 71.89% |
5 | 0.10% | 0.59% | 18.90% | 80.40% | 3.15% | 27.33% | 69.52% |
7 | 0.10% | 0.67% | 18.82% | 80.41% | 3.16% | 27.32% | 69.52% |
強ガールズ目(スイカCT&チェリーCT)・フルボッコチャンス中の勝利期待度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 弱14枚 | 強14枚 | |||||
勝利+超虹色 | 勝利+虹色 | 勝利 | 敗北 | 勝利+超虹色 | 勝利+虹色 | 勝利 | |
1 | 0.56% | 4.36% | 38.36% | 56.72% | 6.48% | 36.50% | 57.02% |
3 | 0.55% | 4.53% | 38.22% | 56.71% | 6.44% | 36.54% | 57.01% |
5 | 0.59% | 4.94% | 37.75% | 56.72% | 6.80% | 38.17% | 55.03% |
7 | 0.59% | 5.12% | 37.57% | 56.72% | 6.80% | 38.16% | 55.04% |
パチスロロボットガールズZ
パチスロロボットガールズZ
パチスロロボットガールズZ
-
金馬車世安店
熊本県熊本市中央区世安町14番地1
電話番号
096-371-1151
営業時間
10:00 ~ 22:50(定休日:不定休)
パチンコ398台/パチスロ360台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る -
アムズガーデン仙台駅前店
宮城県仙台市青葉区中央一丁目7番10号
電話番号
022-722-5655
営業時間
08:00 ~ 23:45
入場ルール
並び順
パチンコ259台/パチスロ131台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る
コピーライト
-
- (C)ダイナミック企画・東映アニメーション(C)松本零士・東映アニメーション(C)ロボットガールズ研究所 (C)BALTEC