-
2019/08/01
-
2018/07/07
-
2018/07/07
-
2018/07/07
-
2018/06/29
-
2018/06/29
-
2018/06/29
-
2018/06/29
-
2018/06/14
-
2018/06/14
-
2018/06/14
-
2018/06/14
-
2018/05/29
-
2018/05/29
-
2018/05/29
機種概要
■4つのモードで告知を選べる
■ボーナス後はバーサスチャレンジ突入
■バーサスチャレンジ中は2コマハズシをしつつRT突入を待て!
4つのモードと演出
ボーナス確率・機械割
基本スペック
小役確率
設定差のある小役確率
設定差のある小役はベルとスイカの2種類で、ともに高設定ほど出現率が高くなっている。スイカはとくに差が大きい上に払い出し15枚の貴重な小役なので、通常モードや貞子モードで取りこぼしを防ぎたい。
ビッグ中ベルA&B確率
バーサスC&バーサスCショート中・RT移行リプレイ確率
※1枚役A&Bの停止型や判別方法は調査中のため、単独と1枚役重複を区別できない点に注意。
RT中ハズレ確率
ボーナス確率
単独ボーナス確率
◆ビッグ確率詳細
◆REG確率詳細
※1枚役A&Bの停止型や判別方法は調査中のため、単独と1枚役重複を区別できない点に注意。
打ち方とチャンス役の停止型
DDT打法
左に邪眼絵柄(BAR)を狙い、スイカまでスベった場合のみ中リールでもスイカをフォローすればOK。リーチ目は2900種類以上が用意されており、ボーナス絵柄の一直線型や小役ハズレ型など様々なバリエーションがある。
ボーナス中の消化手順
【ボーナスは1枚掛けで揃える!】
MAXBETを長押しして1枚掛けで揃えよう!ボーナス消化後は必ずバーサスチャレンジへ突入!!
【ボーナス中の消化手順】
ビッグ中は予告音発生時に逆押しして、左に邪眼絵柄を目押し。成功すると14枚役が獲得できるので、これを一度だけ実践したのち、あとは順押しフリーで獲得枚数が最大になる。
バーサスチャレンジ
ビッグ後は20Gの「バーサスチャレンジ」に突入。レバーONで伽椰子ランプが点滅した際、順押しで突入リプレイを入賞させてしまうと40Gや77G継続のRTに入らないので、必ず逆押しで入賞を阻止しよう。
基本・小役関連
違和感演出
邪眼チャレンジ
ボーナス関連
(霊感モード)バーサスチャレンジ中演出振り分け
■RT中演出抽選(残り7ゲーム以上)
バーサスチャレンジ演出 【ボーナス非当選時】 |
ハズレ | リプレイ | RT20移行RPA | RT40移行RP | RT77移行RP |
---|---|---|---|---|---|
演出ナシ | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | 100.00% | - | 25.00% |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | 25.00% |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | 75.00% | 25.00% |
呪縛フラッシュ | - | - | - | - | - |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | 25.00% | 5.00% |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | 15.00% |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | 5.00% |
ベル | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
演出ナシ | 57.28% | - | - | 100.00% | 100.00% |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
呪縛フラッシュ | 42.72% | 100.00% | 100.00% | - | - |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
邪眼15枚役 | 1枚役A | 1枚役B | 確定ベル | ||
演出ナシ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | |
呪縛フラッシュ | - | - | - | - | |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - |
■RT中演出抽選(残り6ゲーム以上)
バーサスチャレンジ演出 【ボーナス非当選時】 |
ハズレ | リプレイ | RT20移行RPA | RT40移行RP | RT77移行RP |
---|---|---|---|---|---|
演出ナシ | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | 20.00% | - | 12.50% |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | 25.00% |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | 12.50% |
呪縛フラッシュ | - | - | - | 15.00% | - |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | 12.50% |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | 25.00% |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | - | - | - | 85.00% | 12.50% |
ベル | スイカ | 8000.00% | 強チェリー | 中段チェリー | |
演出ナシ | 100.00% | - | - | 100.00% | 100.00% |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
呪縛フラッシュ | - | 100.00% | 100.00% | - | - |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
邪眼15枚役 | 1枚役A | 1枚役B | 確定ベル | ||
演出ナシ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | |
呪縛フラッシュ | - | - | - | - | |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - |
■バーサスチャレンジ演出抽選(ボーナス当選時)
バーサスチャレンジ演出 【ボーナス非当選時】 |
単独 | リプレイ | ベル | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|---|---|---|
演出ナシ | 38.33% | 80.00% | 80.00% | - | - | - |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
レバーON時BGM停止 | - | - | - | - | - | - |
第三停止OFF時BGM停止 | 39.67% | - | - | - | - | - |
呪縛フラッシュ | 15.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | 5.00% | - | - | - | - | - |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | 2.00% | - | - | - | - | - |
中段チェリー | 邪眼15枚役 | 1枚役A | 1枚役B | 確定ベル | ||
演出ナシ | - | 100.00% | 11.76% | 10.00% | 50.00% | |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
レバーON時BGM停止 | - | - | 73.24% | 25.00% | - | |
第三停止OFF時BGM停止 | - | - | 15.00% | 50.00% | - | |
呪縛フラッシュ | 100.00% | - | - | 15.00% | 50.00% | |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
【霊感モード 伽椰子RT/貞子RT/貞伽椰RT中演出振り分け】
伽椰子RT・貞子RT・貞伽椰RT中演出 【ボーナス当選G含め5G間】 |
単独 | リプレイ | ベル | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|---|---|---|
演出ナシ | 45.33% | 80.00% | 80.00% | - | - | - |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
レバーON時BGM停止 | - | - | - | - | - | - |
第三停止OFF時BGM停止 | 39.67% | - | - | - | - | - |
呪縛フラッシュ | 15.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | - |
中段チェリー | 邪眼15枚役 | 1枚役A | 1枚役B | 確定ベル | ||
演出ナシ | - | 100.00% | 11.76% | 10.00% | 50.00% | |
レバーON時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
レバーON時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
レバーON時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
レバーON時BGM停止 | - | - | 73.24% | 25.00% | - | |
第三停止OFF時BGM停止 | - | - | 15.00% | 50.00% | - | |
呪縛フラッシュ | 100.00% | - | - | 15.00% | 50.00% | |
回胴回転開始時伽椰子ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
回胴回転開始時貞伽椰ランプ点滅 | - | - | - | - | - | |
回胴回転開始時貞子ランプ点滅 | - | - | - | - | - |
通常時の演出
霊感演出一覧
※赤文字の演出はBIG確定
フリーズ系霊感演出 | |
---|---|
霊感演出1 | レバーON2秒フリーズ |
霊感演出2 | レバーONリールロックフリーズ |
霊感演出3 | 第一停止ボタンフリーズ(停止フリーズ) |
霊感演出4 | 右回胴のみ回転遅れ始動 |
霊感演出5 | 第二停止ボタンフリーズ(停止フリーズ) |
霊感演出6 | 第二停止ボタンショートフリーズ(停止フリーズ) |
霊感演出7 | 第三停止ボタンフリーズ(停止フリーズ) |
霊感演出8 | 第三停止OFF後フリーズ |
※フリーズ系霊感演出は単独、1枚役A、1枚役Bの条件装置のみ発生致します。
サウンド&ランプ系霊感演出【ボーナス当選ゲーム】 | |
---|---|
霊感演出9 | 【レバーON】ウェイト音ナシ |
霊感演出10 | 【レバーON】ウェイト音の音量が大きくなる |
霊感演出11 | 【レバーON】手役物落下告知音が鳴る |
霊感演出12 | 【レバーON】パトランプ音が鳴る(BIG確定) |
霊感演出13 | 【レバーON】デンジャーSEが鳴る(BIG確定) |
霊感演出14 | 【レバーON】回胴回転開始音が鳴る |
霊感演出15 | 【回転開始時】ボーナス確定予告音 |
霊感演出16 | 【回転開始時】BIG確定予告音 |
霊感演出17 | 【回転開始時】パチンコ右打ちSEが鳴る(BIG確定) |
霊感演出18 | 【回転開始時】テンパイ音が鳴る |
霊感演出19 | 確定ベル |
霊感演出20 | 【回転開始時】回胴回転開始音が2回鳴る。 |
霊感演出21 | 【回転開始時】停止音が鳴る |
霊感演出22 | 手落ちSEがいつもと違う。(BIG確定用) |
霊感演出23 | 【1停】停止音がナシ |
霊感演出24 | 【2停】停止音がナシ |
霊感演出25 | 【3停】停止音がナシ |
霊感演出26 | 【1停】停止音が変化 |
霊感演出27 | 【2停】停止音が変化 |
霊感演出28 | 【3停】停止音が変化 |
霊感演出29 | 【2停】テンパイ音がいつもと違う |
霊感演出30 | 【3停】第三停止OFF1秒後に停止音が鳴る。 |
霊感演出31 | 【回転開始時】下パネル領域のサイドレンズランプが1回点滅 |
霊感演出32 | 【回転開始時】手役物が消灯 |
霊感演出33 | 【回転開始時】手役物が高速点滅 |
霊感演出34 | 【回転開始時】手役物がレインボーに光る(BIG確定) |
霊感演出35 | 【回転開始時】PUSHボタンが光る→押下で手役物落下。 |
霊感演出36 | 【回転開始時】向かって手役物右手のみ1回点滅 |
霊感演出37 | 【回転開始時】向かって手役物左手のみ1回点滅 |
霊感演出38 | 【回転開始時】クアッドコアランプが4か所同時点灯 |
霊感演出39 | 【回転開始時】下部パネルが消灯 |
霊感演出40 | 【回転開始時】下部パネルが高速点滅後点灯 |
霊感演出41 | 【回転開始時】サイドパネルのBIGランプ告知が1回点滅(BIG確定) |
霊感演出42 | 【回転開始時】レバー周りのLEDが3回点滅する |
霊感演出43 | 【回転開始時】向かって左上のクアッドコアランプが1回点滅する |
霊感演出44 | 【回転開始時】向かって右下のクアッドコアランプが1回点滅する |
霊感演出45 | 【回転開始時】井戸ランプが2秒間点滅する。 |
霊感演出46 | 【回転開始時】井戸ランプがレインボーに光る(BIG確定) |
霊感演出47 | 【回転開始時】レバー周りのLEDがレインボーに光る |
霊感演出48 | 【回転開始時】向かって手役物右手のみ消灯(BIG確定) |
霊感演出49 | 【回転開始時】向かって手役物左手のみ消灯(BIG確定) |
霊感演出50 | 【回転開始時】上部パネルが下から上へ光る |
霊感演出51 | 【回転開始時】手役物が交互に点滅を4 |
霊感演出52 | 【回転開始時】左サイドパネルのVSランプが1回点滅する。 |
霊感演出53 | 【1停】向かって右上のクアッドコアランプが1回点滅する |
霊感演出54 | 【2停】向かって右上のクアッドコアランプが1回点滅する |
霊感演出55 | 【3停】向かって右上のクアッドコアランプが1回点滅する |
霊感演出56 | 【1停】手役物が消灯 |
霊感演出57 | 【2停】手役物が消灯 |
霊感演出58 | 【3停】手役物が消灯 |
霊感演出59 | 【1停】向かって左下のクアッドコアランプが点灯する |
霊感演出60 | 【2停】向かって左下のクアッドコアランプが点灯する |
霊感演出61 | 【3停】向かって左下のクアッドコアランプが点灯する |
霊感演出62 | 【3停】リールバックライトがV字に点滅する |
霊感演出63 | 【3停】リールバックライトが消灯する |
霊感演出64 | 【3停】筐体全体が消灯する |
霊感演出65 | 【3停】サイドレンズランプが1回点滅する。 |
各モード・演出当選時の占有率
■通常モード
演出名 | 当選占有率 |
---|---|
演出ナシ | 26.13% |
予告音 | 2.84% |
激熱予告音 | 2.89% |
呪いの着信演出 青着信1個点灯 | 5.90% |
呪いの着信演出 青着信2個点灯 | 3.98% |
呪いの着信演出 青着信3個点灯 | 6.14% |
予告音+呪いの着信演出 青着信1個点灯 | 5.37% |
予告音+呪いの着信演出 青着信2個点灯 | 8.54% |
予告音+呪いの着信演出 青着信3個点灯 | 6.50% |
告知音+呪いの着信演出 青着信2個同時点灯 | 0.51% |
告知音+呪いの着信演出 青着信3個同時点灯 | 0.66% |
呪いの着信演出 赤着信1個点灯 | 1.33% |
呪いの着信演出 赤着信2個点灯 | 1.33% |
呪いの着信演出 赤着信3個点灯 | 1.14% |
告知音+呪いの着信演出 赤着信1個点灯 | 1.72% |
告知音+呪いの着信演出 赤着信2個点灯 | 1.80% |
告知音+呪いの着信演出 赤着信3個点灯 | 1.56% |
回胴回転開始音遅れ演出 | 3.46% |
邪眼チャレンジ | 18.21% |
■伽倻子モード
演出名 | 当選占有率 |
---|---|
演出ナシ | 82.00% |
予告音 | - |
激熱予告音 | - |
呪いの着信演出 青着信1個点灯 | - |
呪いの着信演出 青着信2個点灯 | - |
呪いの着信演出 青着信3個点灯 | - |
予告音+呪いの着信演出 青着信1個点灯 | - |
予告音+呪いの着信演出 青着信2個点灯 | - |
予告音+呪いの着信演出 青着信3個点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 青着信2個同時点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 青着信3個同時点灯 | - |
呪いの着信演出 赤着信1個点灯 | - |
呪いの着信演出 赤着信2個点灯 | - |
呪いの着信演出 赤着信3個点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 赤着信1個点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 赤着信2個点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 赤着信3個点灯 | - |
回胴回転開始音遅れ演出 | - |
邪眼チャレンジ | 18.00% |
■貞子モード
演出名 | 当選占有率 |
---|---|
演出ナシ | 27.37% |
予告音 | 2.84% |
激熱予告音 | 2.89% |
呪いの着信演出 青着信1個点灯 | 5.90% |
呪いの着信演出 青着信2個点灯 | 3.98% |
呪いの着信演出 青着信3個点灯 | 6.14% |
予告音+呪いの着信演出 青着信1個点灯 | 5.92% |
予告音+呪いの着信演出 青着信2個点灯 | 7.53% |
予告音+呪いの着信演出 青着信3個点灯 | 4.18% |
告知音+呪いの着信演出 青着信2個同時点灯 | 1.81% |
告知音+呪いの着信演出 青着信3個同時点灯 | 0.86% |
呪いの着信演出 赤着信1個点灯 | 1.36% |
呪いの着信演出 赤着信2個点灯 | 1.36% |
呪いの着信演出 赤着信3個点灯 | 1.18% |
告知音+呪いの着信演出 赤着信1個点灯 | 1.72% |
告知音+呪いの着信演出 赤着信2個点灯 | 1.80% |
告知音+呪いの着信演出 赤着信3個点灯 | 1.49% |
回胴回転開始音遅れ演出 | 3.46% |
邪眼チャレンジ | 18.21% |
■霊感モード
演出名 | 当選占有率 |
---|---|
演出ナシ | 77.80% |
予告音 | - |
激熱予告音 | - |
呪いの着信演出 青着信1個点灯 | - |
呪いの着信演出 青着信2個点灯 | - |
呪いの着信演出 青着信3個点灯 | - |
予告音+呪いの着信演出 青着信1個点灯 | - |
予告音+呪いの着信演出 青着信2個点灯 | - |
予告音+呪いの着信演出 青着信3個点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 青着信2個同時点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 青着信3個同時点灯 | - |
呪いの着信演出 赤着信1個点灯 | - |
呪いの着信演出 赤着信2個点灯 | - |
呪いの着信演出 赤着信3個点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 赤着信1個点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 赤着信2個点灯 | - |
告知音+呪いの着信演出 赤着信3個点灯 | - |
回胴回転開始音遅れ演出 | - |
邪眼チャレンジ | 22.20% |
パチスロ貞子VS伽椰子
コピーライト
-
- (C)2016「貞子vs伽椰子」製作委員会