-
2018/07/07
-
2018/07/07
-
2018/07/07
-
2018/07/07
-
2018/07/07
-
2018/07/07
-
2018/07/07
-
2018/06/29
-
2018/06/29
-
2018/06/14
-
2018/06/14
-
2018/05/23
機種概要
この32G間はその後の展開を決める分岐点で、一打一打気合を込めたり、あるいはワザとそっけない振りをして消化。見事ボーナスを引くことができれば「常夏チャンス」が始まり、以降は32Gのゾーンを抜けるまでボーナスのループが続くこととなる。
基本スペック
ゲーム性
◆常夏チャンスが出玉の鍵
初当りART後の32Gが勝負所!!
初当りART後の初回引き戻しゾーンでボーナスを引けば常夏チャンスに突入。引き戻しゾーンの継続ゲーム数は32Gなのでその間が勝負どころだ。初当りARTから常夏チャンスに突入する割合は36%~44%と現実的な値だ。
常夏チャンスは32G以内のボーナスループに期待!
常夏チャンス中はボーナス後の32Gが天国状態となっており、32Gを抜けない限りはボーナスがループすることになる。平均獲得枚数は約900枚とかなりのものだ。
◆各ランプの役割
多彩なランプも本機の魅力。キラメキランプは常夏チャンス継続を示唆し、トコちゃんランプは1G連ストックを示唆している。
◆1500G確定モードと超高確モード
通常時の超高確はマジでアツい!!
ART1500Gが確定するモードがある模様!!
◆REG中の7セグ揃い
超常夏チャンスの継続ゲーム数は16Gor32Gとなっており、当然32Gの方がストック期待度もアップ。消化中はリプレイ以外の全役で1G連ビッグのストック抽選を行い、ストック率は60%以上と高確率だ。
REG消化中に7セグ演出が発生したら結果に注目。見事7が揃えば超常夏チャンス突入が濃厚となる。超常夏チャンスは左データのように1G連ビッグの大量ストックに期待できる激アツゾーンだ。
◆ハイビスカスボーナス
ビッグとハイビスカスボーナスはどちらも約130枚獲得となっているが、ハイビスカスボーナスの場合はボーナス連チャンが約束される。
示唆演出
リザルト画面の隠しボタン
ビッグ終了後のリザルト画面でボタンをPUSHすると、リールの周り四隅にあるランプが点灯。
上二つ点灯(わくわくしちゃうね) | 奇数示唆 |
---|---|
下二つ点灯(キュンキュンしちゃうね) | 偶数示唆 |
全て点灯(ドキドキしちゃうね) | 設定456確定!? |
全て高速点灯(最高の気分だね) | 設定6確定!? |
打ち方とチャンス役の停止型
打ち方
モード関連
引き戻しモード中(ストック有り)抽選
■(引き戻しモード中)天井ゲーム数短縮抽選
MBチェリー | MBリベベ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
無し | 95.30% | 50.00% | 75.00% | - | - |
---|---|---|---|---|---|
ART当せん | 4.70% | 50.00% | 25.00% | 100.00% | 100.00% |
スイカ | リーチ目役 | ベル | 共通ベル | ||
無し | 96.90% | - | 100.00% | - | |
ART当せん | 3.10% | 100.00% | - | 100.00% |
基本的には設定されている天井ゲーム数消化で疑似ボーナスを放出!レア役等で天井短縮に当選した場合は、継続ストック上乗せ+BB確定!!
■(引き戻しモード中)天井ゲーム短縮当選時の継続ストック上乗せ抽選
MBチェリー | MBリベベ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
0個 | - | - | - | - | - |
1個 | 93.80% | 75.00% | 78.10% | - | - |
2個 | 3.10% | - | 12.50% | 58.20% | - |
3個 | 1.60% | - | - | 25.00% | 50.00% |
4個 | 0.80% | - | 7.80% | 12.50% | - |
5個 | 0.80% | 25.00% | - | 3.10% | 25.00% |
6個 | - | - | 1.60% | 0.40% | - |
7個 | - | - | - | 0.40% | 12.50% |
8個 | - | - | - | - | - |
9個 | - | - | - | - | 6.30% |
10個 | - | - | - | 0.40% | 6.30% |
スイカ | リーチ目役 | ベル | 共通ベル | ||
0個 | - | - | 100.00% | - | |
1個 | 37.50% | - | - | 56.30% | |
2個 | - | 58.20% | - | 21.90% | |
3個 | 29.70% | 25.00% | - | - | |
4個 | - | 12.50% | - | 9.40% | |
5個 | 20.30% | 3.10% | - | - | |
6個 | - | 0.40% | - | 9.40% | |
7個 | 6.30% | 0.40% | - | - | |
8個 | - | - | - | 1.60% | |
9個 | 6.30% | - | - | - | |
10個 | - | 0.40% | - | 1.60% |
常夏チャンス中(ストック有り)抽選
■(常夏チャンス中)天井ゲーム数短縮抽選
MBチェリー | MBリベベ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
---|---|---|---|---|---|
無し | 99.20% | 60.20% | 87.50% | - | - |
ART当せん | 0.80% | 39.80% | 12.50% | 100.00% | 100.00% |
スイカ | リーチ目役 | ベル | 共通ベル | ||
無し | 99.20% | - | 100.00% | - | |
ART当せん | 0.80% | 100.00% | - | 100.00% |
基本的には設定されている天井ゲーム数消化で疑似ボーナスを放出!レア役等で天井短縮に当選した場合は、継続ストック上乗せ+BB確定!?となる!!
■(常夏チャンス中)天井ゲーム短縮当選時の継続ストック上乗せ抽選
MBチェリー | MBリベベ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
0個 | - | - | - | - | - |
1個 | 93.80% | 75.00% | 78.10% | - | - |
2個 | 3.10% | - | 12.50% | 58.20% | - |
3個 | 1.60% | - | - | 25.00% | 50.00% |
4個 | 0.80% | - | 7.80% | 12.50% | - |
5個 | 0.80% | 25.00% | - | 3.10% | 25.00% |
6個 | - | - | 1.60% | 0.40% | - |
7個 | - | - | - | 0.40% | 12.50% |
8個 | - | - | - | - | - |
9個 | - | - | - | - | 6.30% |
10個 | - | - | - | 0.40% | 6.30% |
スイカ | リーチ目役 | ベル | 共通ベル | ||
0個 | - | - | 100.00% | - | |
1個 | 37.50% | - | - | 56.30% | |
2個 | - | 58.20% | - | 21.90% | |
3個 | 29.70% | 25.00% | - | - | |
4個 | - | 12.50% | - | 9.40% | |
5個 | 20.30% | 3.10% | - | - | |
6個 | - | 0.40% | - | 9.40% | |
7個 | 6.30% | 0.40% | - | - | |
8個 | - | - | - | 1.60% | |
9個 | 6.30% | - | - | - | |
10個 | - | 0.40% | - | 1.60% |
ボーナス関連
疑似RB中抽選
■RB中の継続ストック抽選
MBチェリー | MBリベベ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
0個 | 100.00% | 99.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1個 | - | - | - | - | - |
2個 | - | - | - | - | - |
3個 | - | - | - | - | - |
4個 | - | - | - | - | - |
5個 | - | 0.40% | - | - | - |
6個 | - | - | - | - | - |
7個 | - | - | - | - | - |
8個 | - | - | - | - | - |
9個 | - | - | - | - | - |
10個 | - | 0.40% | - | - | - |
スイカ | リーチ目役 | ベル | 共通ベル | ||
0個 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
1個 | - | - | - | - | |
2個 | - | - | - | - | |
3個 | - | - | - | - | |
4個 | - | - | - | - | |
5個 | - | - | - | - | |
6個 | - | - | - | - | |
7個 | - | - | - | - | |
8個 | - | - | - | - | |
9個 | - | - | - | - | |
10個 | - | - | - | - |
平均個数は全て0個
■RB中の1G連ストック抽選
MBチェリー | MBリベベ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
0個 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1個 | - | - | - | - | - |
2個 | - | - | - | - | - |
3個 | - | - | - | - | - |
5個 | - | - | - | - | - |
7個 | - | - | - | - | - |
10個 | - | - | - | - | - |
スイカ | リーチ目役 | ベル | 共通ベル | ||
0個 | 99.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
1個 | 0.40% | - | - | - | |
2個 | - | - | - | - | |
3個 | 0.40% | - | - | - | |
5個 | - | - | - | - | |
7個 | - | - | - | - | |
10個 | - | - | - | - |
平均個数は全て0個
■超常夏チャンス予約抽選
MBチェリー | MBリベベ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
無し | 95.70% | 89.80% | 93.80% | - | - |
予約 | 4.30% | 10.20% | 6.30% | 100.00% | 100.00% |
スイカ | リーチ目役 | ベル | 共通ベル | ||
無し | 100.00% | - | 100.00% | 100.00% | |
予約 | - | 100.00% | - | - |
疑似BB中抽選
■BB中の継続ストック抽選
MBチェリー | MBリベベ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
0個 | 100.00% | 99.60% | 99.60% | 100.00% | 100.00% |
1個 | - | - | - | - | - |
2個 | - | 0.40% | 0.40% | - | - |
3個 | - | - | - | - | - |
4個 | - | - | - | - | - |
5個 | - | - | - | - | - |
6個 | - | - | - | - | - |
7個 | - | - | - | - | - |
8個 | - | - | - | - | - |
9個 | - | - | - | - | - |
10個 | - | - | - | - | - |
スイカ | リーチ目役 | ベル | 共通ベル | ||
0個 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
1個 | - | - | - | - | |
2個 | - | - | - | - | |
3個 | - | - | - | - | |
4個 | - | - | - | - | |
5個 | - | - | - | - | |
6個 | - | - | - | - | |
7個 | - | - | - | - | |
8個 | - | - | - | - | |
9個 | - | - | - | - | |
10個 | - | - | - | - |
平均個数は全て0個
■BB中の1G連ストック抽選
MBチェリー | MBリベベ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
0個 | 98.80% | 50.00% | 95.30% | - | - |
1個 | 1.20% | 48.80% | 4.30% | 49.20% | - |
2個 | - | 0.40% | - | 49.20% | - |
3個 | - | 0.40% | - | 0.40% | 86.70% |
5個 | - | 0.40% | - | 0.40% | 12.50% |
7個 | - | - | - | 0.40% | 0.40% |
10個 | - | - | - | 0.40% | 0.40% |
スイカ | リーチ目役 | ベル | 共通ベル | ||
0個 | 96.50% | - | 100.00% | - | |
1個 | - | 49.20% | - | 99.60% | |
2個 | - | 49.20% | - | 0.40% | |
3個 | 3.50% | 0.40% | - | - | |
5個 | - | 0.40% | - | - | |
7個 | - | 0.40% | - | - | |
10個 | - | 0.40% | - | - |
平均個数は全て0個
ART関連
初当りからの常夏チャンス突入率
超常夏チャンスの継続ゲーム数振分け
15G | 75.00% |
---|---|
31G | 25.00% |
継続ゲーム数消化後にBBを放出する。15G終了時に1G連に当選した0の場合、31Gに延長!31G終了時に1G連当選の場合、1G連ストックを5個獲得!!
ボーナス中の演出
ボーナス関連演出
■ボーナス時のSPテンパイ音
SPテンパイ音1 | BB以上確定!? |
---|---|
SPテンパイ音2 | BB以上確定!? |
SPテンパイ音3(あっつ~い) | BB以上+連チャン確定!? |
SPテンパイ音4(とこなつー!) | BB以上+3連以上確定!? |
■ボーナス中の演出
BGM倍速変化 | 連チャン確定!? |
---|---|
BGM停止 | 1G連or超常夏チャンス確定!? |
太陽ランプ点灯(第三停止後) | 継続ストック上乗せ確定!? |
ナビボイス変化 | 連チャン確定!? |
■リザルト画面演出
リザルト音変化 | ボーナス連確定!? |
---|---|
リザルト時 振動 | 7連以上確定!?(RB終了時なら10連以上確定!?) |
■ロングフリーズの恩恵
ビッグ確定!?+ストック10個or29個確定!?
【取材レポート】「パチスロ 美ラメキ!」
「パチスロ 美ラメキ!」プレス発表会 レポート
5月18日 、株式会社 藤商事にて「パチスロ 美ラメキ!」のプレス発表会が行われました!当日、担当者より説明された本機種の特徴などをお伝えしていきます。
パチスロ 美ラメキ!
パチスロ 美ラメキ!
-
スーパーハリウッド下中野
岡山県岡山市北区下中野360-1
電話番号
086-246-2800
営業時間
09:00 ~ 22:45
入場ルール
抽選(08:30)
パチンコ264台/パチスロ262台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る -
ドリームドリーム4
京都府舞鶴市字上安久小字田中田107-1
営業時間
10:00 ~ 22:30
パチンコ300台/パチスロ342台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る -
MEGA ZEST 666
山形県新庄市金沢1067
営業時間
09:00 ~ 22:50
入場ルール
並び順
パチンコ328台/パチスロ189台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る
コピーライト
-
- (C)藤商事